Liverpool FC 2003-04 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Gerard Houllier | 4th | 38 | 16 | 12 | 10 | 55:37 | 18 | 60 | Round of 16 | Round of 16 | Round of 16 |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | Jerzy Dudek | 30 | POL | 30 | 30 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – | ||||||
CB | Sami Hyypia | 30 | FIN | 38 | 38 | 4 | – | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 4 | – | ||||||
CB | Igor Biscan | 25 | CRO | 29 | 27 | – | – | 7 | 5 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | ||||||
RSB | ▷ | Steve Finnan | 27 | IRE | 22 | 19 | – | 2 | 6 | 5 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | |||||
LSB | John Arne Riise | 23 | NOR | 28 | 22 | – | 4 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | ||||||
DMF | Dietmar Hamann | 30 | GER | 25 | 25 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 | – | ||||||
CMF | Steven Gerrard | 23 | ENG | 34 | 34 | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | – | ||||||
RWG | El-Hadji Diouf | 22 | SEN | 26 | 20 | – | 2 | 4 | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | ||||||
LWG | ▷ | Harry Kewell | 25 | AUS | 36 | 36 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | – | 1 | 3 | 3 | – | |||||
CFW | Emile Heskey | 25 | ENG | 35 | 25 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
CFW | Michael Owen | 24 | ENG | 29 | 29 | 16 | 3 | 6 | 6 | 2 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | ||||||
GK | Chris Kirkland | 22 | ENG | 6 | 6 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | ||||||
GK | ◀ | Paul Jones | 36 | WAL | 2 | 2 | – | – | ||||||||||||||
GK | Patrice Luzi | 23 | FRA | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | Jamie Carragher | 25 | ENG | 22 | 22 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | ||||||
CB | Stephane Henchoz | 29 | CHE | 18 | 15 | – | – | 4 | 3 | – | 1 | 1 | – | 4 | 4 | – | ||||||
LSB | Djimi Traore | 23 | MLI | 7 | 7 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | ||||||
CB | Jon Otsemobor | 20 | ENG | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||
CMF | Danny Murphy | 26 | ENG | 31 | 19 | 5 | 4 | 7 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
AMF | Vladimir Smicer | 30 | CZE | 20 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ||||||
CMF | Bruno Cheyrou | 25 | FRA | 12 | 9 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 2 | ||||||
DMF | Salif Diao | 26 | SEN | 3 | 2 | – | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||
CMF | John Welsh | 19 | ENG | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | Milan Baros | 22 | CZE | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | ||||||
CFW | ▷ | Florent Sinama-Pongolle | 19 | FRA | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | |||||
RWG | Anthony Le Tallec | 19 | FRA | 13 | 3 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | – | ||||||
CFW | ▶ | Neil Mellor | 21 | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals 獲得 | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
LWG | Harry Kewell | AUS | 24 | Leeds United | 19, | 10,00 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Steve Finnan | IRE | 27 | Fulham FC | FUL | 5,25 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Florent Sinama-Pongolle | FRA | 18 | AC Le Havre | AC | 400 Th. € | Summer | |||||
CB | Carl Medjani | DZA | 18 | AS Saint-Etienne B | SAI | Free transfer | Summer | |||||
CMF | Darren Potter | IRE | 18 | Blackburn Rovers U18 | BLA | Free transfer | Summer | |||||
RSB | Abel Xavier | POR | 30 | Galatasaray SK | GAL | End of loan | Summer | |||||
DMF | Alou Diarra | FRA | 21 | AC Le Havre | AC | End of loan | Summer | |||||
LWG | Bernard Diomede | FRA | 30 | AC Ajaccio | AJA | End of loan | Summer | |||||
LSB | Gregory Vignal | FRA | 22 | RCD Espanyol Barcelona | ESP | End of loan | Summer | |||||
CB | Markus Babbel | GER | 31 | Blackburn Rovers | BLA | End of loan | Summer | |||||
CB | Arnaud Buhler | CHE | 18 | FC Lausanne-Sport | LAU | ? | Summer | |||||
LSB | Chris Butler | IRE | 18 | Liverpool FC U18 | LIV | – | Summer | |||||
CMF | David Mannix | ENG | 17 | Liverpool FC U18 | LIV | – | Summer | |||||
RSB | Stephen Vaughan | ENG | 18 | Liverpool FC U18 | LIV | – | Summer | |||||
CFW | Steven Gillespie | ENG | 18 | Liverpool FC U18 | LIV | – | Summer | |||||
GK | Paul Jones | WAL | 36 | Southampton FC | SOU | Loan | Winter | |||||
LSB | Gregory Vignal | FRA | 22 | Stade Rennais FC | STA | End of loan | Winter | |||||
CFW | Neil Mellor | ENG | 21 | West Ham United | WES | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures 放出 | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
Alou Diarra | 22 | DEF | France | FC | SC Bastia | Summer | ||||||
Arnaud Buhler | 18 | CEN | Switzerland | STA | FC Aarau | Summer | ||||||
Gregory Vignal | 22 | LEF | France | WES | Stade Rennais | Summer | ||||||
Neil Mellor | 20 | CEN | England | POR | West Ham | Summer | ||||||
Patrik Berger | 29 | ATT | – | COV | Portsmouth FC | Summer | ||||||
Pegguy Arphexad | 30 | KEE | France | BUR | Coventry City | Summer | ||||||
Steve McNulty | 19 | CEN | England | SWI | Burscough FC | Summer | ||||||
Andrew Nicholas | 19 | LEF | England | RET | Swindon Town | Summer | ||||||
Vegard Heggem | 27 | RIG | Norway | HAN | Retired | Summer | ||||||
Abel Xavier | Abel Xavier | RIG | Portugal | RCD | Hannover 96 | Winter | ||||||
Gregory Vignal | Gregory Vignal | LEF | France | BLA | Espanyol | Winter | ||||||
Markus Babbel | Markus Babbel | CEN | Germany | LEE | Blackburn | Winter | ||||||
Paul Harrison | Paul Harrison | KEE | England | SOU | Leeds | Winter | ||||||
Paul Jones | Paul Jones | KEE | Wales | Southampton | Winter |