Gerard Pique ジェラール・ピケ | |||||||||||||||
Good night. Sleep tight. pic.twitter.com/7U11q9ax4V
— Gerard Pique | HQ (@3gerardpiqueHQ) September 14, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Gerard Pique i Bernabeu | |
ジェラール・ピケ | |
Nationality | Date of birth |
Spain | 02.02.1987 |
Place of birth | Foot |
Barcelona, Spain | right |
Height | Weight |
194cm | 85 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2005-06 | Manchester United | ENG | Premier League | 2nd | 28 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 18 | |
2006-07 | Real Zaragoza | SPA | LaLiga | 18 | 22 | 18 | 2 | – | 4 | 3 | 7 | – | 1 | 19 | ||
2007-08 | Manchester United | ENG | Premier League | 1st | 19 | 9 | 5 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 20 | |
2008-09 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 25 | 25 | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | 21 | |
2009-10 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 32 | 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | – | 1 | 22 | |
2010-11 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 31 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | – | 23 | |
2011-12 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 3 | 22 | 17 | 2 | – | 5 | 4 | 7 | – | 1 | 24 | |
2012-13 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 28 | 27 | 2 | – | 1 | 2 | 4 | 1 | – | 25 | |
2013-14 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 3 | 26 | 26 | 2 | – | – | 2 | 5 | – | – | 26 | |
2014-15 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 27 | 26 | 5 | 2 | 1 | – | 6 | – | – | 27 | |
2015-16 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 30 | 30 | 2 | 1 | – | 6 | 12 | – | – | 28 | |
2016-17 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 3 | 25 | 25 | 2 | – | – | 2 | 6 | – | – | 29 | |
2017-18 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 30 | 29 | 3 | – | 1 | 2 | 9 | – | – | 30 | |
2018-19 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 35 | 35 | 4 | 4 | – | – | 6 | – | – | 31 | |
2019-20 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 3 | 35 | 35 | 1 | 1 | – | 4 | 15 | – | – | 32 | |
2020-21 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 3rd | 3 | 18 | 18 | – | – | – | 5 | 3 | – | – | 33 | |
2021-22 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 2nd | 3 | 27 | 25 | 1 | – | 2 | 5 | 8 | 1 | – | 34 | |
2022-23 | FC Barcelona | SPA | LaLiga | 1st | 3 | 6 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 35 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1999-00 | Aug 1, 1999 | FC Barcelona Youth | SPA | FC Barcelona U16 | SPA | – | |||||||||
1900-01 | Aug 1, 2000 | FC Barcelona U16 | SPA | FC Barcelona U18 | SPA | – | |||||||||
2001-02 | Aug 1, 2001 | FC Barcelona U18 | SPA | FC Barcelona U19 | SPA | – | |||||||||
2002-03 | Jul 1, 2002 | FC Barcelona U19 | SPA | FC Barcelona C | SPA | – | |||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | FC Barcelona C | SPA | FC Barcelona B | SPA | – | |||||||||
2004-05 | Jul 1, 2004 | FC Barcelona B | SPA | Manchester United | ENG | €5.25m | |||||||||
2006-07 | Aug 4, 2006 | Manchester United | ENG | Real Zaragoza | SPA | loan transfer | |||||||||
2006-07 | Jun 30, 2007 | Real Zaragoza | SPA | Manchester United | ENG | End of loan | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | Manchester United | ENG | FC Barcelona | SPA | €5.00m | |||||||||
2022-23 | Jan 1, 2023 | FC Barcelona | SPA | Retired | – |