Teddy Sheringham テディ・シェリンガム

Teddy Sheringham
Personal Data / Career statistics / Transfers History
Personal Data
Full name Name (Japanese) Height Weight Foot
Edward Paul Sheringham テディ・シェリンガム 183 cm 78 kg right
Nationality Main Position(s) Date of birth Place of birth
England Centre Forward 02.04.1966 London,?England
Career statistics (Club)
Season Club Nat Division Pos M S G A In Out YC SYC RC Age
1983-84 Millwall FC ENG Third Division CFW 7 1 17
1984-85 Millwall FC ENG Third Division CFW 0 0 18
1984-85 Millwall FC ENG Fourth Division CFW 5 0 18
1985-86 Millwall FC ENG Second Division CFW 18 4 19
1986-87 Millwall FC ENG Second Division CFW 42 13 20
1987-88 Millwall FC ENG Second Division CFW 43 22 21
1988-89 Millwall FC ENG Pr. League CFW 33 33 11 0 0 0 0 0 22
1989-90 Millwall FC ENG Pr. League CFW 31 28 9 3 4 0 0 0 23
1990-91 Millwall FC ENG Second Division CFW 46 33 24
1991-92 Nottingham Forest ENG Pr. League CFW 39 39 13 0 2 0 0 0 25
1992-93 Nottingham Forest ENG Pr. League CFW 3 3 1 0 1 0 0 0 26
1992-93 Tottenham Hotspur ENG Pr. League CFW 38 38 20 0 0 1 0 0 26
1993-94 Tottenham Hotspur ENG Pr. League CFW 19 17 14 2 1 2 0 0 27
1994-95 Tottenham Hotspur ENG Pr. League CFW 42 41 18 1 0 3 0 0 28
1995-96 Tottenham Hotspur ENG Pr. League CFW 38 38 16 0 1 2 0 0 29
1996-97 Tottenham Hotspur ENG Pr. League CFW 29 29 7 0 0 6 0 0 30
1997-98 Manchester United ENG Pr. League CFW 31 28 9 3 5 3 0 0 31
1998-99 Manchester United ENG Pr. League CFW 17 7 2 10 2 4 0 0 32
1999-00 Manchester United ENG Pr. League CFW 27 15 5 12 5 0 0 0 33
2000-01 Manchester United ENG Pr. League CFW 29 23 15 6 10 1 0 0 34
2001-02 Tottenham Hotspur ENG Pr. League CFW 34 33 10 1 2 4 0 1 35
2002-03 Tottenham Hotspur ENG Pr. League CFW 36 34 12 2 8 2 0 0 36
2003-04 Portsmouth FC ENG Pr. League CFW 32 25 9 7 6 5 0 0 37
2004-05 West Ham United ENG Championship CFW 33 26 20 7 8 1 0 0 38
2005-06 West Ham United ENG Pr. League CFW 26 15 6 11 7 5 0 0 39
2006-07 West Ham United ENG Pr. League CFW 17 4 2 13 3 3 0 0 40
2007-08 Colchester United ENG Championship CFW 19 11 3 8 7 0 0 1 41
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
1984-85 Jul 1, 1984 Millwall FC U18 ENG Millwall FC ENG
1984-85 May 1, 1985 Millwall FC ENG Djurgardens IF SWE Loan
1985-86 Oct 1, 1985 Djurgardens IF SWE Millwall FC ENG End of loan
1991-92 Jul 1, 1991 Millwall FC ENG Nottingham Forest ENG 1,65 Mill. €
1992-93 Jul 1, 1992 Nottingham Forest ENG Tottenham Hotspur ENG 3,15 Mill. €
1997-98 Jul 1, 1997 Tottenham Hotspur ENG Manchester United ENG 5,30 Mill. €
2001-02 Jul 1, 2001 Manchester United ENG Tottenham Hotspur ENG Free Transfer
2003-04 Jul 1, 2003 Tottenham Hotspur ENG Portsmouth FC ENG Free Transfer
2004-05 Jul 1, 2004 Portsmouth FC ENG West Ham United ENG Free Transfer
2007-08 Jul 1, 2007 West Ham United ENG Colchester United ENG Free Transfer
2008-09 Jul 1, 2008 Colchester United ENG Retired