David Trezeguet ダヴィド・トレゼゲ

David Trezeguet
Personal Data / Career statistics / Transfers History
Personal Data
Full name Name (Japanese) Height Weight Foot
David Sergio Trezeguet ダヴィド・トレゼゲ 186 cm 78 kg both
Nationality Main Position(s) Date of birth Place of birth
France Centre Forward 15.10.1977 Rouen, France
Career statistics (Club)
Season Club Nat Division Pos M S G A In Out YC SYC RC Age
1993-94 CA Platense ARG Primera Div. CFW 3 0 0 16
1994-95 CA Platense ARG Primera Div. CFW 2 0 0 17
1995-96 AS Monaco FRA Ligue 1 CFW 4 0 0 0 4 0 0 0 0 18
1996-97 AS Monaco FRA Ligue 1 CFW 5 2 0 0 3 2 0 0 0 19
1997-98 AS Monaco FRA Ligue 1 CFW 27 20 18 4 7 7 1 0 0 20
1998-99 AS Monaco FRA Ligue 1 CFW 27 24 12 1 3 5 2 0 0 21
1999-00 AS Monaco FRA Ligue 1 CFW 30 28 22 3 2 12 7 0 0 22
2000-01 Juventus ITA Serie A CFW 25 18 14 2 7 11 1 0 1 23
2001-02 Juventus ITA Serie A CFW 34 33 24 4 1 7 3 0 0 24
2002-03 Juventus ITA Serie A CFW 17 14 9 2 3 7 0 0 0 25
2003-04 Juventus ITA Serie A CFW 25 23 16 3 2 5 1 0 0 26
2004-05 Juventus ITA Serie A CFW 18 14 9 0 4 6 0 0 0 27
2005-06 Juventus ITA Serie A CFW 32 28 23 3 4 16 0 0 0 28
2006-07 Juventus ITA Serie B CFW 31 28 15 0 3 7 3 0 0 29
2007-08 Juventus ITA Serie A CFW 36 35 20 5 1 7 3 0 0 30
2008-09 Juventus ITA Serie A CFW 8 2 1 0 6 0 0 0 0 31
2009-10 Juventus ITA Serie A CFW 19 13 7 1 6 4 1 0 0 32
2010-11 Hercules CF SPA Pr. Division CFW 31 28 12 0 3 5 5 0 1 33
2011-12 Baniyas UAE Pro-League CFW 3 0 0 34
2011-12 River Plate ARG Nacional B CFW 19 13 13 0 6 1 2 0 0 34
2012-13 River Plate ARG Pr. Divison CFW 16 15 3 1 1 7 0 0 0 35
2013-14 Newell’s Old Boys ARG Pr. Divison CFW 24 8 7 1 16 4 2 0 0 36
2014 FC Pune City IND Super League CFW 9 6 2 0 3 2 0 0 0 37
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分)
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場


Transfers History
Season Date Moving from Moving to Transfer fee
1993-94 Jan 1, 1994 Club Atletico Platense U20 ARG Club Atletico Platense ARG
1995-96 Jul 1, 1995 Club Atletico Platense ARG AS Monaco FRA
2000-01 Jul 1, 2000 AS Monaco FRA Juventus ITA 23,24 Mill. €
2010-11 Aug 28, 2010 Juventus ITA Hercules CF SPA Free Transfer
2011-12 Aug 30, 2011 Hercules CF SPA Baniyas SC UAE Free Transfer
2011-12 Jan 1, 2012 Baniyas SC UAE Club Atletico River Plate ARG Free Transfer
2013-14 Jul 22, 2013 Club Atletico River Plate ARG Club Atletico Newell’s Old Boys ARG Free Transfer
2014-15 Jul 30, 2014 Club Atletico Newell’s Old Boys ARG FC Pune City IND Free Transfer
2014-15 Jan 20, 2015 FC Pune City IND Retired