Rui Costa | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Rui Manuel Cesar Costa | マヌエル・ルイ・コスタ | 180 cm | 74 kg | right | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Portugal | Attacking Midfielder | 29.03.1972 | Lisboa, Portugal |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1991-92 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | AMF | 21 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
1992-93 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | AMF | 23 | 18 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
1993-94 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | AMF | 34 | 31 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
1994-95 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | AMF | 31 | 30 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 |
1995-96 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | AMF | 34 | 33 | 5 | 8 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 23 |
1996-97 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | AMF | 28 | 28 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 |
1997-98 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | AMF | 32 | 32 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 25 |
1998-99 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | AMF | 31 | 31 | 10 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 |
1999-00 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | AMF | 30 | 29 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 27 |
2000-01 | ACF Fiorentina | ITA | Serie A | AMF | 29 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 |
2001-02 | AC Milan | ITA | Serie A | AMF | 22 | 20 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29 |
2002-03 | AC Milan | ITA | Serie A | AMF | 25 | 24 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 |
2003-04 | AC Milan | ITA | Serie A | AMF | 27 | 19 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 31 |
2004-05 | AC Milan | ITA | Serie A | AMF | 24 | 15 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 |
2005-06 | AC Milan | ITA | Serie A | AMF | 25 | 12 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 |
2006-07 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | AMF | 14 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 |
2007-08 | SL Benfica | POR | Prim. Liga | AMF | 29 | 27 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 35 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1984-85 | Jul 1, 1984 | SL Benfica Youth | POR | SL Benfica U15 | POR | – | |||||||||
1986-87 | Jul 1, 1986 | SL Benfica U15 | POR | SL Benfica U17 | POR | – | |||||||||
1988-89 | Jul 1, 1988 | SL Benfica U17 | POR | SL Benfica U19 | POR | – | |||||||||
1990-91 | Jul 1, 1990 | SL Benfica U19 | POR | SL Benfica | POR | – | |||||||||
1990-91 | Aug 1, 1990 | SL Benfica | POR | AD Fafe | POR | Loan | |||||||||
1990-91 | Jun 30, 1991 | AD Fafe | POR | SL Benfica | POR | End of loan | |||||||||
1994-95 | Jul 1, 1994 | SL Benfica | POR | ACF Fiorentina | ITA | 5,50 Mill. € | |||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | ACF Fiorentina | ITA | Milan AC | ITA | 42,00 Mill. € | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | AC Milan | ITA | SL Benfica | POR | Free Transfer | |||||||||
2008-09 | Jul 1, 2008 | SL Benfica | POR | Retired | – |