Dirk Kuyt | |||||||||||||||
Steven Gerrard, the best I've ever played with, thanks for all the great memories, mate! #legend #YNWA pic.twitter.com/ZiOdWcnY0o
— Dirk Kuyt (@Kuyt) November 24, 2016
Personal Data | |
Full name | |
Dirk Kuijt | |
ディルク・カイト | |
Nationality | Date of birth |
Netherlands | 22.07.1980 |
Place of birth | Foot |
Katwijk, Netherlands | right |
Height | Weight |
185cm | 84 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1998-99 | FC Utrecht | NLD | PTT Telecomp. | 28 | 7 | 5 | 2 | 21 | 7 | – | – | – | 18 | |||
1999-00 | FC Utrecht | NLD | KPN Telecomp. | 32 | 12 | 6 | 2 | 20 | 5 | 2 | – | – | 19 | |||
2000-01 | FC Utrecht | NLD | KPN Eredivisie | 32 | 28 | 13 | 2 | 4 | 13 | 4 | – | – | 20 | |||
2001-02 | FC Utrecht | NLD | KPN Eredivisie | 34 | 33 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | – | – | 21 | |||
2002-03 | FC Utrecht | NLD | Eredivisie | 14 | 34 | 34 | 20 | 6 | – | 2 | 2 | – | – | 22 | ||
2003-04 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 7 | 34 | 34 | 20 | 11 | – | 2 | 2 | – | – | 23 | ||
2004-05 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 7 | 34 | 34 | 29 | 13 | – | 7 | – | – | – | 24 | ||
2005-06 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 7 | 33 | 33 | 22 | 19 | – | 1 | 1 | – | – | 25 | ||
2006-07 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 18 | 34 | 27 | 12 | 2 | 7 | 13 | – | – | – | 26 | |
2007-08 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 4th | 18 | 32 | 24 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | – | – | 27 | |
2008-09 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 18 | 38 | 36 | 12 | 9 | 2 | 11 | – | – | – | 28 | |
2009-10 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 7th | 18 | 37 | 35 | 9 | 4 | 2 | 13 | 2 | – | – | 29 | |
2010-11 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 6th | 18 | 33 | 32 | 13 | 8 | 1 | 7 | 2 | – | – | 30 | |
2011-12 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 8th | 18 | 34 | 22 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | – | – | 31 | |
2012-13 | Fenerbahce SK | TUR | Super Lig | 11 | 31 | 29 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | – | – | 32 | ||
2013-14 | Fenerbahce SK | TUR | Super Lig | 11 | 32 | 32 | 10 | 6 | – | 5 | 3 | – | – | 33 | ||
2014-15 | Fenerbahce SK | TUR | Super Lig | 11 | 32 | 30 | 8 | 5 | 2 | 14 | 3 | – | – | 34 | ||
2015-16 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 7 | 32 | 31 | 19 | 4 | 1 | 4 | 5 | – | – | 35 | ||
2016-17 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 7 | 31 | 27 | 12 | 5 | 4 | 16 | 2 | – | – | 36 | ||
2017-18 | Quick Boys | NLD | Derde Divisie | 7 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 37 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1997-98 | Jul 1, 1997 | Quick Boys Jeugd | NLD | Quick Boys U19 | NLD | – | |||||||||
1998-99 | Jul 1, 1998 | Quick Boys U19 | NLD | FC Utrecht | NLD | free transfer | |||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | FC Utrecht | NLD | Feyenoord Rotterdam | NLD | €1.00m | |||||||||
2006-07 | Aug 1, 2006 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Liverpool FC | ENG | €18.00m | |||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | Liverpool FC | ENG | Fenerbahce SK | TUR | €1.00m | |||||||||
2015-16 | Jul 1, 2015 | Fenerbahce SK | TUR | Feyenoord Rotterdam | NLD | free transfer | |||||||||
2017-18 | Jul 1, 2017 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Retired | – | ||||||||||
2017-18 | Apr 7, 2018 | Retired | Quick Boys | NLD | – | ||||||||||
2018-19 | Jul 1, 2018 | Quick Boys | NLD | Retired | – |