Clarence Seedorf | |||||||||||||||
Personal Data | |||||||||||||||
Full name | Name (Japanese) | Height | Weight | Foot | |||||||||||
Clarence Clyde Seedorf | クラレンス・セードルフ | 177 cm | 77 kg | right | |||||||||||
Nationality | Main Position(s) | Date of birth | Place of birth | ||||||||||||
Netherlands | Offensive Midfielder | 01.04.1976 | Paramaribo, Suriname |
Career statistics (Club) | ||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | M | S | G | A | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1992-93 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | OMF | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1993-94 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | OMF | 19 | 13 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1994-95 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | OMF | 34 | 29 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
1995-96 | Sampdoria | ITA | Serie A | OMF | 32 | 28 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 |
1996-97 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | OMF | 38 | 37 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 |
1997-98 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | OMF | 36 | 34 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
1998-99 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | OMF | 37 | 35 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 |
1999-00 | Real Madrid | SPA | Pr. Division | OMF | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
1999-00 | Inter Milan | ITA | Serie A | OMF | 20 | 19 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23 |
2000-01 | Inter Milan | ITA | Serie A | OMF | 24 | 14 | 2 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2001-02 | Inter Milan | ITA | Serie A | OMF | 20 | 17 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25 |
2002-03 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 29 | 24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2003-04 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 29 | 26 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 27 |
2004-05 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 32 | 26 | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 28 |
2005-06 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 36 | 31 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 29 |
2006-07 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 32 | 26 | 7 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 |
2007-08 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 32 | 31 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 |
2008-09 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 33 | 30 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2009-10 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 29 | 25 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 |
2010-11 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 30 | 23 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 |
2011-12 | AC Milan | ITA | Serie A | OMF | 18 | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35 |
2012 | Botafogo RJ | BRA | Serie A | OMF | 24 | 21 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 |
2013 | Botafogo RJ | BRA | Serie A | OMF | 34 | 34 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 37 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Pos : Main Position 主なポジション |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1992-93 | Jul 1, 1992 | Ajax Amsterdam U19 | NLD | Ajax Amsterdam | NLD | – | |||||||||
1995-96 | Jul 11, 1995 | Ajax Amsterdam | NLD | UC Sampdoria | ITA | 3,62 Mill. € | |||||||||
1996-97 | Jul 1, 1996 | UC Sampdoria | ITA | Real Madrid | SPA | 8,60 Mill. € | |||||||||
1999-00 | Jan 1, 2000 | Real Madrid | SPA | FC Internazionale | ITA | 24,01 Mill. € | |||||||||
2002-03 | Jul 1, 2002 | FC Internazionale | ITA | AC Milan | ITA | 22,50 Mill. € | |||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | AC Milan | ITA | Botafogo Rio de Janeiro | BRA | Free Transfer | |||||||||
2013-14 | Jan 14, 2014 | Botafogo Rio de Janeiro | BRA | Retired | – |