Spain Primera Division 2017-18 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2016-17 | 2018-19» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2017-18 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 34 2 12 46 Lionel Messi 30 ARG FC Barcelona 2.996′ 88′
2 26 3 5 31 Cristiano Ronaldo 33 POR Real Madrid 2.291′ 88′
3 25 1 12 37 Luis Suarez 31 URU FC Barcelona 2.899′ 116′
4 22 2 5 27 Iago Aspas 30 SPA Celta de Vigo 2.935′ 133′
5 21 5 0 21 Cristhian Stuani 31 URU Girona FC 2.712′ 129′
6 19 2 9 28 Antoine Griezmann 27 FRA Atletico Madrid 2.518′ 133′
7 18 0 5 23 Maxi Gomez 21 URU Celta de Vigo 3.067′ 170′
8 16 1 7 23 Rodrigo 27 SPA Valencia CF 2.677′ 167′
9 16 1 3 19 Gareth Bale 28 WAL Real Madrid 1.792′ 112′
10 16 1 1 17 Gerard Moreno 26 SPA RCD Espanyol Barcelona 3.412′ 213′
11 15 1 6 21 Carlos Bacca 31 COL Villarreal CF 2.492′ 166′
12 15 3 4 19 Willian Jose 26 BRA Real Sociedad 2.768′ 185′
13 13 0 2 15 Simone Zaza 26 ITA Valencia CF 2.068′ 159′
14 13 0 2 15 Angel Rodriguez 31 SPA Getafe CF 2.286′ 176′
15 12 0 7 19 Mikel Oyarzabal 21 SPA Real Sociedad 2.793′ 233′
16 12 1 2 14 Santi Mina 22 SPA Valencia CF 1.541′ 128′
17 11 0 6 17 Portu 25 SPA Girona FC 2.995′ 272′
18 11 0 1 12 Sergio Leon 29 SPA Real Betis Balompie 1.970′ 179′
19 10 3 8 18 Jose Luis Morales 30 SPA Levante UD 3.059′ 306′
20 10 0 6 16 Munir El Haddadi 22 SPA Deportivo Alaves 2.440′ 244′
21 10 3 2 12 Raul Garcia 31 SPA Athletic Bilbao 2.624′ 262′
22 9 0 5 14 Adrian Lopez 30 SPA Deportivo de La Coruna 2.341′ 260′
23 9 5 3 12 Jonathan Calleri 24 ARG UD Las Palmas 3.106′ 345′
24 9 0 3 12 Paulinho 29 BRA FC Barcelona 1.932′ 215′
25 9 0 3 12 Wissam Ben Yedder 27 FRA Sevilla FC 1.694′ 188′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)