Italy Serie A 2018-19 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2017-18 | 2019-20» | Premier League | Primera Division | Bundesliga | Ligue 1
Italy Serie A 2018-19 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club M Min. G/Min
1 26 9 7 33 Fabio Quagliarella 36 ITA UC Sampdoria 37 3.199′ 123′
2 23 1 7 30 Duvan Zapata 28 COL Atalanta BC 37 2.890′ 126′
3 22 2 1 23 Krzysztof Piatek 23 POL for 2 clubs 37 2.961′ 135′
4 21 5 8 29 Cristiano Ronaldo 34 POR Juventus 31 2.687′ 128′
5 17 0 2 19 Arkadiusz Milik 25 POL SSC Napoli 35 2.389′ 141′
6 16 1 10 26 Dries Mertens 32 BEL SSC Napoli 35 2.239′ 140′
7 16 3 3 19 Francesco Caputo 31 ITA FC Empoli 38 3.420′ 214′
8 16 0 1 17 Leonardo Pavoletti 30 ITA Cagliari Calcio 32 2.733′ 171′
9 16 6 0 16 Andrea Petagna 23 ITA SPAL 36 3.031′ 189′
10 15 4 6 21 Ciro Immobile 29 ITA Lazio Roma 36 2.855′ 190′
11 15 5 1 16 Andrea Belotti 25 ITA Torino FC 37 3.298′ 220′
12 12 0 7 19 Josip Ilicic 31 SLO Atalanta BC 31 2.139′ 178′
13 11 5 4 15 Mauro Icardi 26 ARG Inter Milan 29 2.261′ 206′
14 11 0 4 15 Stephan El Shaarawy 26 ITA AS Roma 28 2.100′ 191′
15 11 0 3 14 Gervinho 31 COT Parma Calcio 1913 30 2.301′ 209′
16 11 0 2 13 Gregoire Defrel 27 MAR UC Sampdoria 36 2.328′ 212′
17 10 1 5 15 Lorenzo Insigne 27 ITA SSC Napoli 28 2.070′ 207′
18 9 3 7 16 Rodrigo de Paul 24 ARG Udinese Calcio 36 3.189′ 354′
19 9 0 7 16 Edin Dzeko 33 BOS AS Roma 33 2.571′ 286′
20 9 0 6 15 Mario Mandzukic 32 CRO Juventus 25 2.013′ 224′
21 9 2 2 11 Roberto Inglese 27 ITA Parma Calcio 1913 25 1.962′ 218′
22 8 0 4 12 Riccardo Orsolini 22 ITA Bologna FC 1909 35 1.946′ 243′
23 8 2 4 12 Ivan Perisic 30 CRO Inter Milan 34 2.697′ 337′
24 8 1 3 11 Domenico Berardi 24 ITA US Sassuolo 35 2.873′ 359′
25 8 0 2 10 Federico Santander 27 PAR Bologna FC 1909 32 2.056′ 257′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)