Maya Yoshida | |||||||||||||||
#3punti ???????????? pic.twitter.com/gyLy2Ec0ii
— MAYA YOSHIDA (@MayaYoshida3) January 17, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Maya Yoshida | |
吉田 麻也 | |
Nationality | Date of birth |
Japan | 24.08.1988 |
Place of birth | Foot |
Nagasaki,Japan | right |
Height | Weight |
189cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | |||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2007 | Nagoya Grampus | JPN | J.League Div.1 | 34 | 19 | 13 | – | – | 6 | – | 3 | – | – | 19 | |
2008 | Nagoya Grampus | JPN | J.League Div.1 | 34 | 22 | 21 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – | 20 | |
2009 | Nagoya Grampus | JPN | J.League Div.1 | 4 | 30 | 28 | 4 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 21 | |
2010-11 | VVV-Venlo | NLD | Eredivisie | 3 | 20 | 18 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 22 | |
2011-12 | VVV-Venlo | NLD | Eredivisie | 3 | 32 | 32 | 5 | – | – | 1 | 4 | – | 1 | 23 | |
2012-13 | VVV-Venlo | NLD | Eredivisie | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 24 | |
2012-13 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 32 | 31 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 24 | |
2013-14 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 8 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 25 | |
2014-15 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 22 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | – | – | 26 | |
2015-16 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 20 | 10 | 1 | – | 10 | 2 | – | – | – | 27 | |
2016-17 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 23 | 23 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 28 | |
2017-18 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 24 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 29 | |
2018-19 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 75 | 17 | 17 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 30 |
2019-20 | Southampton FC | ENG | Premier League | 3 | 74 | 8 | 6 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 31 |
2019-20 | UC Sampdoria | ITA | Serie A | 34 | 74 | 14 | 13 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 31 |
2020-21 | UC Sampdoria | ITA | Serie A | 22 | 73 | 32 | 25 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | – | – | 32 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2006-07 | Feb 1, 2007 | Nagoya Grampus Youth | JPN | Nagoya Grampus | JPN | – | |||||||||
2009-10 | Jan 1, 2010 | Nagoya Grampus | JPN | VVV-Venlo | NLD | ? | |||||||||
2012-13 | Aug 30, 2012 | VVV-Venlo | NLD | Southampton FC | ENG | €2.80m | |||||||||
2019-20 | Jan 31, 2020 | Southampton FC | ENG | UC Sampdoria | ITA | loan transfer | |||||||||
2019-20 | Aug 31, 2020 | UC Sampdoria | ITA | Southampton FC | ENG | End of loan | |||||||||
2020-21 | Sep 1, 2020 | Southampton FC | ENG | UC Sampdoria | ITA | free transfer |