Manchester City 2008-09 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Mark Hughes | 10th | 38 | 15 | 5 | 18 | 58:50 | 8 | 50 | Quarter-finals | 2. Round | 3. Round |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Joe Hart | 21 | ENG | 23 | 23 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||
CB | 33 | ▷ | Vincent Kompany | 22 | BEL | 34 | 34 | 1 | 1 | 9 | 8 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
CB | 2 | Micah Richards | 20 | ENG | 34 | 33 | 1 | 1 | 11 | 11 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||
CB | 22 | Richard Dunne | 28 | IRE | 31 | 31 | 1 | – | 10 | 10 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
RSB | 5 | ▷ | Pablo Zabaleta | 23 | ARG | 29 | 26 | 1 | 2 | 11 | 11 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
LSB | 25 | ▶ | Wayne Bridge | 27 | ENG | 16 | 16 | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | |||||
DMF | 34 | ▶ | Nigel de Jong | 23 | NLD | 16 | 16 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||||
AMF | 11 | Elano | 27 | BRA | 28 | 21 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
AMF | 7 | Stephen Ireland | 21 | IRE | 35 | 34 | 9 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | ||||
RWG | 8 | ▷ | Shaun Wright-Phillips | 26 | ENG | 27 | 27 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||
SS | 10 | ▷ | Robinho | 24 | BRA | 31 | 30 | 14 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | – | – | – | – | |||||
GK | 37 | ▶ | Shay Given | 32 | IRE | 15 | 15 | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | |||||
GK | 16 | Kasper Schmeichel | 21 | DNK | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | ||||
CB | 4 | Nedum Onuoha | 21 | ENG | 23 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | ||||||
LSB | 15 | Javier Garrido | 23 | SPA | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | – | ◀ | Tal Ben Haim | 26 | ISR | 9 | 8 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
LSB | 3 | Michael Ball | 28 | ENG | 8 | 8 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
CB | – | Vedran Corluka | 22 | CRO | 3 | 3 | 1 | – | ||||||||||||||
RSB | 30 | Shay Logan | 20 | ENG | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
CB | 36 | ▷ | Glauber | 24 | BRA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
DMF | 21 | Dietmar Hamann | 34 | GER | 9 | 5 | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||
DMF | 19 | Gelson Fernandes | 21 | CHE | 17 | 3 | 1 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | ||
DMF | 6 | Michael Johnson | 20 | ENG | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||
DMF | 29 | Kelvin Etuhu | 20 | NIG | 4 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | 20 | Felipe Caicedo | 19 | ECU | 17 | 10 | 4 | – | 5 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
CFW | 27 | Benjani | 29 | ZWE | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | ||||||
LWG | 39 | ▶ | Craig Bellamy | 28 | WAL | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |||||
CFW | – | ◀ | Jo | 21 | BRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | |
CFW | 12 | Darius Vassell | 28 | ENG | 8 | 6 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||
LWG | 17 | Martin Petrov | 29 | BGR | 9 | 4 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | 28 | ▷ | Daniel Sturridge | 18 | ENG | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
CFW | 24 | Ched Evans | 19 | WAL | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | ||||
CFW | 9 | Valeri Bojinov | 22 | BGR | 8 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
LWG | – | ▶ | Vladimir Weiss | 18 | SLO | 1 | 0 | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nation 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
SS | Robinho | 24 | BRA | Real Madrid | SPA | 43,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Jo | 21 | BRA | CSKA Moscow | RUS | 24,00 Mill. € | Summer | |||||
RWG | Shaun Wright-Phillips | 26 | ENG | Chelsea FC | ENG | 11,25 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Pablo Zabaleta | 23 | ARG | RCD Espanyol Barcelona | SPA | 8,70 Mill. € | Summer | |||||
CB | Vincent Kompany | 22 | BEL | Hamburger SV | GER | 8,50 Mill. € | Summer | |||||
CB | Tal Ben Haim | 26 | ISR | Chelsea FC | ENG | 6,40 Mill. € | Summer | |||||
CB | Glauber | 25 | BRA | 1.FC Nuremberg | GER | Free Transfer | Summer | |||||
CB | Tal Ben Haim | 27 | ISR | Sunderland AFC | ENG | End of loan | Summer | |||||
AMF | Donal McDermott | 18 | IRE | Milton Keynes Dons | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | Daniel Sturridge | 18 | ENG | Manchester City U18 | ENG | – | Summer | |||||
AMF | Donal McDermott | 18 | IRE | Manchester City U18 | ENG | – | Summer | |||||
CMF | Scott Kay | 18 | ENG | Manchester City U18 | ENG | – | Summer | |||||
GK | Gunnar Nielsen | 22 | FAR | Wrexham AFC | WAL | End of loan | Summer | |||||
LSB | Ryan McGivern | 18 | NOR | Manchester City U18 | ENG | – | Summer | |||||
GK | Richard Martin | 21 | ENG | Burton Albion | ENG | End of loan | Summer | |||||
LWG | James Poole | 18 | ENG | Manchester City U18 | ENG | – | Summer | |||||
CFW | John Guidetti | 16 | SWE | Manchester City U18 | ENG | – | Summer | |||||
LWG | Georgios Samaras | 23 | GRC | Celtic FC | SCO | End of loan | Summer | |||||
CFW | Bernardo Corradi | 32 | ITA | Parma FC | ITA | End of loan | Summer | |||||
DMF | Nigel de Jong | 24 | NLD | Hamburger SV | GER | 18,00 Mill. € | Winter | |||||
LWG | Craig Bellamy | 29 | WAL | West Ham United | ENG | 15,50 Mill. € | Winter | |||||
LSB | Wayne Bridge | 28 | ENG | Chelsea FC | ENG | 13,00 Mill. € | Winter | |||||
GK | Shay Given | 32 | IRE | Newcastle United | ENG | 9,00 Mill. € | Winter | |||||
GK | Gunnar Nielsen | 22 | FAR | Blackburn Rovers | ENG | Free Transfer | Winter | |||||
AMF | Donal McDermott | 18 | IRE | Milton Keynes Dons | ENG | End of loan | Winter | |||||
LSB | Ryan McGivern | 18 | NOR | Morecambe FC | ENG | End of loan | Winter | |||||
LWG | Vladimir Weiss | 19 | SLO | Manchester City Reserves | ENG | – | Winter | |||||
AMF | Karl Moore | 20 | IRE | Millwall FC | ENG | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Vedran Corluka | 22 | CRO | Tottenham Hotspur | ENG | 13,75 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Rolando Bianchi | 25 | ITA | Torino FC | ITA | 7,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | Andreas Isaksson | 26 | SWE | PSV Eindhoven | NLD | 2,80 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Georgios Samaras | 23 | GRC | Celtic FC | SCO | 2,50 Mill. € | Summer | |||||
CB | Matt Mills | 22 | ENG | Doncaster Rovers | ENG | 450 Th. € | Summer | |||||
AMF | Geovanni | 28 | BRA | Hull City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Bernardo Corradi | 32 | ITA | Reggina Calcio | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
CB | Jihai Sun | 30 | CHI | Sheffield United | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Emile Mpenza | 30 | BEL | Plymouth Argyle | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
AMF | Karl Moore | 19 | IRE | Millwall FC | ENG | Loan | Summer | |||||
LSB | Ryan McGivern | 18 | NOR | Morecambe FC | ENG | Loan | Summer | |||||
GK | Richard Martin | 21 | ENG | Burton Albion | ENG | Loan | Summer | |||||
CFW | Paul Dickov | 35 | SCO | Leicester City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
AMF | Donal McDermott | 18 | IRE | Milton Keynes Dons | ENG | Loan | Summer | |||||
CB | Tal Ben Haim | 26 | ISR | Sunderland AFC | ENG | Loan | Winter | |||||
LSB | Ryan McGivern | 18 | NOR | Morecambe FC | ENG | Loan | Winter | |||||
GK | Gunnar Nielsen | 22 | FAR | Wrexham AFC | WAL | Loan | Winter | |||||
CFW | Jo | 21 | BRA | Everton FC | ENG | Loan | Winter | |||||
RWG | Nery Castillo | 24 | MEX | Shakhtar Donetsk | UKR | End of loan | Winter |