Shinji Ono 小野 伸二 | |||||||||||||||
?? HAPPY BIRTHDAY, Shinji Ono! ??
41 years old today and on the bench for @fcr_info as they get set to take on @jef_united! ???? #小野伸二
c J.LEAGUE – All Rights Reserved pic.twitter.com/vFEUXViDWi
— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) September 27, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Shinji?Ono | |
小野 伸二 | |
Nationality | Date of birth |
Japan | 27.09.1979 |
Place of birth | Foot |
Numazu, Shizuoka Japan | right |
Height | Weight |
175cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
1998 | Urawa Red Diamonds | JPN | J.League Div.1 | 28 | 27 | 27 | 9 | – | 9 | – | – | – | 19 | |||
1999 | Urawa Red Diamonds | JPN | J.League Div.1 | 8 | 14 | 14 | 2 | – | – | 1 | – | – | 20 | |||
2000 | Urawa Red Diamonds | JPN | J.League Div.2 | 8 | 24 | 21 | 7 | 3 | 2 | – | – | – | 21 | |||
2001 | Urawa Red Diamonds | JPN | J.League Div.1 | 8 | 14 | 14 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | 22 | ||
2001-02 | Feyenoord Rotterdam | NLD | KPN Eredivisie | 14 | 30 | 27 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | – | 22 | ||
2002-03 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 14 | 29 | 29 | 7 | 4 | – | 7 | – | – | – | 23 | ||
2003-04 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 14 | 24 | 21 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | – | – | 24 | ||
2004-05 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 8 | 25 | 21 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | – | – | 25 | ||
2005-06 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Eredivisie | 8 | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 26 | ||
2006 | Urawa Red Diamonds | JPN | J.League Div.1 | 8 | 28 | 21 | 5 | 1 | 7 | 16 | 4 | – | – | 27 | ||
2007 | Urawa Red Diamonds | JPN | J.League Div.1 | 8 | 25 | 13 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | – | – | 28 | ||
2007-08 | VfL Bochum | GER | Bundesliga | 23 | 12 | 5 | – | 2 | 7 | 3 | – | – | – | 28 | ||
2008-09 | VfL Bochum | GER | Bundesliga | 23 | 8 | 4 | – | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | 29 | ||
2009-10 | VfL Bochum | GER | Bundesliga | 23 | 9 | 7 | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | – | 30 | ||
2010 | Shimizu S-Pulse | JPN | J.League Div.1 | 30 | 30 | 28 | 2 | 4 | 2 | 19 | 8 | – | – | 31 | ||
2011 | Shimizu S-Pulse | JPN | J.League Div.1 | 18 | 26 | 24 | 6 | 2 | 2 | 20 | 3 | – | – | 32 | ||
2012 | Shimizu S-Pulse | JPN | J.League Div.1 | 18 | 14 | 9 | – | – | 5 | 9 | 3 | – | – | 33 | ||
2012-13 | Western Sydney Wanderers | AUS | A-League | 21 | 24 | 21 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | – | – | 33 | ||
2013-14 | Western Sydney Wanderers | AUS | A-League | 21 | 23 | 18 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | – | – | 34 | ||
2014 | Consadole Sapporo | JPN | J.League Div.2 | 44 | 7 | 6 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 35 | ||
2015 | Consadole Sapporo | JPN | J2 League | 44 | 17 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | – | – | 36 | ||
2016 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | J2 League | 44 | 15 | 1 | – | – | 14 | 1 | – | – | – | 37 | ||
2017 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | J1 League | 44 | 16 | – | – | 1 | 16 | – | – | – | – | 38 | ||
2018 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | J1 League | 44 | 7 | – | – | 1 | 7 | – | 1 | – | – | 39 | ||
2019 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | J1 League | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | ||
2019 | FC Ryukyu | JPN | J2 League | 7 | 9 | 7 | – | – | 2 | 7 | 1 | – | – | 40 | ||
2020 | FC Ryukyu | JPN | J2 League | 7 | 14 | 1 | – | – | 13 | 1 | – | – | – | 41 | ||
2021 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | J1 League | 44 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 42 | ||
2022 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | J1 League | 44 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 43 | ||
2023 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | J1 League | 44 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 44 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
1997-98 | Feb 1, 1998 | Shimizu Commercial High School | JPN | Urawa Red Diamonds | JPN | free transfer | |||||||||
2001-02 | Jul 1, 2001 | Urawa Red Diamonds | JPN | Feyenoord Rotterdam | NLD | €5.50m | |||||||||
2005-06 | Jan 26, 2006 | Feyenoord Rotterdam | NLD | Urawa Red Diamonds | JPN | €2.50m | |||||||||
2007-08 | Jan 30, 2008 | Urawa Red Diamonds | JPN | VfL Bochum | GER | €500Th. | |||||||||
2009-10 | Jan 9, 2010 | VfL Bochum | GER | Shimizu S-Pulse | JPN | €250Th. | |||||||||
2012-13 | Sep 27, 2012 | Shimizu S-Pulse | JPN | Western Sydney Wanderers | AUS | ? | |||||||||
2013-14 | Jun 1, 2014 | Western Sydney Wanderers | AUS | Consadole Sapporo | JPN | ? | |||||||||
2019-20 | Aug 11, 2019 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | FC Ryukyu | JPN | ? | |||||||||
2020-21 | Jan 9, 2021 | FC Ryukyu | JPN | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | free transfer | |||||||||
2023-24 | Feb 1, 2024 | Hokkaido Consadole Sapporo | JPN | Retired | – |