Samir Handanovic | |||||||||||||||
Last year, Samir #Handanovic had no rivals when it came to guarding the goal line.
Whose spectacular saves will awe us in this season of the #SerieATIM? #WeAreCalcio pic.twitter.com/fskVsnjdKy— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 23, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Samir Handanovic | |
サミール・ハンダノヴィッチ | |
Nationality | Date of birth |
Slovenia | 14.07.1984 |
Place of birth | Foot |
Ljubljana,?Jugoslawien | right |
Height | Weight |
193cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | |||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | CG* | CG/M | CS* | YC | SYC | RC | Age | |
2003-04 | NK Domzale | SLO | Prva Liga | 22 | 66 | 7 | 7 | 9 | 1.29 | 1 | – | – | – | 19 | |
2004-05 | Udinese Calcio | ITA | Serie A | 24 | 70 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 1 | – | – | – | 20 | |
2005-06 | SS Lazio | ITA | Serie A | 24 | 70 | 1 | 1 | – | 0.00 | 1 | – | – | – | 21 | |
2005-06 | Treviso FBC 1993 | ITA | Serie A | 1 | 70 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | – | – | – | 1 | 21 | |
2006-07 | Rimini FC | ITA | Serie B | 22 | 70 | 39 | 39 | 36 | 0.92 | 14 | – | – | – | 22 | |
2007-08 | Udinese Calcio | ITA | Serie A | 22 | 78 | 35 | 35 | 45 | 1.29 | 12 | 2 | – | – | 23 | |
2008-09 | Udinese Calcio | ITA | Serie A | 22 | 80 | 34 | 34 | 45 | 1.32 | 8 | 3 | – | – | 24 | |
2009-10 | Udinese Calcio | ITA | Serie A | 22 | 76 | 37 | 37 | 56 | 1.51 | 9 | 3 | – | – | 25 | |
2010-11 | Udinese Calcio | ITA | Serie A | 1 | 79 | 35 | 35 | 40 | 1.14 | 14 | 4 | – | – | 26 | |
2011-12 | Udinese Calcio | ITA | Serie A | 1 | 83 | 38 | 38 | 35 | 0.92 | 17 | 3 | – | – | 27 | |
2012-13 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 83 | 35 | 35 | 53 | 1.51 | 9 | 4 | – | – | 28 | |
2013-14 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 84 | 36 | 36 | 32 | 0.89 | 16 | – | – | 1 | 29 | |
2014-15 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 83 | 37 | 37 | 47 | 1.27 | 11 | 2 | – | – | 30 | |
2015-16 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 87 | 36 | 36 | 34 | 0.94 | 15 | 5 | – | – | 31 | |
2016-17 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 87 | 37 | 37 | 47 | 1.27 | 9 | 4 | – | – | 32 | |
2017-18 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 88 | 38 | 38 | 30 | 0.79 | 17 | – | – | – | 33 | |
2018-19 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 88 | 38 | 38 | 33 | 0.87 | 17 | – | – | – | 34 | |
2019-20 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 88 | 35 | 35 | 32 | 0.91 | 13 | 2 | – | – | 35 | |
2020-21 | Inter Milan | ITA | Serie A | 1 | 88 | 37 | 37 | 33 | 0.89 | 15 | 1 | – | – | 36 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
Rat: Rating レーティング |
M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 CG: Conceded Goals 失点 CG/M: CG per Matches 1試合当たり失点数 CS: Clean Sheets 無失点試合 |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | NK Domzale U19 | SLO | NK Domzale | SLO | – | |||||||||
2004-05 | Jul 1, 2004 | NK Domzale | SLO | Udinese Calcio | ITA | free transfer | |||||||||
2005-06 | Jul 1, 2005 | Udinese Calcio | ITA | Treviso FBC 1993 | ITA | loan transfer | |||||||||
2005-06 | Dec 1, 2005 | Treviso FBC 1993 | ITA | Udinese Calcio | ITA | End of loan | |||||||||
2005-06 | Jan 1, 2006 | Udinese Calcio | ITA | SS Lazio | ITA | loan transfer | |||||||||
2005-06 | Jun 30, 2006 | SS Lazio | ITA | Udinese Calcio | ITA | End of loan | |||||||||
2006-07 | Aug 1, 2006 | Udinese Calcio | ITA | Rimini FC | ITA | loan transfer | |||||||||
2006-07 | Jun 30, 2007 | Rimini FC | ITA | Udinese Calcio | ITA | End of loan | |||||||||
2012-13 | Jul 9, 2012 | Udinese Calcio | ITA | FC Internazionale | ITA | €15.00m |