Manchester United 2018-19 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Jose Mourinho* | 6th | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 11 | 66 | Quarter-finals | 3. Round | Quarter-finals | ||||
*Jose Mourinho – Ole Gunnar Solskjar |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | David de Gea | 28 | SPA | 89 | 38 | 38 | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
CB | 2 | Victor Lindelof | 24 | SWE | 81 | 30 | 29 | 1 | 1 | 7 | 7 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | |||
CB | 12 | Chris Smalling | 29 | ENG | 80 | 24 | 24 | 1 | – | 8 | 8 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |||
RSB | 18 | Ashley Young | 33 | ENG | 77 | 30 | 28 | 2 | 2 | 7 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | |
LSB | 23 | Luke Shaw | 23 | ENG | 81 | 29 | 29 | 1 | 4 | 8 | 8 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 1 | |||
DMF | 31 | Nemanja Matic | 30 | SRB | 81 | 28 | 28 | 1 | – | 6 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | |
CMF | 21 | Ander Herrera | 29 | SPA | 82 | 22 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | |
CMF | 6 | Paul Pogba | 25 | FRA | 88 | 35 | 34 | 13 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
RWG | 14 | Jesse Lingard | 26 | ENG | 82 | 27 | 19 | 4 | 3 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | |
CFW | 10 | Marcus Rashford | 21 | ENG | 83 | 33 | 26 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | – | – | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
CFW | 9 | Romelu Lukaku | 25 | BEL | 85 | 32 | 22 | 12 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | 1 | 2 | |
GK | 22 | Sergio Romero | 31 | ARG | 80 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 | – | – | |
GK | 13 | ▷ | Lee Grant | 35 | ENG | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
CB | 4 | Phil Jones | 26 | ENG | 79 | 18 | 15 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | |
CB | 3 | Eric Bailly | 24 | CIV | 80 | 12 | 8 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
RSB | 25 | Antonio Valencia | 33 | ECU | 78 | 6 | 5 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
RSB | 20 | ▷ | Diogo Dalot | 19 | POR | 75 | 16 | 12 | – | 2 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – |
RSB | 36 | Matteo Darmian | 29 | ITA | 75 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||
CB | 16 | Marcos Rojo | 28 | ARG | 78 | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
AMF | 8 | Juan Mata | 30 | SPA | 82 | 22 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | – | |
CMF | – | ◀ | Marouane Fellaini | 31 | BEL | 76 | 14 | 6 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – |
AMF | 17 | ▷ | Fred | 25 | BRA | 79 | 17 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – |
CMF | 39 | Scott McTominay | 22 | SCO | 77 | 16 | 9 | 2 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | |||
OMF | 15 | ▷ | Andreas Pereira | 22 | BEL | 77 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | ||
LWG | 11 | Anthony Martial | 23 | FRA | 83 | 27 | 18 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | |
RWG | 7 | Alexis Sanchez | 30 | CHI | 82 | 20 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CMF | Fred | 25 | BRA | Shakhtar Donetsk | UKR | 19,50 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Diogo Dalot | 19 | POR | FC Porto | POR | 22,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | Lee Grant | 35 | ENG | Stoke City | ENG | 1,70 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Cameron Borthwick-Jackson | 22 | ENG | Scunthorpe United | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | James Wilson | 23 | ENG | Aberdeen FC | SCO | End of loan | Summer | |||||
CB | Axel Tuanzebe | 21 | ENG | Aston Villa | ENG | End of loan | Summer | |||||
AMF | Andreas Pereira | 22 | BRA | Valencia CF | SPA | End of loan | Summer | |||||
GK | Joel Pereira | 22 | POR | Vitoria Setubal FC | POR | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Daley Blind | 28 | NLD | AFC Ajax | NLD | 16,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | Sam Johnstone | 25 | ENG | West Bromwich Albion | ENG | 7,35 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Cameron Borthwick-Jackson | 21 | ENG | Scunthorpe United | ENG | Loan | Summer | |||||
RSB | Tim Fosu-Mensah | 20 | NLD | Fulham FC | ENG | Loan | Summer | |||||
CB | Axel Tuanzebe | 20 | ENG | Aston Villa | ENG | Loan | Summer | |||||
GK | Joel Pereira | 22 | POR | Vitoria Setubal FC | POR | Loan | Summer | |||||
CFW | James Wilson | 22 | ENG | Aberdeen FC | SCO | Loan | Summer | |||||
DMF | Michael Carrick | 36 | ENG | Retired | – | Summer | ||||||
CMF | Marouane Fellaini | 31 | BEL | Shandong Luneng Taishan | CHI | 12,00 Mill. € | Winter | |||||
GK | Joel Pereira | 22 | POR | KV Kortrijk | BEL | Loan | Winter |