Congratulations to my team, @ManUtd on their 2-0 victory over @AFCAjax_EN in the @EuropaLeague final,..https://t.co/UvuPv63sra pic.twitter.com/Hy8IijDqNB
— Maxi Priest (@MaxiPriest) 2017年5月24日
Manchester United 2016-17 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Jose Mourinho | 6th | 38 | 18 | 15 | 5 | 54:29 | 25 | 69 | Championship | Championship | Semi-finals |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | David de Gea | 26 | SPA | 91 | 35 | 35 | – | – | 3 | 3 | – | – | 5 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
CB | 3 | ▷ | Eric Bailly | 22 | CIV | 84 | 25 | 24 | – | – | 11 | 11 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
CB | 5 | Marcos Rojo | 26 | ARG | 80 | 21 | 18 | 1 | – | 10 | 8 | – | – | 5 | 5 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | |
LSB | 17 | Daley Blind | 26 | NLD | 80 | 23 | 20 | 1 | 2 | 11 | 10 | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
AMF | 8 | Juan Mata | 28 | SPA | 83 | 25 | 19 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | 3 | 2 | – | 1 | |
RMF | 25 | Antonio Valencia | 31 | ECU | 83 | 28 | 27 | 1 | 3 | 9 | 8 | – | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |
CMF | 21 | Ander Herrera | 27 | SPA | 83 | 31 | 27 | 1 | 6 | 9 | 9 | – | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | |
LMF | 14 | Jesse Lingard | 24 | ENG | 81 | 25 | 18 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | |
CMF | 6 | ▷ | Paul Pogba | 23 | FRA | 88 | 30 | 29 | 5 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 |
CFW | 9 | ▷ | Zlatan Ibrahimovic | 35 | SWE | 85 | 28 | 27 | 17 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | – |
CFW | 11 | Anthony Martial | 21 | FRA | 83 | 25 | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | |
GK | 20 | Sergio Romero | 29 | ARG | 80 | 2 | 2 | – | – | 12 | 12 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | |
CB | 4 | Phil Jones | 24 | ENG | 80 | 18 | 18 | – | – | 3 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | |
RSB | 36 | Matteo Darmian | 27 | ITA | 78 | 18 | 15 | – | – | 7 | 7 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | |
CB | 12 | Chris Smalling | 27 | ENG | 81 | 18 | 13 | 1 | 1 | 10 | 8 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 1 | – | |
LSB | 23 | Luke Shaw | 21 | ENG | 78 | 11 | 9 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
CMF | 27 | Marouane Fellaini | 29 | BEL | 79 | 28 | 18 | 1 | – | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | – | |
DMF | 16 | Michael Carrick | 35 | ENG | 79 | 23 | 18 | – | – | 7 | 5 | – | – | 5 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | |
AMF | 22 | ▷ | Henrikh Mkhitaryan | 27 | ARM | 24 | 15 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
LMF | 18 | Ashley Young | 31 | ENG | 79 | 12 | 8 | – | 1 | 7 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | |
DMF | – | ◀ | Morgan Schneiderlin | 27 | FRA | 3 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
CMF | – | ◀ | Bastian Schweinsteiger | 32 | GER | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | |
CFW | 19 | Marcus Rashford | 19 | ENG | 81 | 32 | 16 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | |
FW | 10 | Wayne Rooney | 31 | ENG | 80 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | |
LWG | – | ◀ | Memphis Depay | 22 | NLD | 4 | – | – | – | 3 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CMF | Paul Pogba | 23 | FRA | Juventus FC | ITA | €105.00m | Summer | |||||
AMF | Henrikh Mkhitaryan | 27 | ARM | Borussia Dortmund | GER | €42.00m | Summer | |||||
CB | Eric Bailly | 22 | CIV | Villarreal CF | SPA | €38.00m | Summer | |||||
CFW | Zlatan Ibrahimovic | 34 | SWE | Paris Saint-Germain | FRA | Free transfer | Summer | |||||
RWG | Adnan Januzaj | 22 | BEL | Sunderland AFC | ENG | End of loan | Summer | |||||
GK | Sam Johnstone | 24 | ENG | Aston Villa | ENG | End of loan | Summer | |||||
CB | Axel Tuanzebe | 19 | ENG | Manchester United U18 | ENG | – | Winter | |||||
CFW | James Wilson | 21 | ENG | Derby County | ENG | End of loan | Winter | |||||
LSB | Cameron Borthwick-Jackson | 19 | ENG | Wolverhampton Wanderers | ENG | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Paddy McNair | 21 | NOR | Sunderland AFC | ENG | 5,25 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Tyler Blackett | 22 | ENG | Reading FC | ENG | 1,80 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Will Keane | 23 | ENG | Hull City | ENG | 1,20 Mill. € | Summer | |||||
GK | Victor Valdes | 34 | SPA | Middlesbrough FC | ENG | Free transfer | Summer | |||||
AMF | Nick Powell | 22 | ENG | Wigan Athletic | ENG | Free transfer | Summer | |||||
RSB | Guillermo Varela | 23 | URU | Eintracht Frankfurt | GER | Loan | Summer | |||||
CFW | James Wilson | 20 | ENG | Derby County | ENG | Loan | Summer | |||||
AMF | Andreas Pereira | 20 | BRA | Granada CF | SPA | Loan | Summer | |||||
RWG | Adnan Januzaj | 21 | BEL | Sunderland AFC | ENG | Loan | Summer | |||||
LSB | Cameron Borthwick-Jackson | 19 | ENG | Wolverhampton Wanderers | ENG | Loan | Summer | |||||
DMF | Morgan Schneiderlin | 27 | FRA | Everton FC | ENG | 22,90 Mill. € | Winter | |||||
LWG | Memphis Depay | 22 | NLD | Olympique Lyon | FRA | 16,00 Mill. € | Winter | |||||
CMF | Bastian Schweinsteiger | 32 | GER | Chicago Fire | USA | Free transfer | Winter | |||||
GK | Sam Johnstone | 23 | ENG | Aston Villa | ENG | Loan | Winter |
Season Preview シーズンプレビュー | ||||||||||||