Lucas Alario ルーカス・アラリオ | |||||||||||||||
Un bueno comienzo en la Copa! #DFBPokal pic.twitter.com/q3BMc2m5Mq
— Lucas Alario (@lucasalario13) September 13, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Lucas Nicolas Alario | |
ルーカス・アラリオ | |
Nationality | Date of birth |
Argentina | 08.10.1992 |
Place of birth | Foot |
Tostado, Santa Fe, Argentina | right |
Height | Weight |
184cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2016 | Club Atletico River Plate | ARG | Primera Division | 13 | 77 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | 24 | |
2017 | Club Atletico River Plate | ARG | Primera Division | 13 | 78 | 27 | 26 | 12 | 4 | 1 | 10 | 5 | – | – | 25 | |
2018 | Club Atletico River Plate | ARG | Liga Profesional | 13 | 79 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | |
2017-18 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 5th | 13 | 79 | 23 | 17 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | – | 1 | 25 |
2018-19 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 4th | 13 | 79 | 27 | 11 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | – | – | 26 |
2019-20 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 5th | 13 | 77 | 24 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 6 | – | – | 27 |
2020-21 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 6th | 13 | 78 | 25 | 12 | 11 | 3 | 13 | 9 | 2 | – | – | 28 |
2021-22 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Bundesliga | 3rd | 13 | 27 | 5 | 6 | – | 22 | 2 | 2 | – | – | 29 | |
2022-23 | Eintracht Frankfurt | GER | Bundesliga | 7th | 21 | 20 | 2 | 1 | – | 18 | 1 | – | – | – | 30 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2011-12 | Jul 1, 2011 | Club Atletico Colon U20 | ARG | Club Atletico Colon | ARG | – | |||||||||
2015-16 | Jul 1, 2015 | Club Atletico Colon | ARG | Club Atletico River Plate | ARG | €2.00m | |||||||||
2017-18 | Aug 31, 2017 | Club Atletico River Plate | ARG | Bayer 04 Leverkusen | GER | €24.00m | |||||||||
2022-23 | Jul 1, 2022 | Bayer 04 Leverkusen | GER | Eintracht Frankfurt | GER | €6.00m | |||||||||
2023-24 | Jan 11, 2024 | Eintracht Frankfurt | GER | SC Internacional | BRA | €500k |