Raul Jimenez ラウル・ヒメネス | |||||||||||||||
Our new home kit ???? pic.twitter.com/e8GeVoiOtX
— Raul Jimenez (@Raul_Jimenez9) July 15, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | |
ラウル・ヒメネス | |
Nationality | Date of birth |
Mexico | 05.05.1991 |
Place of birth | Foot |
Tepeji del Rio de Ocampo, Mexico | right |
Height | Weight |
188cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2012-13 | CF America | MEX | Liga MX | 9 | 73 | 39 | 39 | 14 | 6 | – | 19 | 6 | – | – | 21 | |
2013-14 | CF America | MEX | Liga MX | 9 | 73 | 35 | 35 | 16 | 1 | – | 12 | 3 | – | – | 22 | |
2014-15 | CF America | MEX | Liga MX | 9 | 74 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 23 | |
2014-15 | Atletico Madrid | SPA | LaLiga | 3rd | 11 | 76 | 21 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 | – | – | – | 23 |
2015-16 | SL Benfica | POR | Liga NOS | 1st | 9 | 79 | 28 | 8 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | – | – | 24 |
2016-17 | SL Benfica | POR | Liga NOS | 1st | 9 | 78 | 19 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | – | – | 25 |
2017-18 | SL Benfica | POR | Liga NOS | 2nd | 9 | 78 | 33 | 6 | 6 | 7 | 27 | 2 | 3 | – | – | 26 |
2018-19 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 7th | 9 | 80 | 38 | 36 | 13 | 8 | 2 | 16 | 4 | – | – | 27 |
2019-20 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 7th | 9 | 84 | 38 | 37 | 17 | 6 | 1 | 17 | 3 | – | – | 28 |
2020-21 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 13th | 9 | 84 | 10 | 10 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 29 |
2021-22 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 10th | 9 | 34 | 30 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | – | 30 | |
2022-23 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Premier League | 13th | 9 | 15 | 8 | – | 1 | 7 | 3 | – | – | – | 31 | |
2023-24 | Fulham FC | ENG | Premier League | 13th | 7 | 24 | 18 | 7 | – | 6 | 13 | 3 | – | 1 | 32 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | CF America U20 | MEX | America Coapa | MEX | – | |||||||||
2011-12 | Jan 1, 2012 | America Coapa | MEX | CF America | MEX | – | |||||||||
2014-15 | Aug 13, 2014 | CF America | MEX | Atletico Madrid | SPA | €10.50m | |||||||||
2015-16 | Aug 13, 2015 | Atletico Madrid | SPA | SL Benfica | POR | €22.00m | |||||||||
2018-19 | Jul 1, 2018 | SL Benfica | POR | Wolverhampton Wanderers | ENG | Loan fee:€3.00m | |||||||||
2018-19 | Jun 30, 2019 | Wolverhampton Wanderers | ENG | SL Benfica | POR | End of loan | |||||||||
2019-20 | Jul 1, 2019 | SL Benfica | POR | Wolverhampton Wanderers | ENG | €38.00m | |||||||||
2023-24 | Jul 25, 2023 | Wolverhampton Wanderers | ENG | Fulham FC | ENG | €6.40m |