Dusan Tadic | |||||||||||||||
The start we wanted & needed! ?????? pic.twitter.com/dyThh9Z1xV
— Du?an Tadi? (@DT10_Official) August 15, 2021
Personal Data | |
Full name | |
Dusan Tadic | |
ドゥシャン・タディッチ | |
Nationality | Date of birth |
Serbia | 20.11.1988 |
Place of birth | Foot |
Ba?ka Topola,?Jugoslawien (SFR) | left |
Height | Weight |
181cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2007-08 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | Meridian Super | 31 | 28 | 24 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | – | – | 19 | ||
2008-09 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | Jelen SuperLiga | 31 | 29 | 28 | 9 | 5 | 1 | 15 | 6 | – | – | 20 | ||
2009-10 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | Jelen SuperLiga | 31 | 27 | 26 | 10 | 9 | 1 | 9 | 6 | – | – | 21 | ||
2010-11 | FC Groningen | NLD | Eredivisie | 10 | 34 | 34 | 7 | 19 | – | 9 | 4 | – | – | 22 | ||
2011-12 | FC Groningen | NLD | Eredivisie | 10 | 34 | 34 | 7 | 10 | – | 1 | 2 | – | – | 23 | ||
2012-13 | Twente Enschede FC | NLD | Eredivisie | 10 | 33 | 32 | 12 | 17 | 1 | 5 | 5 | – | – | 24 | ||
2013-14 | Twente Enschede FC | NLD | Eredivisie | 10 | 33 | 33 | 16 | 18 | – | – | 3 | – | – | 25 | ||
2014-15 | Southampton FC | ENG | Premier League | 7th | 11 | 31 | 24 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | – | – | 26 | |
2015-16 | Southampton FC | ENG | Premier League | 6th | 11 | 34 | 27 | 8 | 13 | 7 | 19 | 2 | – | – | 27 | |
2016-17 | Southampton FC | ENG | Premier League | 8th | 11 | 33 | 30 | 3 | 6 | 3 | 19 | 4 | – | – | 28 | |
2017-18 | Southampton FC | ENG | Premier League | 17th | 11 | 36 | 34 | 6 | 3 | 2 | 24 | 4 | – | – | 29 | |
2018-19 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | 1st | 10 | 34 | 34 | 28 | 18 | – | 11 | 4 | – | – | 30 | |
2019-20 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | 1st | 10 | 25 | 25 | 11 | 15 | – | 5 | 1 | – | – | 31 | |
2020-21 | AFC Ajax | NLD | Eredivisie | 1st | 10 | 34 | 31 | 14 | 18 | 3 | 14 | 1 | – | – | 32 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2003-04 | Jul 1, 2003 | FK Vojvodina Novi Sad U15 | SRB | FK Vojvodina Novi Sad U17 | SRB | – | |||||||||
2004-05 | Jan 1, 2005 | FK Vojvodina Novi Sad U17 | SRB | FK Vojvodina Novi Sad U19 | SRB | – | |||||||||
2006-07 | Jul 1, 2006 | FK Vojvodina Novi Sad U19 | SRB | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | – | |||||||||
2010-11 | Jul 1, 2010 | FK Vojvodina Novi Sad | SRB | FC Groningen | NLD | €1.10m | |||||||||
2012-13 | Jul 1, 2012 | FC Groningen | NLD | Twente Enschede FC | NLD | €5.50m | |||||||||
2014-15 | Jul 8, 2014 | Twente Enschede FC | NLD | Southampton FC | ENG | €14.00m | |||||||||
2018-19 | Jul 3, 2018 | Southampton FC | ENG | AFC Ajax | NLD | €13.70m |