Ollie Watkins | |||||||||||||||
Happy ???????? birthday, Ollie Watkins! ?? pic.twitter.com/CWcB3AcwfK
— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 30, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Oliver George Arthur Watkins | |
オリー・ワトキンス | |
Nationality | Date of birth |
England | 30.12.1995 |
Place of birth | Foot |
Torquay, England | right |
Height | Weight |
180cm |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2013-14 | Exeter City | ENG | League Two | 34 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 18 | ||
2014-15 | Exeter City | ENG | League Two | 29 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 19 | ||
2015-16 | Exeter City | ENG | League Two | 29 | 20 | 15 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | – | – | 20 | ||
2016-17 | Exeter City | ENG | League Two | 14 | 45 | 40 | 13 | 10 | 5 | 4 | 4 | – | – | 21 | ||
2017-18 | Brentford FC | ENG | Championship | 11 | 45 | 39 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | – | – | 22 | ||
2018-19 | Brentford FC | ENG | Championship | 11 | 41 | 35 | 10 | 9 | 6 | 17 | 5 | – | – | 23 | ||
2019-20 | Brentford FC | ENG | Championship | 11 | 46 | 46 | 25 | 3 | – | 4 | 6 | – | – | 24 | ||
2020-21 | Aston Villa | ENG | Premier League | 11th | 11 | 37 | 37 | 14 | 7 | – | – | 2 | 1 | – | 25 | |
2021-22 | Aston Villa | ENG | Premier League | 14th | 11 | 35 | 33 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | – | – | 26 | |
2022-23 | Aston Villa | ENG | Premier League | 11 | 37 | 36 | 15 | 6 | 1 | 10 | 4 | – | – | 27 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2014-15 | Jul 1, 2014 | Exeter City U18 | ENG | Exeter City | ENG | – | |||||||||
2014-15 | Dec 8, 2014 | Exeter City | ENG | Weston-super-Mare AFC | ENG | loan transfer | |||||||||
2014-15 | May 31, 2015 | Weston-super-Mare AFC | ENG | Exeter City | ENG | End of loan | |||||||||
2017-18 | Jul 18, 2017 | Exeter City | ENG | Brentford FC | ENG | €7.22m | |||||||||
2020-21 | Sep 9, 2020 | Brentford FC | ENG | Aston Villa | ENG | €34.00m |