England Premier League 2010-11 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2009-10 | 2011-12» | Primera Division | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
England Premier League 2010-11 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 20 5 6 26 Carlos Tevez 27 ARG Manchester City 2.510′ 126′
2 20 0 4 24 Dimitar Berbatov 30 BUL Manchester United 2.200′ 110′
3 18 2 7 25 Robin van Persie 27 NET Arsenal FC 1.763′ 98′
4 17 3 1 18 Darren Bent 27 ENG for 2 clubs 3.128′ 184′
5 15 2 9 24 Peter Odemwingie 29 NIG West Bromwich Albion 2.675′ 178′
6 13 4 9 22 Rafael van der Vaart 28 NET Tottenham Hotspur 2.221′ 171′
7 13 5 8 21 Dirk Kuyt 30 NET Liverpool FC 2.813′ 216′
8 13 0 8 21 Andy Carroll 22 ENG for 2 clubs 2.068′ 159′
9 13 0 4 17 Florent Malouda 30 FRA Chelsea FC 2.794′ 215′
10 13 0 3 16 DJ Campbell 29 ENG Blackpool FC 2.625′ 202′
11 13 0 2 15 Javier Hernandez 22 MEX Manchester United 1.479′ 114′
12 12 7 8 20 Charlie Adam 25 SCO Blackpool FC 3.048′ 254′
13 12 1 3 15 Clint Dempsey 28 UNI Fulham FC 3.090′ 258′
14 12 1 2 14 Kevin Nolan 28 ENG Newcastle United 2.651′ 221′
15 11 2 15 26 Didier Drogba 33 COT Chelsea FC 2.785′ 253′
16 11 3 11 22 Wayne Rooney 25 ENG Manchester United 2.221′ 202′
17 10 0 6 16 Fernando Torres 27 SPA for 2 clubs 2.649′ 265′
18 10 0 6 16 Johan Elmander 29 SWE Bolton Wanderers 3.093′ 309′
19 10 0 5 15 Asamoah Gyan 25 GHA Sunderland AFC 1.992′ 199′
20 10 0 4 14 Salomon Kalou 25 COT Chelsea FC 1.556′ 156′
21 10 0 4 14 Roman Pavlyuchenko 29 RUS Tottenham Hotspur 1.549′ 155′
22 10 4 4 14 Frank Lampard 32 ENG Chelsea FC 2.023′ 202′
23 10 1 3 13 Steven Fletcher 24 SCO Wolverhampton Wanderers 1.354′ 135′
24 10 1 1 11 Samir Nasri 23 FRA Arsenal FC 2.382′ 238′
25 10 0 1 11 Maxi Rodriguez 30 ARG Liverpool FC 2.030′ 203′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)