England Premier League 2009-10 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2008-09 | 2010-11» | Primera Division | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
England Premier League 2009-10 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 29 1 13 42 Didier Drogba 32 COT Chelsea FC 2.769′ 95′
2 26 4 5 31 Wayne Rooney 24 ENG Manchester United 2.710′ 104′
3 24 5 4 28 Darren Bent 26 ENG Sunderland AFC 3.383′ 141′
4 23 5 7 30 Carlos Tevez 26 ARG Manchester City 2.860′ 124′
5 22 10 16 38 Frank Lampard 31 ENG Chelsea FC 3.218′ 146′
6 18 1 5 23 Jermain Defoe 27 ENG Tottenham Hotspur 2.549′ 142′
7 18 0 3 21 Fernando Torres 26 SPA Liverpool FC 1.702′ 95′
8 15 3 15 30 Cesc Fabregas 22 SPA Arsenal FC 2.187′ 146′
9 14 0 5 19 Emmanuel Adebayor 26 TOG Manchester City 2.206′ 158′
10 13 0 5 18 Gabriel Agbonlahor 23 ENG Aston Villa 3.074′ 236′
11 13 2 1 14 Louis Saha 31 FRA Everton FC 2.315′ 178′
12 12 0 10 22 Florent Malouda 29 FRA Chelsea FC 2.301′ 192′
13 12 0 6 18 Dimitar Berbatov 29 BUL Manchester United 2.086′ 174′
14 11 0 10 21 Nicolas Anelka 31 FRA Chelsea FC 2.685′ 244′
15 10 0 10 20 Craig Bellamy 30 WAL Manchester City 2.372′ 237′
16 10 1 7 17 Hugo Rodallega 24 COL Wigan Athletic 3.310′ 331′
17 10 1 4 14 John Carew 30 NOR Aston Villa 2.090′ 209′
18 10 0 4 14 Cameron Jerome 23 ENG Birmingham City 2.671′ 267′
19 10 1 4 14 Carlton Cole 26 ENG West Ham United 2.283′ 228′
20 10 0 3 13 Andrey Arshavin 28 RUS Arsenal FC 2.251′ 225′
21 9 2 7 16 Steven Gerrard 29 ENG Liverpool FC 2.841′ 316′
22 9 0 7 16 Robin van Persie 26 NET Arsenal FC 1.250′ 139′
23 9 1 4 13 Dirk Kuyt 29 NET Liverpool FC 3.002′ 334′
24 9 1 4 13 Kenwyne Jones 25 TRI Sunderland AFC 2.174′ 242′
25 9 1 1 10 Kevin Doyle 26 IRE Wolverhampton Wanderers 2.885′ 321′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)