England Premier League 2006-07 Goal Ranking ゴールランキング | |||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | M | Min. | G/Min |
1 | 20 | 0 | 4 | 24 | Didier Drogba | 29 | COT | Chelsea FC | 36 | 2.931′ | 147′ |
2 | 18 | 4 | 1 | 19 | Benni McCarthy | 29 | SOU | Blackburn Rovers | 36 | 3.050′ | 169′ |
3 | 17 | 3 | 16 | 33 | Cristiano Ronaldo | 22 | POR | Manchester United | 34 | 2.776′ | 163′ |
4 | 14 | 0 | 12 | 26 | Wayne Rooney | 21 | ENG | Manchester United | 35 | 2.921′ | 209′ |
5 | 14 | 0 | 4 | 18 | Mark Viduka | 31 | AUS | Middlesbrough FC | 29 | 2.076′ | 148′ |
6 | 13 | 3 | 1 | 14 | Darren Bent | 23 | ENG | Charlton Athletic | 32 | 2.863′ | 220′ |
7 | 13 | 3 | 1 | 14 | Kevin Doyle | 23 | IRE | Reading FC | 32 | 2.464′ | 190′ |
8 | 12 | 0 | 4 | 16 | Dimitar Berbatov | 26 | BUL | Tottenham Hotspur | 33 | 2.712′ | 226′ |
9 | 12 | 0 | 2 | 14 | Dirk Kuyt | 26 | NET | Liverpool FC | 34 | 2.569′ | 214′ |
10 | 12 | 4 | 1 | 13 | Yakubu Aiyegbeni | 24 | NIG | Middlesbrough FC | 37 | 3.163′ | 264′ |
11 | 11 | 3 | 11 | 22 | Frank Lampard | 28 | ENG | Chelsea FC | 37 | 3.242′ | 295′ |
12 | 11 | 0 | 6 | 17 | Nicolas Anelka | 28 | FRA | Bolton Wanderers | 35 | 3.009′ | 274′ |
13 | 11 | 1 | 5 | 16 | Robin van Persie | 23 | NET | Arsenal FC | 22 | 1.451′ | 132′ |
14 | 11 | 1 | 4 | 15 | Obafemi Martins | 22 | NIG | Newcastle United | 33 | 2.862′ | 260′ |
15 | 11 | 0 | 4 | 15 | Bobby Zamora | 26 | ENG | West Ham United | 32 | 2.158′ | 196′ |
16 | 11 | 1 | 3 | 14 | Andy Johnson | 26 | ENG | Everton FC | 32 | 2.709′ | 246′ |
17 | 11 | 3 | 2 | 13 | Robbie Keane | 26 | IRE | Tottenham Hotspur | 27 | 1.648′ | 150′ |
18 | 10 | 3 | 4 | 14 | Thierry Henry | 29 | FRA | Arsenal FC | 17 | 1.472′ | 147′ |
19 | 10 | 0 | 2 | 12 | Nwankwo Kanu | 30 | NIG | Portsmouth FC | 37 | 2.703′ | 270′ |
20 | 10 | 5 | 1 | 11 | Gilberto Silva | 30 | BRA | Arsenal FC | 34 | 2.934′ | 293′ |
21 | 10 | 3 | 1 | 11 | Jermain Defoe | 24 | ENG | Tottenham Hotspur | 34 | 1.921′ | 192′ |
22 | 9 | 5 | 8 | 17 | Mikel Arteta | 25 | SPA | Everton FC | 35 | 3.119′ | 347′ |
23 | 9 | 0 | 6 | 15 | Peter Crouch | 26 | ENG | Liverpool FC | 32 | 1.497′ | 166′ |
24 | 9 | 0 | 2 | 11 | Emile Heskey | 29 | ENG | Wigan Athletic | 34 | 2.693′ | 299′ |
25 | 9 | 0 | 1 | 10 | Gabriel Agbonlahor | 20 | ENG | Aston Villa | 38 | 3.324′ | 369′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |