Germany Bundesliga 2008-09 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 28 | 8 | 7 | 35 | Grafite | 30 | BRA | VfL Wolfsburg | 2.081′ | 74′ |
2 | 26 | 0 | 10 | 36 | Edin Dzeko | 23 | BOS | VfL Wolfsburg | 2.626′ | 101′ |
3 | 24 | 0 | 8 | 32 | Mario Gomez | 23 | GER | VfB Stuttgart | 2.735′ | 114′ |
4 | 21 | 3 | 5 | 26 | Patrick Helmes | 25 | GER | Bayer 04 Leverkusen | 2.836′ | 135′ |
5 | 18 | 2 | 7 | 25 | Vedad Ibisevic | 24 | BOS | TSG 1899 Hoffenheim | 1.457′ | 81′ |
6 | 17 | 0 | 2 | 19 | Claudio Pizarro | 30 | PER | SV Werder Bremen | 2.121′ | 125′ |
7 | 16 | 2 | 1 | 17 | Milivoje Novakovic | 29 | SLO | 1. FC Koln | 2.649′ | 166′ |
8 | 14 | 0 | 7 | 21 | Demba Ba | 23 | SEN | TSG 1899 Hoffenheim | 2.870′ | 205′ |
9 | 14 | 0 | 7 | 21 | Luca Toni | 31 | ITA | Bayern Munchen | 2.047′ | 146′ |
10 | 13 | 0 | 8 | 21 | Kevin Kuranyi | 27 | GER | FC Schalke 04 | 2.738′ | 211′ |
11 | 13 | 1 | 1 | 14 | Artur Wichniarek | 32 | POL | Arminia Bielefeld | 2.669′ | 205′ |
12 | 12 | 0 | 9 | 21 | Stefan Kiesling | 25 | GER | Bayer 04 Leverkusen | 3.012′ | 251′ |
13 | 12 | 6 | 9 | 21 | Alex Frei | 29 | SWI | Borussia Dortmund | 1.862′ | 155′ |
14 | 12 | 2 | 7 | 19 | Diego | 24 | BRA | SV Werder Bremen | 1.880′ | 157′ |
15 | 12 | 0 | 4 | 16 | Mladen Petric | 28 | CRO | Hamburger SV | 1.631′ | 136′ |
16 | 11 | 0 | 4 | 15 | Andriy Voronin | 29 | UKR | Hertha BSC | 2.108′ | 192′ |
17 | 10 | 1 | 7 | 17 | Miroslav Klose | 30 | GER | Bayern Munchen | 1.888′ | 189′ |
18 | 10 | 0 | 3 | 13 | Ivica Olic | 29 | CRO | Hamburger SV | 2.470′ | 247′ |
19 | 9 | 1 | 11 | 20 | Franck Ribery | 26 | FRA | Bayern Munchen | 2.068′ | 230′ |
20 | 9 | 0 | 6 | 15 | Paolo Guerrero | 25 | PER | Hamburger SV | 2.159′ | 240′ |
21 | 9 | 2 | 6 | 15 | Jefferson Farfan | 24 | PER | FC Schalke 04 | 2.601′ | 289′ |
22 | 9 | 0 | 4 | 13 | Hugo Almeida | 25 | POR | SV Werder Bremen | 1.747′ | 194′ |
23 | 9 | 0 | 3 | 12 | Stanislav Sestak | 26 | SLO | VfL Bochum | 1.961′ | 218′ |
24 | 9 | 0 | 1 | 10 | Sebastian Freis | 24 | GER | Karlsruher SC | 2.786′ | 310′ |
25 | 9 | 2 | 1 | 10 | Nikolaos Lyberopoulos | 33 | GRE | Eintracht Frankfurt | 2.137′ | 237′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |