Kaka | |||||||||||||||
Happy birthday, legend! ??@KAKA | #FaceOfCity pic.twitter.com/BK7y6ezca8
— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) April 22, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Ricardo Izecson dos Santos Leite | |
カカ | |
Nationality | Date of birth |
Brazil | 22.04.1982 |
Place of birth | Foot |
Brasilia, Brazil | both |
Height | Weight |
186cm | 78 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | |||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2003-04 | Sao Paulo FC | BRA | Serie A | 8 | – | 10 | 10 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 21 | ||
2003-04 | AC Milan | ITA | Serie A | 22 | 92 | 30 | 25 | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | – | – | 21 |
2004-05 | AC Milan | ITA | Serie A | 22 | 90 | 36 | 33 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | – | – | 22 |
2005-06 | AC Milan | ITA | Serie A | 22 | 87 | 35 | 28 | 14 | 10 | 7 | 7 | 1 | – | – | 23 |
2006-07 | AC Milan | ITA | Serie A | 22 | 90 | 31 | 30 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | – | – | 24 |
2007-08 | AC Milan | ITA | Serie A | 22 | 90 | 30 | 30 | 15 | 11 | – | 5 | 3 | – | – | 25 |
2008-09 | AC Milan | ITA | Serie A | 22 | 88 | 31 | 28 | 16 | 9 | 3 | 7 | 4 | – | – | 26 |
2009-10 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 8 | 86 | 25 | 21 | 8 | 7 | 4 | 14 | 3 | – | – | 27 |
2010-11 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 8 | 85 | 14 | 11 | 7 | 5 | 3 | 8 | – | – | – | 28 |
2011-12 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 8 | 83 | 27 | 17 | 5 | 10 | 10 | 13 | 3 | – | – | 29 |
2012-13 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 8 | 83 | 19 | 12 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | – | 30 |
2013-14 | Real Madrid | SPA | LaLiga | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
2013-14 | AC Milan | ITA | Serie A | 22 | 82 | 30 | 27 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | – | – | 31 |
2014 | Sao Paulo FC | BRA | Serie A | 8 | 81 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | – | – | 32 |
2015 | Orlando City SC | USA | MLS | 10 | 80 | 28 | 28 | 9 | 6 | – | 8 | 5 | – | 1 | 33 |
2016 | Orlando City SC | USA | MLS | 10 | 80 | 24 | 23 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | – | – | 34 |
2017 | Orlando City SC | USA | MLS | 10 | 80 | 23 | 18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | – | 1 | 35 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ JN: Jersey Number 背番号 |
Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2000-01 | Jan 1, 2001 | FC Sao Paulo B | BRA | Sao Paulo Futebol Clube | BRA | – | |||||||||
2003-04 | Aug 14, 2003 | Sao Paulo Futebol Clube | BRA | Milan AC | ITA | 8,25 Mill. € | |||||||||
2009-10 | Jul 1, 2009 | AC Milan | ITA | Real Madrid | SPA | 65,00 Mill. € | |||||||||
2013-14 | Sep 2, 2013 | Real Madrid | SPA | AC Milan | ITA | Free transfer | |||||||||
2014-15 | Jul 1, 2014 | AC Milan | ITA | Orlando City SC | USA | Free transfer | |||||||||
2014-15 | Jul 2, 2014 | Orlando City SC | USA | Sao Paulo Futebol Clube | BRA | Loan fee:1,80 Mill. € | |||||||||
2014-15 | Dec 31, 2014 | Sao Paulo Futebol Clube | BRA | Orlando City SC | USA | End of loan | |||||||||
2017 | Dec 17, 2017 | Orlando City SC | USA | Retired | – |