Spain 2022-23 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Total | World Cup 2022 | |||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
Luis de la Fuente | 0 | : | 0 | Round of 16 |
Player Stats 個人成績 | |||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Nat. | Rat | Total | World Cup 2022 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | ||||||||||||
GK | 23 | Unai Simon | 25 | Athletic Bilbao | SPA | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | ||||||||||
CB | 16 | Rodri | 26 | Manchester City | ENG | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | ||||||||||
CB | 24 | Aymeric Laporte | 28 | Manchester City | ENG | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | ||||||||||
RSB | 2 | Cesar Azpilicueta | 33 | Chelsea FC | ENG | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | ||||||||||
LSB | 18 | Jordi Alba | 33 | FC Barcelona | SPA | 4 | 3 | – | 3 | 4 | 3 | – | 3 | ||||||||||
DMF | 5 | Sergio Busquets | 34 | FC Barcelona | SPA | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | ||||||||||
CMF | 26 | Pedri | 20 | FC Barcelona | SPA | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | ||||||||||
CMF | 9 | Gavi | 18 | FC Barcelona | SPA | 4 | 4 | 1 | – | 4 | 4 | 1 | – | ||||||||||
RWG | 11 | Ferran Torres | 22 | FC Barcelona | SPA | 4 | 3 | 2 | – | 4 | 3 | 2 | – | ||||||||||
LWG | 21 | Dani Olmo | 24 | RB Leipzig | GER | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
CFW | 10 | Marco Asensio | 26 | Real Madrid | SPA | 4 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | – | ||||||||||
GK | 1 | Robert Sanchez | 25 | Brighton & Hove Albion | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
GK | 13 | David Raya | 27 | Brentford FC | ENG | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
CB | 4 | Pau Torres | 25 | Villarreal CF | SPA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
RSB | 20 | Daniel Carvajal | 30 | Real Madrid | SPA | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||||||
LSB | 14 | Alejandro Balde | 19 | FC Barcelona | SPA | 4 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | ||||||||||
CB | 3 | Eric Garcia | 21 | FC Barcelona | SPA | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
CMF | 6 | Marcos Llorente | 27 | Atletico Madrid | SPA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CMF | 19 | Carlos Soler | 25 | Paris Saint-Germain | FRA | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | – | ||||||||||
CMF | 8 | Koke | 30 | Atletico Madrid | SPA | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||||||||
DMF | 15 | Hugo Guillamon | 22 | Valencia CF | SPA | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
CFW | 7 | Alvaro Morata | 30 | Atletico Madrid | SPA | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
RWG | 12 | Nico Williams | 20 | Athletic Bilbao | SPA | 4 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | ||||||||||
LWG | 25 | Ansu Fati | 20 | FC Barcelona | SPA | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | ||||||||||
RWG | 22 | Pablo Sarabia | 30 | Paris Saint-Germain | FRA | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
RWG | 17 | Yeremy Pino | 20 | Villarreal CF | SPA | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |