England 2017-18 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Total | World Cup 2017 | Friendlies | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
Gareth Southgate | 0 | : | 0 |
Player Stats 個人成績 | |||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Nat. | Rat | Total | World Cup 2017 | Friendlies | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | ||||||||||||
GK | 1 | Jordan Pickford | 23 | Everton FC | ENG | 10 | 10 | – | – | 7 | 7 | – | – | 3 | 3 | – | – | ||||||
CB | 6 | Harry Maguire | 24 | Leicester City | ENG | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | – | ||||||
RSB | 2 | Kyle Walker | 27 | Manchester City | ENG | 10 | 9 | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 | 4 | – | – | ||||||
LSB | 5 | John Stones | 23 | Manchester City | ENG | 13 | 13 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | – | – | ||||||
DMF | 8 | Jordan Henderson | 27 | Liverpool FC | ENG | 8 | 7 | – | – | 5 | 5 | – | – | 3 | 2 | – | – | ||||||
RWB | 12 | Kieran Trippier | 26 | Tottenham Hotspur | ENG | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | – | 1 | ||||||
LWB | 3 | Danny Rose | 26 | Tottenham Hotspur | ENG | 11 | 5 | – | – | 5 | 2 | – | – | 6 | 3 | – | – | ||||||
AMF | 20 | Dele Alli | 21 | Tottenham Hotspur | ENG | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | ||||||
AMF | 7 | Jesse Lingard | 24 | Manchester United | ENG | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
CFW | 10 | Raheem Sterling | 22 | Manchester City | ENG | 9 | 9 | – | 2 | 6 | 6 | – | 2 | 3 | 3 | – | – | ||||||
CFW | 9 | Harry Kane | 23 | Tottenham Hotspur | ENG | 7 | 7 | 7 | – | 6 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | – | ||||||
GK | 13 | Jack Butland | 24 | Stoke City | ENG | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
GK | – | Joe Hart | 30 | West Ham United | ENG | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
GK | 23 | Nick Pope | 25 | Burnley FC | ENG | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
LSB | 18 | Ashley Young | 31 | Manchester United | ENG | 9 | 7 | – | 1 | 5 | 5 | – | 1 | 4 | 2 | – | – | ||||||
CB | 16 | Phil Jones | 25 | Manchester United | ENG | 4 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
RSB | 22 | Trent Alexander-Arnold | 18 | Liverpool FC | ENG | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CB | – | Joe Gomez | 20 | Liverpool FC | ENG | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | ||||||
CB | 15 | Gary Cahill | 31 | Chelsea FC | ENG | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | ||||||
CB | – | James Tarkowski | 24 | Burnley FC | ENG | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
LSB | – | Ryan Bertrand | 27 | Southampton FC | ENG | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
CMF | 4 | Eric Dier | 23 | Tottenham Hotspur | ENG | 11 | 6 | – | – | 6 | 2 | – | – | 5 | 4 | – | – | ||||||
CMF | 21 | Ruben Loftus-Cheek | 21 | Crystal Palace | ENG | 8 | 6 | – | 2 | 4 | 3 | – | 1 | 4 | 3 | – | 1 | ||||||
CMF | 17 | Fabian Delph | 27 | Manchester City | ENG | 6 | 3 | – | – | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
CMF | – | Alex Oxlade-Chamberlain | 23 | Liverpool FC | ENG | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
DMF | – | Jake Livermore | 27 | West Bromwich Albion | ENG | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
CMF | – | Lewis Cook | 20 | AFC Bournemouth | ENG | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
AMF | – | Adam Lallana | 29 | Liverpool FC | ENG | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
DMF | – | Jack Cork | 28 | Burnley FC | ENG | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CFW | 11 | Jamie Vardy | 30 | Leicester City | ENG | 9 | 5 | 1 | – | 4 | 1 | – | – | 5 | 4 | 1 | – | ||||||
LWG | 19 | Marcus Rashford | 19 | Manchester United | ENG | 12 | 4 | 1 | – | 6 | 1 | – | – | 6 | 3 | 1 | – | ||||||
CFW | – | Tammy Abraham | 19 | Swansea City | ENG | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
CFW | – | Dominic Solanke | 19 | Liverpool FC | ENG | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CFW | 14 | Danny Welbeck | 26 | Arsenal FC | ENG | 4 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 | 1 | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |