???? !Viva Espana!
?? Spain are European champions for the fourth time, winning #EURO2024 in style!
!Felicidades campeones! pic.twitter.com/ytwkXdoMgt
— UEFA (@UEFA) July 14, 2024
Spain 2023-24 National Team Stats 代表チーム成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Total | EURO2024 | International Friendlies | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | ||||||
Luis de la Fuente | 0 | : | 0 | Championship |
Player Stats 個人成績 | |||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | Player Name | Age | Club | Nat. | Rat | Total | EURO2024 | Int. Friendlies | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | ||||||||||||
GK | 23 | Unai Simon | 27 | Athletic Bilbao | SPA | 8 | 8 | – | – | 6 | 6 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
CB | 3 | Robin Le Normand | 27 | Real Sociedad | SPA | 9 | 7 | – | – | 6 | 5 | – | – | 3 | 2 | – | – | ||||||
CB | 14 | Aymeric Laporte | 30 | Al-Nassr FC | SAU | 9 | 8 | – | – | 6 | 6 | – | – | 3 | 2 | – | – | ||||||
RSB | 2 | Daniel Carvajal | 32 | Real Madrid | SPA | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | ||||||
LSB | 24 | Marc Cucurella | 25 | Chelsea FC | ENG | 9 | 8 | – | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | ||||||
DMF | 16 | Rodri | 28 | Manchester City | ENG | 8 | 8 | 3 | – | 6 | 6 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | ||||||
CMF | 8 | Fabian Ruiz | 28 | Paris Saint-Germain | FRA | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | ||||||
CMF | 20 | Pedri | 21 | FC Barcelona | SPA | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | ||||||
RWG | 19 | Lamine Yamal | 16 | FC Barcelona | SPA | 10 | 8 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | – | 4 | ||||||
LWG | 17 | Nico Williams | 21 | Athletic Bilbao | SPA | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | ||||||
CFW | 7 | Alvaro Morata | 31 | Atletico Madrid | SPA | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | – | ||||||
GK | 1 | David Raya | 28 | Arsenal FC | ENG | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
GK | 13 | Alex Remiro | 29 | Real Sociedad | SPA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
LSB | 12 | Alejandro Grimaldo | 28 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 5 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | ||||||
CB | 5 | Dani Vivian | 24 | Athletic Bilbao | SPA | 4 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||
CB | 4 | Nacho Fernandez | 34 | Real Madrid | SPA | 5 | 3 | – | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | ||||||
RSB | – | Pedro Porro | 24 | Tottenham Hotspur | ENG | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CB | – | Pau Cubarsi | 17 | FC Barcelona | SPA | 3 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | 1 | ||||||||||
RSB | 22 | Jesus Navas | 38 | Sevilla FC | SPA | 6 | 3 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | ||||||
CMF | 6 | Mikel Merino | 28 | Real Sociedad | SPA | 9 | 2 | 1 | – | 7 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
AMF | 10 | Dani Olmo | 26 | RB Leipzig | GER | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | ||||||
DMF | 18 | Martin Zubimendi | 25 | Real Sociedad | SPA | 6 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
AMF | 15 | Alex Baena | 22 | Villarreal CF | SPA | 4 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||
CMF | – | Marcos Llorente | 29 | Atletico Madrid | SPA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CMF | – | Aleix Garcia | 26 | Girona FC | SPA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
AMF | – | Oihan Sancet | 24 | Athletic Bilbao | SPA | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
CMF | 25 | Fermin Lopez | 21 | FC Barcelona | SPA | 2 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | ||||||
CFW | 21 | Mikel Oyarzabal | 27 | Real Sociedad | SPA | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | – | ||||||
LWG | 11 | Ferran Torres | 24 | FC Barcelona | SPA | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
RWG | – | Pablo Sarabia | 32 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CFW | – | Gerard Moreno | 32 | Villarreal CF | SPA | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
LWG | 26 | Ayoze Perez | 30 | Real Betis Balompie | SPA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CFW | 9 | Joselu | 34 | Real Madrid | SPA | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Season Preview シーズンプレビュー | ||||||||||||