?? Introducing…
Our 2019/20 Player of the Season ??
?? @Aubameyang7
— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2020
Arsenal FC 2019-20 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Unai Emery* | 8th | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | 8 | 56 | Round of 32 | Round of 16 | Championship | ||||
*Unai Emery – Freddie Ljungberg – Mikel Arteta |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Bernd Leno | 27 | GER | 85 | 30 | 30 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
CB | 5 | Sokratis | 31 | GRC | 81 | 19 | 19 | 2 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 1 | – | |
CB | 23 | ▷ | David Luiz | 32 | BRA | 81 | 33 | 32 | 2 | 1 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
RSB | 15 | Ainsley Maitland-Niles | 21 | ENG | 75 | 20 | 15 | – | 2 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 3 | – | – | |
LSB | 31 | Sead Kolasinac | 26 | BIH | 77 | 26 | 19 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 2 | – | – | |
DMF | 34 | Granit Xhaka | 26 | CHE | 80 | 31 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | |
CMF | 29 | Matteo Guendouzi | 20 | FRA | 77 | 24 | 19 | – | 2 | 6 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | |
AMF | 10 | Mesut Ozil | 30 | GER | 83 | 18 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |
RWG | 19 | ▷ | Nicolas Pepe | 24 | CIV | 82 | 31 | 22 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 5 | 5 | 1 | 2 |
LWG | 77 | Bukayo Saka | 18 | ENG | 75 | 26 | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
CFW | 14 | P-E. Aubameyang | 30 | GAB | 88 | 36 | 35 | 22 | 3 | 6 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | – | |
GK | 26 | Emiliano Martinez | 26 | ARG | 75 | 9 | 8 | – | – | 6 | 6 | – | – | 2 | 2 | – | – | 6 | 6 | – | – | |
CB | 21 | Calum Chambers | 24 | ENG | 76 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | |
RSB | 2 | Hector Bellerin | 24 | SPA | 79 | 15 | 13 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | |
CB | 20 | Shkodran Mustafi | 27 | GER | 79 | 15 | 13 | – | 1 | 7 | 7 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | |
LSB | 3 | ▷ | Kieran Tierney | 22 | SCO | 77 | 15 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | 1 |
CB | 16 | Rob Holding | 23 | ENG | 76 | 8 | 6 | – | – | 3 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 2 | – | – | |
LSB | 18 | Nacho Monreal | 33 | SPA | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
RSB | 17 | ▶ | Cedric Soares | 27 | POR | 75 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CB | 22 | ▶ | Pablo Mari | 25 | SPA | 76 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
CMF | 8 | ▷ | Dani Ceballos | 23 | SPA | 81 | 24 | 18 | – | 2 | 6 | 3 | 1 | – | 2 | 0 | – | – | 5 | 2 | 1 | – |
DMF | 11 | Lucas Torreira | 23 | URU | 81 | 29 | 17 | 1 | 1 | 6 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | |
CMF | 28 | Joe Willock | 19 | ENG | 29 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 3 | – | – | ||
AMF | 7 | ◀ | Henrikh Mkhitaryan | 31 | ARM | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
LMF | – | Emile Smith Rowe | 19 | ENG | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
CFW | 9 | Alexandre Lacazette | 28 | FRA | 84 | 30 | 22 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 1 | |
RWG | 24 | ▷ | Reiss Nelson | 19 | ENG | 73 | 17 | 7 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
CFW | 30 | ▶ | Eddie Nketiah | 20 | ENG | 70 | 13 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | – |
LWG | 35 | ▷ | Gabriel Martinelli | 18 | BRA | 74 | 14 | 6 | 3 | – | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | – | 3 | 2 | – | 1 |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
RWG | Nicolas Pepe | 24 | CIV | Lille OSC | FRA | 80,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | William Saliba | 18 | FRA | AS Saint-Etienne | FRA | 30,00 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Kieran Tierney | 22 | SCO | Celtic FC | SCO | 27,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | David Luiz | 32 | BRA | Chelsea FC | ENG | 8,70 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Gabriel Martinelli | 18 | BRA | Ituano Futebol Clube (SP) | BRA | 6,70 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Dani Ceballos | 22 | SPA | Real Madrid | SPA | Loan | Summer | |||||
CFW | Eddie Nketiah | 21 | ENG | Leeds United | ENG | End of loan | Summer | |||||
SS | Takuma Asano | 24 | JPN | Hannover 96 | GER | End of loan | Summer | |||||
RWG | Reiss Nelson | 19 | ENG | TSG 1899 Hoffenheim | GER | End of loan | Summer | |||||
GK | David Ospina | 30 | COL | SSC Napoli | ITA | End of loan | Summer | |||||
CB | Pablo Mari | 26 | SPA | Clube de Regatas do Flamengo | BRA | Loan fee: €8.00m | Winter | |||||
RSB | Cedric Soares | 28 | POR | Southampton FC | ENG | Loan | Winter | |||||
CFW | Eddie Nketiah | 20 | ENG | Leeds United | ENG | End of loan | Winter | |||||
GK | Dejan Iliev | 24 | NOR | SKF Sered | SLO | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
LWG | Alex Iwobi | 23 | NIG | Everton FC | ENG | 30,40 Mill. € | Summer | |||||
CB | Krystian Bielik | 21 | POL | Derby County | ENG | 8,20 Mill. € | Summer | |||||
CB | Laurent Koscielny | 33 | FRA | FC Girondins Bordeaux | FRA | 5,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | David Ospina | 30 | COL | SSC Napoli | ITA | 3,50 Mill. € | Summer | |||||
AMF | Henrikh Mkhitaryan | 30 | ARM | AS Roma | ITA | Loan fee: 3,00 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Carl Jenkinson | 27 | ENG | Nottingham Forest | ENG | 2,20 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Takuma Asano | 24 | JPN | FK Partizan Belgrade | SER | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Nacho Monreal | 33 | SPA | Real Sociedad | SPA | 250 Th. € | Summer | |||||
LSB | Cohen Bramall | 23 | ENG | Colchester United | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
RSB | Stephan Lichtsteiner | 35 | CHE | FC Augsburg | GER | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Danny Welbeck | 28 | ENG | Watford FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CMF | Aaron Ramsey | 28 | WAL | Juventus FC | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
CB | William Saliba | 18 | FRA | AS Saint-Etienne | FRA | Loan | Summer | |||||
GK | Dejan Iliev | 24 | NOR | SKF Sered | SLO | Loan | Summer | |||||
CFW | Eddie Nketiah | 20 | ENG | Leeds United | ENG | Loan | Summer | |||||
DMF | Mohamed Elneny | 27 | EGY | Besiktas JK | TUR | Loan | Summer | |||||
GK | Petr Cech | 37 | CZE | Retired | – | Summer | ||||||
LWG | Denis Suarez | 25 | SPA | FC Barcelona | SPA | End of loan | Summer | |||||
CB | Konstantinos Mavropanos | 22 | GRC | 1.FC Nuremberg | GER | Loan | Winter | |||||
GK | Dejan Iliev | 24 | NOR | Jagiellonia Bialystok | POL | Loan | Winter |
Season Preview シーズンプレビュー | ||||||||||||