Crystal Palace 2017-18 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Frank de Boer* | 11th | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:55 | -10 | 44 | Round of 16 | 3. Round | |||||
*Frank de Boer – Roy Hodgson |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | League Cup | FA Cup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 13 | Wayne Hennessey | 30 | WAL | 27 | 27 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CB | 5 | James Tomkins | 28 | ENG | 28 | 27 | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 12 | ▷ | Mamadou Sakho | 27 | FRA | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
RSB | 2 | Joel Ward | 27 | ENG | 19 | 19 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
LSB | 3 | Patrick van Aanholt | 26 | NLD | 28 | 25 | 5 | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
DMF | 4 | Luka Milivojevic | 26 | SRB | 36 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CMF | 18 | James McArthur | 29 | SCO | 33 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CMF | 7 | Yohan Cabaye | 31 | FRA | 31 | 28 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RWG | 10 | Andros Townsend | 25 | ENG | 36 | 35 | 2 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
LWG | 11 | Wilfried Zaha | 24 | CIV | 29 | 28 | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | 17 | Christian Benteke | 26 | BEL | 31 | 24 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
GK | 1 | Julian Speroni | 38 | ARG | 11 | 11 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
RSB | – | ▷ | Timothy Fosu-Mensah | 19 | NLD | 21 | 17 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CB | 6 | Scott Dann | 30 | ENG | 17 | 16 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 34 | Martin Kelly | 27 | ENG | 15 | 12 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RSB | 29 | ▶ | Aaron Wan-Bissaka | 19 | ENG | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
CB | 44 | ▷ | Jairo Riedewald | 20 | NLD | 12 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CB | 27 | Damien Delaney | 35 | IRE | 2 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
LSB | 23 | Pape Souare | 27 | SEN | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CMF | – | ▷ | Ruben Loftus-Cheek | 21 | ENG | 24 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | |||||
LMF | 15 | Jeffrey Schlupp | 24 | GHA | 24 | 21 | – | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
AMF | 42 | Jason Puncheon | 31 | ENG | 10 | 6 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
AMF | 14 | Chung-yong Lee | 28 | KOR | 7 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | 9 | ▶ | Alexander Sorloth | 21 | NOR | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
LWG | 26 | Bakary Sako | 29 | MLI | 16 | 4 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | ||||||
LWG | 25 | ◀ | Sullay Kaikai | 21 | ENG | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
CFW | – | ◀ | Freddie Ladapo | 24 | ENG | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||
LWG | – | Levi Lumeka | 18 | ENG | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
RWG | – | Jason Lokilo | 18 | BEL | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Mamadou Sakho | 27 | FRA | Liverpool FC | ENG | 28,20 Mill. € | Summer | |||||
CB | Jairo Riedewald | 20 | NLD | AFC Ajax | NLD | 9,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | Dion Henry | 19 | ENG | Peterborough United | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CMF | Ruben Loftus-Cheek | 21 | ENG | Chelsea FC | ENG | Loan | Summer | |||||
RSB | Timothy Fosu-Mensah | 19 | NLD | Manchester United | ENG | Loan | Summer | |||||
AMF | Jonathan Williams | 24 | WAL | Sunderland AFC | ENG | End of loan | Summer | |||||
CB | Ryan Inniss | 22 | ENG | Colchester United | ENG | End of loan | Summer | |||||
LWG | Sullay Kaikai | 22 | ENG | Charlton Athletic | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | Kwesi Appiah | 26 | GHA | Viking Stavanger | NOR | End of loan | Summer | |||||
CB | Luke Croll | 22 | ENG | Exeter City | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | Alexander Sorloth | 22 | NOR | FC Midtjylland | DNK | 9,00 Mill. € | Winter | |||||
CB | Jaroslaw Jach | 23 | POL | Zaglebie Lubin | POL | 2,75 Mill. € | Winter | |||||
CMF | Erdal Rakip | 21 | SWE | SL Benfica | POR | Loan | Winter | |||||
GK | Diego Cavalieri | 35 | BRA | Without Club | – | Winter | ||||||
RSB | Aaron Wan-Bissaka | 20 | ENG | Crystal Palace U23 | ENG | – | Winter | |||||
LWG | Keshi Anderson | 22 | ENG | Swindon Town | ENG | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
GK | Steve Mandanda | 32 | FRA | Olympique Marseille | FRA | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Fraizer Campbell | 29 | ENG | Hull City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CB | Luke Croll | 22 | ENG | Exeter City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Kwesi Appiah | 26 | GHA | AFC Wimbledon | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
LSB | Zeki Fryers | 24 | ENG | Barnsley FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CB | Ryan Inniss | 22 | ENG | Colchester United | ENG | Loan | Summer | |||||
DMF | Hiram Boateng | 21 | ENG | Exeter City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
LWG | Keshi Anderson | 22 | ENG | Swindon Town | ENG | Loan | Summer | |||||
AMF | Jonathan Williams | 23 | WAL | Sunderland AFC | ENG | Loan | Summer | |||||
CMF | Ruben Loftus-Cheek | 22 | ENG | Chelsea FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | Jonathan Benteke | 22 | BEL | Without Club | – | Summer | ||||||
GK | Kleton Perntreou | 22 | ALB | Without Club | – | Summer | ||||||
RSB | Timothy Fosu-Mensah | 20 | NLD | Manchester United | ENG | End of loan | Summer | |||||
DMF | Mathieu Flamini | 33 | FRA | Without Club | – | Summer | ||||||
CMF | Joe Ledley | 30 | WAL | Without Club | – | Summer | ||||||
LWG | Keshi Anderson | 22 | ENG | Swindon Town | ENG | ? | Winter | |||||
CMF | Jordon Mutch | 26 | ENG | Vancouver Whitecaps FC | USA | Loan | Winter | |||||
CFW | Freddie Ladapo | 24 | ENG | Southend United | ENG | ? | Winter | |||||
LWG | Sullay Kaikai | 22 | ENG | Charlton Athletic | ENG | Loan | Winter |