Crystal Palace 2022-23 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Patrick Vieira* | 11th | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | 3. Round | 3. Round | |||||
*Patrick Vieira – Patrick McCarthy – Roy Hodgson |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | League Cup | FA Cup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 13 | Vicente Guaita | 35 | SPA | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CB | 6 | Marc Guehi | 21 | ENG | 37 | 37 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CB | 16 | Joachim Andersen | 26 | DNK | 32 | 32 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RSB | 2 | Joel Ward | 32 | ENG | 28 | 24 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
LSB | 3 | Tyrick Mitchell | 22 | ENG | 36 | 34 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
DMF | 28 | ▷ | Cheick Doucoure | 22 | MLI | 34 | 34 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CMF | 15 | Jeffrey Schlupp | 29 | GHA | 34 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | – | ||||||
AMF | 10 | Eberechi Eze | 24 | ENG | 38 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
RWG | 7 | Michael Olise | 20 | FRA | 37 | 31 | 2 | 11 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
LWG | 11 | Wilfried Zaha | 29 | CIV | 27 | 27 | 7 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | ||||||
CFW | 9 | Jordan Ayew | 30 | GHA | 38 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
GK | 21 | ▷ | Sam Johnstone | 29 | ENG | 9 | 9 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
GK | 41 | ▶ | Joe Whitworth | 18 | ENG | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
RSB | 17 | Nathaniel Clyne | 31 | ENG | 22 | 19 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CB | 26 | ▷ | Chris Richards | 22 | USA | 9 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
CB | 5 | James Tomkins | 33 | ENG | 6 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CMF | 19 | Will Hughes | 27 | ENG | 27 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CMF | – | ▶ | Albert Sambi Lokonga | 22 | BEL | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
DMF | 4 | Luka Milivojevic | 31 | SRB | 18 | 5 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CMF | 29 | ▶ | Naouirou Ahamada | 20 | FRA | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
DMF | 44 | Jairo Riedewald | 25 | NLD | 6 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||
DMF | – | David Ozoh | 17 | ENG | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CMF | 18 | James McArthur | 34 | SCO | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | 22 | Odsonne Edouard | 24 | FRA | 35 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | ||||||
CFW | 14 | Jean-Philippe Mateta | 25 | FRA | 29 | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
RWG | – | ◀ | Malcolm Ebiowei | 18 | ENG | 3 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
DMF | Cheick Doucoure | 22 | MLI | RC Lens | FRA | €22.60m | Summer | |||||
CB | Chris Richards | 22 | USA | Bayern Munchen | GER | €12.00m | Summer | |||||
GK | Sam Johnstone | 29 | ENG | West Bromwich Albion | ENG | free transfer | Summer | |||||
RWG | Malcolm Ebiowei | 18 | ENG | Derby County | ENG | free transfer | Summer | |||||
RWG | Jesurun Rak-Sakyi | 19 | ENG | Crystal Palace U21 | ENG | – | Summer | |||||
RWG | Scott Banks | 20 | SCO | Crystal Palace U21 | ENG | – | Summer | |||||
RWG | Malcolm Ebiowei | 19 | ENG | Hull City | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | Luke Plange | 20 | ENG | Lincoln City | ENG | End of loan | Summer | |||||
RWG | Jesurun Rak-Sakyi | 20 | ENG | Charlton Athletic | ENG | End of loan | Summer | |||||
GK | Remi Matthews | 29 | ENG | St. Johnstone FC | SCO | End of loan | Summer | |||||
RWG | Scott Banks | 21 | SCO | Bradford City | ENG | End of loan | Summer | |||||
AMF | Jacob Montes | 23 | NIC | RWD Molenbeek | BEL | End of loan | Summer | |||||
CMF | Naouirou Ahamada | 20 | FRA | VfB Stuttgart | GER | €12.00m | Winter | |||||
CMF | Albert Sambi Lokonga | 23 | BEL | Arsenal FC | ENG | loan transfer | Winter | |||||
GK | Joe Whitworth | 18 | ENG | Crystal Palace U21 | ENG | – | Winter | |||||
CFW | Luke Plange | 20 | ENG | RWD Molenbeek | BEL | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CFW | Christian Benteke | 31 | BEL | D.C. United | USA | €5.46m | Summer | |||||
DMF | Cheikhou Kouyate | 32 | SEN | Nottingham Forest | ENG | free transfer | Summer | |||||
RSB | Martin Kelly | 32 | ENG | West Bromwich Albion | ENG | free transfer | Summer | |||||
CB | Jaroslaw Jach | 28 | POL | Zaglebie Lubin | POL | free transfer | Summer | |||||
AMF | Jacob Montes | 23 | NIC | Botafogo de Futebol e Regatas | BRA | free transfer | Summer | |||||
CFW | Luke Plange | 19 | ENG | RWD Molenbeek | BEL | loan transfer | Summer | |||||
RWG | Jesurun Rak-Sakyi | 19 | ENG | Charlton Athletic | ENG | loan transfer | Summer | |||||
GK | Remi Matthews | 28 | ENG | St. Johnstone FC | SCO | loan transfer | Summer | |||||
RWG | Scott Banks | 20 | SCO | Bradford City | ENG | loan transfer | Summer | |||||
CMF | Albert Sambi Lokonga | 23 | BEL | Arsenal FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
RWG | Malcolm Ebiowei | 19 | ENG | Hull City | ENG | loan transfer | Winter | |||||
GK | Jack Butland | 29 | ENG | Manchester United | ENG | loan transfer | Winter | |||||
CFW | Luke Plange | 20 | ENG | Lincoln City | ENG | loan transfer | Winter |