Everton FC 2014-15 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Roberto Martinez | 11th | 38 | 12 | 11 | 15 | 48:50 | -2 | 47 | Round of 16 | 3. Round | 3. Round |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Europa League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 24 | Tim Howard | 35 | USA | 32 | 32 | – | – | 9 | 9 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
CB | 6 | Phil Jagielka | 31 | ENG | 37 | 37 | 4 | – | 9 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
CB | 26 | John Stones | 20 | ENG | 23 | 23 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | ||
RSB | 23 | Seamus Coleman | 25 | IRE | 35 | 34 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
LSB | 3 | Leighton Baines | 29 | ENG | 31 | 31 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
DMF | 18 | ▷ | Gareth Barry | 33 | ENG | 33 | 33 | – | 2 | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | |
CMF | 20 | Ross Barkley | 20 | ENG | 29 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
CMF | 16 | James McCarthy | 23 | IRE | 28 | 27 | 2 | 3 | 8 | 7 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
RWG | 11 | Kevin Mirallas | 26 | BEL | 29 | 18 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
LWG | 14 | Steven Naismith | 27 | SCO | 31 | 22 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
CFW | 10 | ▷ | Romelu Lukaku | 21 | BEL | 36 | 32 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |
GK | 1 | Joel Robles | 24 | SPA | 7 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | ||
CB | 15 | Sylvain Distin | 36 | FRA | 13 | 12 | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
CB | 30 | Antolin Alcaraz | 31 | PRY | 8 | 6 | – | – | 5 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
RSB | 2 | Tony Hibbert | 33 | ENG | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
LSB | 29 | Luke Garbutt | 21 | ENG | 4 | 3 | – | – | 5 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
LSB | – | ▷ | Brendan Galloway | 18 | ZWE | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
LSB | 8 | Bryan Oviedo | 24 | COS | 6 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | ||
CB | – | ▷ | Tyias Browning | 20 | CHI | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
DMF | 17 | ▷ | Muhamed Besic | 21 | BIH | 23 | 15 | – | – | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
CMF | 21 | Leon Osman | 33 | ENG | 21 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
CMF | 4 | Darron Gibson | 26 | IRE | 9 | 3 | – | – | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
RWG | – | ▶ | Aaron Lennon | 27 | ENG | 14 | 12 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
LWG | 7 | Aiden McGeady | 28 | IRE | 16 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||
CFW | – | ◀ | Samuel Eto’o | 33 | CMR | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | |
CFW | 9 | Arouna Kone | 30 | CIV | 12 | 7 | 1 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
LWG | 22 | Steven Pienaar | 32 | ZAF | 9 | 3 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
LWG | – | ▷ | Christian Atsu | 22 | GHA | 5 | 1 | – | 2 | 7 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals 獲得 | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CFW | Romelu Lukaku | 21 | BEL | Chelsea FC | ENG | 35,36 Mill. € | Summer | |||||
DMF | Muhamed Besic | 21 | BIH | Ferencvarosi TC | HUN | 4,80 Mill. € | Summer | |||||
DMF | Gareth Barry | 33 | ENG | Manchester City | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Samuel Eto’o | 33 | CMR | Chelsea FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
LWG | Christian Atsu | 22 | GHA | Chelsea FC | ENG | Loan | Summer | |||||
LSB | Brendan Galloway | 18 | ENG | Milton Keynes Dons | ENG | ? | Summer | |||||
CMF | Conor Grant | 20 | ENG | Motherwell FC | SCO | End of loan | Summer | |||||
CB | Curtis Langton | 18 | ENG | Everton FC U18 | ENG | – | Summer | |||||
CMF | Francisco Junior | 22 | GNB | Stromsgodset IF | NOR | End of loan | Summer | |||||
RSB | Ben McLaughlin | 20 | IRE | AFC Telford United | ENG | End of loan | Summer | |||||
CMF | Francisco Junior | 23 | GNB | Port Vale FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
CMF | Conor Grant | 19 | ENG | Everton FC U21 | ENG | – | Summer | |||||
CMF | John Lundstram | 21 | ENG | Scunthorpe United | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | Conor McAleny | 22 | ENG | Cardiff City | ENG | End of loan | Summer | |||||
CB | Tyias Browning | 20 | ENG | Everton FC U21 | ENG | – | Summer | |||||
RWG | Aaron Lennon | 27 | ENG | Tottenham Hotspur | ENG | Loan | Winter | |||||
RWG | Matty Kennedy | 20 | SCO | Hibernian FC | SCO | End of loan | Winter | |||||
CMF | John Lundstram | 20 | ENG | Blackpool FC | ENG | End of loan | Winter | |||||
CMF | John Lundstram | 21 | ENG | Leyton Orient | ENG | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures 放出 | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Shane Duffy | 22 | IRE | Blackburn Rovers | ENG | 1,90 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Magaye Gueye | 24 | SEN | Millwall FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Apostolos Vellios | 22 | GRC | Lierse SK | BEL | Free Transfer | Summer | |||||
RWG | Matty Kennedy | 19 | SCO | Hibernian FC | SCO | Loan | Summer | |||||
CMF | John Lundstram | 20 | ENG | Blackpool FC | ENG | Loan | Summer | |||||
RWG | Aaron Lennon | 28 | ENG | Tottenham Hotspur | ENG | End of loan | Summer | |||||
CFW | Lacina Traore | 24 | CIV | AS Monaco | FRA | End of loan | Summer | |||||
RWG | Gerard Deulofeu | 20 | SPA | FC Barcelona | SPA | End of loan | Summer | |||||
CFW | Samuel Eto’o | 33 | CMR | UC Sampdoria | ITA | Free Transfer | Winter | |||||
CFW | Conor McAleny | 22 | ENG | Cardiff City | ENG | Loan | Winter | |||||
CMF | John Lundstram | 20 | ENG | Leyton Orient | ENG | Loan | Winter | |||||
CMF | Francisco Junior | 23 | GNB | Port Vale FC | ENG | Loan | Winter | |||||
RSB | Ben McLaughlin | 19 | IRE | AFC Telford United | ENG | Loan | Winter | |||||
CMF | Conor Grant | 19 | ENG | Motherwell FC | SCO | Loan | Winter | |||||
CMF | John Lundstram | 21 | ENG | Scunthorpe United | ENG | Loan | Winter | |||||
RWG | Matty Kennedy | 20 | SCO | Cardiff City | ENG | ? | Winter |