Everton FC 2022-23 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Frank Lampard* | 17th | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | 3. Round | 3. Round | |||||
*Frank Lampard – Sean Dyche |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | League Cup | FA Cup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Jordan Pickford | 28 | ENG | 37 | 37 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CB | 2 | ▷ | James Tarkowski | 29 | ENG | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CB | 30 | ▷ | Conor Coady | 29 | ENG | 24 | 23 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | |||||
RSB | 23 | Seamus Coleman | 33 | IRE | 23 | 20 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
LSB | 19 | Vitaliy Mykolenko | 23 | UKR | 34 | 30 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
DMF | 27 | ▷ | Idrissa Gueye | 32 | SEN | 33 | 32 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CMF | 16 | Abdoulaye Doucoure | 29 | MLI | 25 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CMF | 8 | ▷ | Amadou Onana | 20 | BEL | 33 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
RWG | 17 | Alex Iwobi | 26 | NIG | 38 | 38 | 2 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
LWG | 7 | ▷ | Dwight McNeil | 22 | ENG | 36 | 28 | 7 | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
CFW | 9 | Dominic Calvert-Lewin | 25 | ENG | 17 | 15 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
GK | 15 | Asmir Begovic | 35 | BIH | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
RSB | 3 | Nathan Patterson | 20 | SCO | 19 | 14 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 22 | Ben Godfrey | 24 | ENG | 13 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
CB | 5 | Michael Keane | 29 | ENG | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 13 | Yerry Mina | 27 | COL | 7 | 7 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 4 | Mason Holgate | 25 | ENG | 8 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
DMF | 37 | ▷ | James Garner | 21 | ENG | 16 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
CMF | 26 | Tom Davies | 24 | ENG | 19 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
AMF | – | Dele Alli | 26 | ENG | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
LMF | 29 | ▷ | Ruben Vinagre | 23 | POR | 2 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
CMF | – | Isaac Price | 18 | NOR | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
LWG | – | ◀ | Anthony Gordon | 21 | ENG | 16 | 12 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
CFW | 20 | ▷ | Neal Maupay | 25 | FRA | 27 | 11 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |||||
CFW | 50 | ▶ | Ellis Simms | 21 | ENG | 11 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
CFW | – | ◀ | Salomon Rondon | 32 | VEN | 7 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
CFW | – | Tom Cannon | 19 | IRE | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
DMF | Amadou Onana | 20 | BEL | Lille OSC | FRA | €39.87m | Summer | |||||
LWG | Dwight McNeil | 22 | ENG | Burnley FC | ENG | €17.00m | Summer | |||||
CFW | Neal Maupay | 26 | FRA | Brighton & Hove Albion | ENG | €11.80m | Summer | |||||
DMF | James Garner | 21 | ENG | Manchester United | ENG | €10.40m | Summer | |||||
CMF | Idrissa Gueye | 32 | SEN | Paris Saint-Germain | FRA | €4.00m | Summer | |||||
CB | James Tarkowski | 29 | ENG | Burnley FC | ENG | free transfer | Summer | |||||
CB | Conor Coady | 29 | ENG | Wolverhampton Wanderers | ENG | loan transfer | Summer | |||||
LMF | Ruben Vinagre | 23 | POR | Sporting CP | POR | loan transfer | Summer | |||||
CFW | Ellis Simms | 21 | ENG | Everton FC U21 | ENG | – | Summer | |||||
GK | Eldin Jakupovic | 37 | CHE | Without Club | – | Summer | ||||||
DMF | Jean-Philippe Gbamin | 26 | CIV | CSKA Moscow | RUS | End of loan | Summer | |||||
LSB | Niels Nkounkou | 21 | FRA | Standard Liege | BEL | End of loan | Summer | |||||
GK | Joao Virginia | 22 | POR | Sporting CP | POR | End of loan | Summer | |||||
LSB | Niels Nkounkou | 22 | FRA | Cardiff City | WAL | End of loan | Winter | |||||
CFW | Ellis Simms | 21 | ENG | Sunderland AFC | ENG | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CFW | Richarlison | 25 | BRA | Tottenham Hotspur | ENG | €58.00m | Summer | |||||
DMF | Allan | 31 | BRA | Al-Wahda FC | USA | free transfer | Summer | |||||
RSB | Jonjoe Kenny | 25 | ENG | Hertha BSC | GER | free transfer | Summer | |||||
CFW | Cenk Tosun | 31 | TUR | Besiktas JK | TUR | free transfer | Summer | |||||
CMF | Andre Gomes | 29 | POR | LOSC Lille | FRA | loan transfer | Summer | |||||
AMF | Dele Alli | 26 | ENG | Besiktas JK | TUR | loan transfer | Summer | |||||
DMF | Jean-Philippe Gbamin | 26 | CIV | Trabzonspor | TUR | loan transfer | Summer | |||||
CB | Jarrad Branthwaite | 20 | ENG | PSV Eindhoven | NLD | loan transfer | Summer | |||||
LSB | Niels Nkounkou | 21 | FRA | Cardiff City | WAL | loan transfer | Summer | |||||
GK | Joao Virginia | 22 | POR | SC Cambuur Leeuwarden | NLD | loan transfer | Summer | |||||
CFW | Ellis Simms | 21 | ENG | Sunderland AFC | ENG | loan transfer | Summer | |||||
CMF | Fabian Delph | 32 | ENG | Retired | – | Summer | ||||||
AMF | Gylfi Sigurdsson | 32 | ISL | Career break | – | Summer | ||||||
RWG | Anwar El Ghazi | 27 | NLD | Aston Villa | ENG | End of loan | Summer | |||||
LWG | Anthony Gordon | 21 | ENG | Newcastle United | ENG | €45.60m | Winter | |||||
CFW | Salomon Rondon | 33 | VEN | CA River Plate | ARG | free transfer | Winter | |||||
GK | Eldin Jakupovic | 38 | CHE | Los Angeles FC | USA | free transfer | Winter | |||||
LSB | Niels Nkounkou | 22 | FRA | AS Saint-Etienne | FRA | loan transfer | Winter |