Leicester City 2018-19 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Claude Puel* | 9th | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | 3 | 52 | Quarter-finals | 3. Round | |||||
*Claude Puel – Mike Stowell – Brendan Rodgers |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | League Cup | FA Cup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Kasper Schmeichel | 32 | DNK | 38 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 15 | Harry Maguire | 26 | ENG | 31 | 31 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CB | 5 | Wes Morgan | 35 | JAM | 22 | 21 | 3 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RSB | 14 | ▷ | Ricardo Pereira | 25 | POR | 35 | 35 | 2 | 7 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||
LSB | 3 | Ben Chilwell | 22 | ENG | 36 | 36 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
DMF | 25 | Wilfred Ndidi | 22 | NIG | 38 | 37 | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | ||||||
DMF | 24 | ▷ | Nampalys Mendy | 26 | FRA | 31 | 23 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |||||
RMF | 11 | Marc Albrighton | 29 | ENG | 27 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
AMF | 10 | ▷ | James Maddison | 22 | ENG | 36 | 35 | 7 | 7 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||
LWG | 7 | Demarai Gray | 22 | ENG | 34 | 23 | 4 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||||
CFW | 9 | Jamie Vardy | 32 | ENG | 34 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||
GK | 12 | ▷ | Danny Ward | 25 | WAL | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CB | 6 | ▷ | Jonny Evans | 31 | NOR | 24 | 21 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||
CB | 4 | ▷ | Caglar Soyuncu | 22 | TUR | 6 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||
RSB | 2 | Danny Simpson | 32 | ENG | 6 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
LSB | 28 | Christian Fuchs | 33 | AUT | 3 | 2 | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||
CMF | 21 | ▶ | Youri Tielemans | 22 | BEL | 13 | 13 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
LMF | 19 | ▶ | Harvey Barnes | 21 | ENG | 16 | 11 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
DMF | 18 | Daniel Amartey | 24 | GHA | 9 | 7 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
DMF | 38 | Hamza Choudhury | 21 | ENG | 9 | 7 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
DMF | – | ◀ | Vicente Iborra | 31 | SPA | 8 | 3 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | |||||||||
CMF | – | ◀ | Adrien Silva | 30 | POR | 2 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | 1 | |||||||||
CFW | 8 | Kelechi Iheanacho | 22 | NIG | 30 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RWG | 31 | ▷ | Rachid Ghezzal | 27 | DZA | 19 | 8 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | |||||
CFW | 20 | Shinji Okazaki | 33 | JPN | 21 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||
RWG | – | ◀ | Fousseni Diabate | 23 | MLI | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals 獲得 | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
AMF | James Maddison | 21 | ENG | Norwich City | ENG | 25,00 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Ricardo Pereira | 24 | POR | FC Porto | POR | 22,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Caglar Soyuncu | 22 | TUR | SC Freiburg | GER | 21,10 Mill. € | Summer | |||||
CB | Filip Benkovic | 21 | CRO | GNK Dinamo Zagreb | CRO | 14,50 Mill. € | Summer | |||||
RWG | Rachid Ghezzal | 26 | DZA | AS Monaco | FRA | 14,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | Danny Ward | 25 | WAL | Liverpool FC | ENG | 14,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Jonny Evans | 30 | NOR | West Bromwich Albion | ENG | 4,00 Mill. € | Summer | |||||
LSB | Callum Elder | 24 | AUS | Ipswich Town | ENG | End of loan | Summer | |||||
RWG | George Thomas | 22 | WAL | Scunthorpe United | ENG | End of loan | Summer | |||||
AMF | Bartosz Kapustka | 22 | POL | Oud-Heverlee Leuven | BEL | End of loan | Summer | |||||
CFW | Ahmed Musa | 25 | NIG | CSKA Moscow | RUS | End of loan | Summer | |||||
DMF | Nampalys Mendy | 26 | FRA | OGC Nice | FRA | End of loan | Summer | |||||
AMF | Bartosz Kapustka | 21 | POL | SC Freiburg | GER | End of loan | Summer | |||||
CMF | Youri Tielemans | 21 | BEL | AS Monaco | FRA | Loan | Winter | |||||
LMF | Harvey Barnes | 21 | ENG | West Bromwich Albion | ENG | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures 放出 | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
RWG | Riyad Mahrez | 27 | DZA | Manchester City | ENG | 67,80 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Ahmed Musa | 25 | NIG | Al-Nassr FC | SAU | 16,50 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Islam Slimani | 30 | DZA | Fenerbahce SK | TUR | Loan fee: 1,50 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Josh Gordon | 23 | ENG | Walsall FC | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
GK | Ben Hamer | 30 | ENG | Huddersfield Town | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Leonardo Ulloa | 32 | ARG | CF Pachuca | MEX | Loan | Summer | |||||
CB | Filip Benkovic | 21 | CRO | Celtic FC | SCO | Loan | Summer | |||||
LMF | Harvey Barnes | 20 | ENG | West Bromwich Albion | ENG | Loan | Summer | |||||
AMF | Bartosz Kapustka | 21 | POL | Oud-Heverlee Leuven | BEL | Loan | Summer | |||||
RWG | George Thomas | 21 | WAL | Scunthorpe United | ENG | Loan | Summer | |||||
CB | Robert Huth | 33 | GER | Retired | – | Summer | ||||||
CB | Aleksandar Dragovic | 27 | AUT | Bayer 04 Leverkusen | GER | End of loan | Summer | |||||
DMF | Vicente Iborra | 30 | SPA | Villarreal CF | SPA | 10,00 Mill. € | Winter | |||||
LSB | Callum Elder | 23 | AUS | Ipswich Town | ENG | Loan | Winter | |||||
CB | Yohan Benalouane | 31 | TUN | Nottingham Forest | ENG | ? | Winter | |||||
RWG | Fousseni Diabate | 23 | MLI | Sivasspor | TUR | Loan | Winter | |||||
CMF | Andy King | 30 | WAL | Derby County | ENG | Loan | Winter | |||||
CMF | Adrien Silva | 29 | POR | AS Monaco | FRA | Loan | Winter |