Manchester City 2016-17 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Josep Guardiola | 3rd | 38 | 23 | 9 | 6 | 80:39 | 41 | 78 | Round of 16 | Round of 16 | Semi-finals |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | ▷ | Claudio Bravo | 33 | CHI | 80 | 22 | 22 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – |
CB | 30 | Nicolas Otamendi | 28 | ARG | 85 | 30 | 29 | 1 | 1 | 6 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 | 5 | – | 1 | |
CB | 5 | ▷ | John Stones | 22 | ENG | 80 | 27 | 23 | – | – | 7 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 | 1 | – |
LSB | 11 | Aleksandar Kolarov | 31 | SER | 81 | 29 | 27 | 1 | 1 | 6 | 6 | – | 2 | 1 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
LSB | 22 | Gael Clichy | 31 | FRA | 77 | 25 | 24 | 1 | – | 5 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 5 | 5 | – | – | |
CMF | 42 | Yaya Toure | 33 | CIV | 80 | 25 | 22 | 5 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | |
AMF | 17 | Kevin De Bruyne | 25 | BEL | 91 | 36 | 33 | 6 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | – | |
AMF | 21 | David Silva | 30 | SPA | 89 | 34 | 31 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 1 | |
CMF | 25 | Fernandinho | 31 | BRA | 85 | 32 | 31 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | |
LWG | 7 | Raheem Sterling | 22 | ENG | 85 | 33 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | – | 5 | 4 | 1 | 4 | |
CFW | 10 | Sergio Aguero | 28 | ARG | 89 | 31 | 25 | 20 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | – | – | 5 | 5 | 5 | 1 | |
GK | 13 | Willy Caballero | 35 | ARG | 79 | 17 | 16 | – | – | 5 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
CB | 4 | Vincent Kompany | 30 | BEL | 85 | 11 | 10 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
RSB | 3 | Bacary Sagna | 33 | FRA | 75 | 17 | 14 | – | 1 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | |
RSB | 5 | Pablo Zabaleta | 31 | ARG | 76 | 20 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 | 1 | 1 | |
RMF | 15 | Jesus Navas | 31 | SPA | 78 | 24 | 12 | – | – | 5 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | – | 1 | |
CMF | 8 | ▷ | ilkay Gundogan | 26 | GER | 85 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
CMF | 18 | Fabian Delph | 27 | ENG | 79 | 7 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | |
AMF | – | Samir Nasri | 29 | FRA | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
RWG | 19 | ▷ | Leroy Sane | 20 | GER | 85 | 26 | 20 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 5 | 4 | 2 | 1 |
LWG | 9 | ▷ | Nolito | 30 | SPA | 79 | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | 1 |
CFW | 33 | ▶ | Gabriel Jesus | 19 | BRA | 83 | 10 | 8 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
CFW | 72 | Kelechi Iheanacho | 20 | NIG | 75 | 20 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 3 | – | 1 | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | John Stones | 22 | ENG | Everton FC | ENG | 19,50 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Leroy Sane | 20 | GER | FC Schalke 04 | GER | 50,50 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Ilkay Gundogan | 25 | GER | Borussia Dortmund | GER | 27,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | Claudio Bravo | 33 | CHI | FC Barcelona | SPA | 18,00 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Nolito | 29 | SPA | Celta de Vigo | SPA | 18,00 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Marlos Moreno | 19 | COL | Atletico Nacional | COL | 5,50 Mill. € | Summer | |||||
GK | Geronimo Rulli | 24 | ARG | Club Deportivo Maldonado | URU | 4,70 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Oleksandr Zinchenko | 19 | UKR | FK Ufa | RUS | 2,00 Mill. € | Summer | |||||
CB | Pablo Mari | 22 | SPA | Gimnastic de Tarragona | SPA | 200 Th. € | Summer | |||||
CB | Jason Denayer | 21 | BEL | Sunderland AFC | ENG | End of loan | Summer | |||||
GK | Angus Gunn | 20 | ENG | Manchester City U23 | ENG | – | Summer | |||||
CFW | Edin Dzeko | 30 | BIH | AS Roma | ITA | End of loan | Summer | |||||
CB | Jason Denayer | 21 | BEL | Galatasaray SK | TUR | End of loan | Summer | |||||
DMF | Bruno Zuculini | 23 | ARG | AEK Athens | GRC | End of loan | Summer | |||||
CFW | Gabriel Jesus | 19 | BRA | Sociedade Esportiva Palmeiras | BRA | 32,00 Mill. € | Winter | |||||
CFW | Stevan Jovetic | 27 | SCG | Inter Milan | ITA | End of loan | Winter | |||||
GK | Geronimo Rulli | 24 | ARG | Real Sociedad | SPA | End of loan | Winter | |||||
DMF | Bruno Zuculini | 23 | ARG | Rayo Vallecano | SPA | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CFW | Edin Dzeko | 30 | BIH | AS Roma | ITA | 11,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Wilfried Bony | 27 | CIV | Stoke City | ENG | Loan fee: 2,35 Mill. € | Summer | |||||
CB | Florian Lejeune | 25 | FRA | SD Eibar | SPA | 1,50 Mill. € | Summer | |||||
CB | Martin Demichelis | 35 | ARG | RCD Espanyol Barcelona | SPA | Free transfer | Summer | |||||
CB | Pablo Mari | 22 | SPA | Girona FC | SPA | Loan | Summer | |||||
GK | Joe Hart | 29 | ENG | Torino FC | ITA | Loan | Summer | |||||
CB | Eliaquim Mangala | 25 | FRA | Valencia CF | SPA | Loan | Summer | |||||
DMF | Bruno Zuculini | 23 | ARG | Rayo Vallecano | SPA | Loan | Summer | |||||
LWG | Samir Nasri | 29 | FRA | Sevilla FC | SPA | Loan | Summer | |||||
CMF | Oleksandr Zinchenko | 19 | UKR | PSV Eindhoven | NLD | Loan | Summer | |||||
CB | Jason Denayer | 21 | BEL | Sunderland AFC | ENG | Loan | Summer | |||||
CMF | Aaron Mooy | 25 | AUS | Huddersfield Town | ENG | Loan | Summer | |||||
GK | Richard Wright | 38 | ENG | Retired | – | Summer | ||||||
CFW | Stevan Jovetic | 27 | SCG | Inter Milan | ITA | 13,50 Mill. € | Winter | |||||
GK | Geronimo Rulli | 24 | ARG | Real Sociedad | SPA | 7,00 Mill. € | Winter | |||||
DMF | Bruno Zuculini | 23 | ARG | Hellas Verona | ITA | Loan | Winter |