VfB Stuttgart 2015-16 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Bundesliga | DFB-Pokal | |||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Alexander Zorniger* | 17th | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | -25 | 33 | Quarter-finals | ||||||
*Alexander Zorniger – Jurgen Kramny |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Bundesliga | DFB-Pokal | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 22 | ▷ | Przemyslaw Tyton | 28 | POL | 30 | 30 | – | – | 3 | 3 | – | – | |||||||||
CB | 3 | Daniel Schwaab | 26 | GER | 29 | 26 | – | 1 | 3 | 2 | – | – | ||||||||||
CB | 5 | Timo Baumgartl | 19 | GER | 19 | 17 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
RSB | 16 | Florian Klein | 28 | AUT | 22 | 17 | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | ||||||||||
LSB | 2 | ▷ | Emiliano Insua | 26 | ARG | 33 | 33 | – | 2 | 4 | 3 | – | – | |||||||||
DMF | 26 | Geoffroy Serey Die | 30 | CIV | 23 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
CMF | 8 | ▷ | Lukas Rupp | 24 | GER | 29 | 24 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | |||||||||
CMF | 20 | Christian Gentner | 29 | GER | 29 | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | – | 1 | ||||||||||
AMF | 10 | Daniel Didavi | 25 | GER | 31 | 30 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | – | ||||||||||
LWG | 18 | Filip Kostic | 22 | SRB | 30 | 30 | 5 | 7 | 3 | 3 | – | 1 | ||||||||||
CFW | 19 | Timo Werner | 19 | GER | 33 | 26 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
GK | – | ◀ | Odysseas Vlachodimos | 21 | GRC | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
GK | 1 | ▷ | Mitchell Langerak | 26 | AUS | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||
CB | 4 | ▷ | Toni Sunjic | 26 | BIH | 19 | 17 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | – | |||||||||
CB | 6 | Georg Niedermeier | 29 | GER | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | ||||||||||
RSB | 19 | ▶ | Kevin Groskreutz | 26 | GER | 10 | 10 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||
LSB | – | ◀ | Adam Hlousek | 26 | CZE | 7 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||
RSB | 25 | Matthias Zimmermann | 23 | GER | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
CB | 24 | ▶ | Federico Barba | 21 | ITA | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | |||||||||
LSB | 14 | ▷ | Philip Heise | 24 | GER | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |||||||||
AMF | 10 | Alexandru Maxim | 24 | ROM | 25 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | ||||||||||
DMF | – | ◀ | Carlos Gruezo | 20 | ECU | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||
CMF | 28 | ▷ | Marvin Wanitzek | 22 | GER | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||||||
AMF | 31 | ▷ | Arianit Ferati | 17 | GER | 3 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |||||||||
CMF | 27 | ▷ | Mart Ristl | 18 | GER | 3 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||||||
CFW | 7 | Martin Harnik | 28 | AUT | 19 | 11 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | ||||||||||
CFW | 33 | Daniel Ginczek | 24 | GER | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
CFW | 23 | ▶ | Artem Kravets | 26 | UKR | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | |||||||||
CFW | 34 | ▶ | Borys Tashchy | 21 | UKR | 9 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | – | 1 | |||||||||
LWG | – | ◀ | Robbie Kruse | 26 | AUS | 3 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||||||
CFW | 39 | ▷ | Jan Kliment | 21 | CZE | 8 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
GK | Mitchell Langerak | 26 | AUS | Borussia Dortmund | GER | 3,50 Mill. € | Summer | |||||
CB | Toni Sunjic | 26 | BIH | Kuban Krasnodar | RUS | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Jan Kliment | 21 | CZE | FC Vysocina Jihlava | CZE | 1,50 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Joshua Kimmich | 20 | GER | RB Leipzig | GER | 1,50 Mill. € | Summer | |||||
GK | Przemyslaw Tyton | 28 | POL | PSV Eindhoven | NLD | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Robbie Kruse | 26 | AUS | Bayer 04 Leverkusen | GER | Loan fee: 750 Th. € | Summer | |||||
LSB | Philip Heise | 24 | GER | 1.FC Heidenheim 1846 | GER | 750 Th. € | Summer | |||||
CMF | Lukas Rupp | 24 | GER | SC Paderborn 07 | GER | Free Transfer | Summer | |||||
LSB | Emiliano Insua | 26 | ARG | Atletico Madrid | SPA | Free Transfer | Summer | |||||
CMF | Marvin Wanitzek | 22 | GER | VfB Stuttgart II | GER | – | Summer | |||||
CMF | Mart Ristl | 18 | GER | VfB Stuttgart U19 | GER | – | Summer | |||||
AMF | Arianit Ferati | 17 | GER | VfB Stuttgart U19 | GER | – | Summer | |||||
LWG | Caniggia Elva | 18 | CAN | RC Strasbourg Alsace | FRA | End of loan | Summer | |||||
AMF | Kevin Stoger | 21 | AUT | 1.FC Kaiserslautern | GER | End of loan | Summer | |||||
RSB | Kevin Groskreutz | 27 | GER | Galatasaray SK | TUR | 2,17 Mill. € | Winter | |||||
CB | Federico Barba | 22 | ITA | FC Empoli | ITA | Loan fee: 1,00 Mill. € | Winter | |||||
CFW | Artem Kravets | 26 | UKR | Dynamo Kyiv | UKR | Loan fee: 500 Th. € | Winter | |||||
GK | Benjamin Uphoff | 22 | GER | VfB Stuttgart II | GER | – | Winter | |||||
CFW | Borys Tashchy | 22 | UKR | VfB Stuttgart II | GER | – | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
RSB | Joshua Kimmich | 20 | GER | Bayern Munchen | GER | 8,50 Mill. € | Summer | |||||
CB | Antonio Rudiger | 22 | GER | AS Roma | ITA | Loan fee: 4,00 Mill. € | Summer | |||||
GK | Sven Ulreich | 26 | GER | Bayern Munchen | GER | 3,50 Mill. € | Summer | |||||
AMF | Kevin Stoger | 21 | AUT | SC Paderborn 07 | GER | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Gotoku Sakai | 24 | JPN | Hamburger SV | GER | 700 Th. € | Summer | |||||
LWG | Sercan Sararer | 25 | TUR | Fortuna Dusseldorf | GER | 500 Th. € | Summer | |||||
DMF | Robin Yalcin | 21 | GER | Caykur Rizespor | TUR | 250 Th. € | Summer | |||||
GK | Thorsten Kirschbaum | 28 | GER | 1.FC Nuremberg | GER | 100 Th. € | Summer | |||||
CFW | Mohammed Abdellaoue | 29 | NOR | Valerenga Fotball | NOR | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Vedad Ibisevic | 31 | BIH | Hertha BSC | GER | Loan | Summer | |||||
LSB | Konstantin Rausch | 25 | RUS | SV Darmstadt 98 | GER | Free Transfer | Summer | |||||
CB | Karim Haggui | 31 | TUN | Fortuna Dusseldorf | GER | Free Transfer | Summer | |||||
LWG | Caniggia Elva | 18 | CAN | VfB Stuttgart II | GER | – | Summer | |||||
CMF | Moritz Leitner | 22 | GER | Borussia Dortmund | GER | End of loan | Summer | |||||
DMF | Oriol Romeu | 23 | SPA | Chelsea FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
DMF | Carlos Gruezo | 20 | ECU | FC Dallas | USA | 1,50 Mill. € | Winter | |||||
LSB | Adam Hlousek | 27 | CZE | Legia Warszawa | POL | 500 Th. € | Winter | |||||
GK | Odysseas Vlachodimos | 21 | GRC | Panathinaikos Athens | GRC | Free Transfer | Winter | |||||
LWG | Robbie Kruse | 27 | AUS | Bayer 04 Leverkusen | GER | End of loan | Winter |