TSG 1899 Hoffenheim 2022-23 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Bundesliga | DFB-Pokal | |||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Andre Breitenreiter* | 12th | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | Round of 16 | ||||||
*Andre Breitenreiter – Pellegrino Matarazzo |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Bundesliga | DFB-Pokal | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Oliver Baumann | 32 | GER | 34 | 34 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | ||||||||||
CB | 5 | ▷ | Ozan Kabak | 22 | TUR | 30 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
CB | 22 | Kevin Vogt | 30 | GER | 22 | 22 | – | – | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
CB | 25 | Kevin Akpoguma | 27 | NIG | 28 | 21 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||||||||
DMF | 8 | Dennis Geiger | 24 | GER | 27 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | ||||||||||
RWB | 29 | Robert Skov | 26 | DNK | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | ||||||||||
LWB | 11 | ▷ | Angelino | 25 | SPA | 33 | 30 | – | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
CMF | 6 | ▷ | Grischa Promel | 27 | GER | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | |||||||||
AMF | 14 | Christoph Baumgartner | 22 | AUT | 33 | 33 | 7 | 7 | 3 | 3 | – | – | ||||||||||
CFW | 9 | Ihlas Bebou | 28 | TGO | 19 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CFW | 27 | Andrej Kramaric | 31 | CRO | 32 | 26 | 12 | 3 | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
RSB | 3 | Pavel Kaderabek | 30 | CZE | 26 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | ||||||||||
CB | 23 | ▶ | John Brooks | 29 | USA | 15 | 15 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||
CB | 34 | ▷ | Stanley Nsoki | 23 | FRA | 19 | 14 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | |||||||||
RSB | – | Stefan Posch | 25 | AUT | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CB | 26 | ▷ | Eduardo Quaresma | 20 | POR | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
CB | – | Joshua Quarshie | 17 | GER | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
CB | 4 | Ermin Bicakcic | 32 | BIH | 9 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DMF | 13 | Angelo Stiller | 21 | GER | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | ||||||||||
CMF | 20 | ▷ | Finn Ole Becker | 22 | GER | 13 | 6 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||||||
DMF | 16 | Sebastian Rudy | 32 | GER | 22 | 6 | – | 1 | 1 | 0 | – | 1 | ||||||||||
CMF | 17 | ▶ | Thomas Delaney | 30 | DNK | 6 | 4 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||||||||
AMF | 39 | Tom Bischof | 17 | GER | 11 | 3 | – | 1 | 3 | 0 | – | – | ||||||||||
CMF | 40 | ▶ | Umut Tohumcu | 17 | GER | 8 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||
DMF | – | Diadie Samassekou | 26 | MLI | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
AMF | 35 | ▷ | Muhammed Damar | 18 | GER | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
CFW | – | ◀ | Georginio Rutter | 20 | FRA | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | |||||||||
CFW | 10 | Munas Dabbur | 30 | ISR | 21 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | ||||||||||
CFW | 19 | ▶ | Kasper Dolberg | 24 | DNK | 13 | 4 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | – | |||||||||
LWG | 7 | Jacob Bruun Larsen | 23 | DNK | 12 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | ||||||||||
CFW | 44 | Fisnik Asllani | 19 | GER | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Stanley Nsoki | 23 | FRA | Club Brugge KV | BEL | €12.00m | Summer | |||||
CB | Ozan Kabak | 22 | TUR | FC Schalke 04 | GER | €7.00m | Summer | |||||
AMF | Muhammed Damar | 18 | GER | Eintracht Frankfurt U19 | GER | €500k | Summer | |||||
CMF | Grischa Promel | 27 | GER | 1.FC Union Berlin | GER | free transfer | Summer | |||||
CMF | Finn Ole Becker | 22 | GER | FC St. Pauli | GER | free transfer | Summer | |||||
LSB | Angelino | 25 | SPA | RB Leipzig | GER | loan transfer | Summer | |||||
CB | Eduardo Quaresma | 20 | POR | Sporting CP | POR | loan transfer | Summer | |||||
CFW | Sargis Adamyan | 29 | ARM | Club Brugge KV | BEL | End of loan | Summer | |||||
CFW | Joao Klauss | 25 | BRA | Sint-Truidense VV | BEL | End of loan | Summer | |||||
AMF | Mijat Gacinovic | 27 | SRB | Panathinaikos FC | GRC | End of loan | Summer | |||||
LSB | Konstantinos Stafylidis | 28 | GRC | VfL Bochum | GER | End of loan | Summer | |||||
DMF | Melayro Bogarde | 20 | NLD | FC Groningen | NLD | End of loan | Summer | |||||
CFW | David Otto | 23 | GER | SSV Jahn Regensburg | GER | End of loan | Summer | |||||
CB | John Brooks | 29 | USA | SL Benfica | POR | €300k | Winter | |||||
CFW | Kasper Dolberg | 25 | DNK | OGC Nice | FRA | loan transfer | Winter | |||||
CMF | Thomas Delaney | 31 | DNK | Sevilla FC | SPA | loan transfer | Winter | |||||
RSB | Justin Che | 19 | USA | TSG 1899 Hoffenheim II | GER | – | Winter | |||||
CMF | Umut Tohumcu | 18 | GER | TSG 1899 Hoffenheim II | GER | – | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
LSB | David Raum | 24 | GER | RB Leipzig | GER | €26.00m | Summer | |||||
CFW | Joao Klauss | 25 | BRA | St. Louis CITY SC | USA | €3.20m | Summer | |||||
CFW | Sargis Adamyan | 29 | ARM | 1.FC Koln | GER | €2.00m | Summer | |||||
AMF | Mijat Gacinovic | 27 | SRB | AEK Athens | GRC | €1.00m | Summer | |||||
RSB | Stefan Posch | 25 | AUT | Bologna FC 1909 | ITA | Loan fee: €350k | Summer | |||||
LSB | Konstantinos Stafylidis | 28 | GRC | VfL Bochum | GER | €250k | Summer | |||||
CFW | David Otto | 23 | GER | FC St. Pauli | GER | €250k | Summer | |||||
DMF | Diadie Samassekou | 26 | MLI | Olympiacos Piraeus | GRC | loan transfer | Summer | |||||
LSB | Marco John | 20 | GER | SpVgg Greuther Furth | GER | loan transfer | Summer | |||||
DMF | Melayro Bogarde | 20 | NLD | PEC Zwolle | NLD | loan transfer | Summer | |||||
CB | Kasim Adams | 27 | GHA | FC Basel 1893 | SWI | loan transfer | Summer | |||||
DMF | Florian Grillitsch | 26 | AUT | Without Club | – | Summer | ||||||
RSB | Justin Che | 18 | USA | TSG 1899 Hoffenheim II | GER | – | Summer | |||||
DMF | Havard Nordtveit | 32 | NOR | Without Club | – | Summer | ||||||
CB | Chris Richards | 22 | USA | Bayern Munchen | GER | End of loan | Summer | |||||
CFW | Georginio Rutter | 20 | FRA | Leeds United | ENG | €34.00m | Winter | |||||
CB | Benjamin Hubner | 33 | GER | Retired | – | Winter |