Valencia CF 2016-17 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Primera Division | Copa del Rey | |||||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Pako Ayestaran* | 12th | 38 | 13 | 7 | 18 | 56:65 | -9 | 46 | Round of 16 | ||||||
*Pako Ayestaran – Cesare Prandelli – Voro |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Primera Division | Copa del Rey | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | 1 | Diego Alves | 31 | BRA | 33 | 33 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
CB | – | ▷ | Eliaquim Mangala | 25 | FRA | 30 | 30 | 2 | – | 3 | 3 | – | – | |||||||||
CB | 24 | ▷ | Ezequiel Garay | 29 | ARG | 27 | 27 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | |||||||||
RSB | 21 | ▷ | Martin Montoya | 25 | SPA | 29 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | |||||||||
LSB | 14 | Jose Gaya | 21 | SPA | 27 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | ||||||||||
DMF | 8 | Enzo Perez | 30 | ARG | 27 | 26 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
CMF | 2 | Joao Cancelo | 22 | POR | 35 | 27 | 1 | 4 | 3 | 3 | – | – | ||||||||||
CMF | 10 | Dani Parejo | 27 | SPA | 36 | 36 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | – | ||||||||||
RWG | 19 | Rodrigo | 25 | SPA | 19 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
LWG | 17 | ▷ | Nani | 29 | POR | 25 | 22 | 5 | 8 | 1 | 1 | – | – | |||||||||
CFW | – | ▷ | Munir El Haddadi | 20 | MOR | 33 | 22 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | |||||||||
GK | 13 | Jaume Domenech | 25 | SPA | 3 | 3 | – | – | 4 | 4 | – | – | ||||||||||
GK | – | ◀ | Mathew Ryan | 24 | AUS | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
CB | 4 | Aderllan Santos | 27 | BRA | 12 | 11 | – | – | 3 | 1 | – | – | ||||||||||
CB | 23 | Aymen Abdennour | 26 | TUN | 13 | 9 | – | – | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
LSB | – | Guilherme Siqueira | 30 | BRA | 10 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
LSB | – | Toni Lato | 18 | SPA | 8 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||||||||
CB | – | Ruben Vezo | 22 | POR | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | ||||||||||
CB | – | Shkodran Mustafi | 24 | GER | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
CMF | 18 | ▶ | Carlos Soler | 19 | SPA | 23 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | |||||||||
DMF | – | ▷ | Mario Suarez | 29 | SPA | 21 | 17 | 3 | – | 3 | 3 | – | 1 | |||||||||
CMF | 20 | ▷ | Alvaro Medran | 22 | SPA | 16 | 10 | 2 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
CFW | – | ▶ | Simone Zaza | 25 | ITA | 20 | 15 | 6 | 1 | – | – | – | – | |||||||||
CFW | 22 | Santi Mina | 20 | SPA | 29 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | – | – | ||||||||||
RWG | – | ▶ | Fabian Orellana | 30 | CHI | 16 | 13 | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||
RWG | – | Fede Cartabia | 23 | ARG | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | ||||||||||
CFW | – | Paco Alcacer | 22 | SPA | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
LWG | 11 | Zakaria Bakkali | 20 | BEL | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | ||||||||||
CFW | – | Rafa Mir | 19 | SPA | 2 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | – | ||||||||||
LWG | – | Nacho Gil | 20 | SPA | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
LWG | – | Sito | 19 | SPA | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Ezequiel Garay | 29 | ARG | Zenit St. Petersburg | RUS | 24,00 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Nani | 29 | POR | Fenerbahce SK | TUR | 8,50 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Alvaro Medran | 22 | SPA | Real Madrid | SPA | 1,50 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Martin Montoya | 25 | SPA | FC Barcelona | SPA | Free Transfer | Summer | |||||
CFW | Munir El Haddadi | 20 | SPA | FC Barcelona | SPA | Loan | Summer | |||||
DMF | Mario Suarez | 29 | SPA | Watford FC | ENG | Loan | Summer | |||||
CB | Eliaquim Mangala | 25 | FRA | Manchester City | ENG | Loan | Summer | |||||
LWG | Rodrigo de Paul | 22 | ARG | Racing Club | ARG | End of loan | Summer | |||||
RWG | Robert Ibanez | 23 | SPA | Granada CF | SPA | End of loan | Summer | |||||
CB | Lucas Orban | 27 | ARG | Levante UD | SPA | End of loan | Summer | |||||
GK | Yoel Rodriguez | 27 | SPA | Rayo Vallecano | SPA | End of loan | Summer | |||||
RWG | Federico Cartabia | 23 | ARG | Deportivo de La Coruna | SPA | End of loan | Summer | |||||
CFW | Simone Zaza | 25 | ITA | Juventus FC | ITA | Loan fee: 2,00 Mill. € | Winter | |||||
RWG | Fabian Orellana | 31 | CHI | Celta de Vigo | SPA | Loan | Winter | |||||
RMF | Carlos Soler | 19 | SPA | Valencia Mestalla | SPA | – | Winter | |||||
CFW | Vinicius Araujo | 23 | BRA | Sport Club do Recife | BRA | End of loan | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
CB | Shkodran Mustafi | 24 | GER | Arsenal FC | ENG | 41,00 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Andre Gomes | 22 | POR | FC Barcelona | SPA | 37,00 Mill. € | Summer | |||||
CFW | Paco Alcacer | 23 | SPA | FC Barcelona | SPA | 30,00 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Rodrigo de Paul | 22 | ARG | Udinese Calcio | ITA | 3,00 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Antonio Barragan | 29 | SPA | Middlesbrough FC | ENG | 2,70 Mill. € | Summer | |||||
DMF | Javi Fuego | 32 | SPA | RCD Espanyol Barcelona | SPA | 1,00 Mill. € | Summer | |||||
LWG | Pablo Piatti | 27 | ARG | RCD Espanyol Barcelona | SPA | Loan fee: 200 Th. € | Summer | |||||
CB | Lucas Orban | 27 | ARG | Genoa CFC | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
RWG | Sofiane Feghouli | 26 | DZA | West Ham United | ENG | Free Transfer | Summer | |||||
RWG | Robert Ibanez | 23 | SPA | CD Leganes | SPA | Loan | Summer | |||||
CB | Ruben Vezo | 22 | POR | Granada CF | SPA | Loan | Summer | |||||
GK | Yoel Rodriguez | 27 | SPA | SD Eibar | SPA | Loan | Summer | |||||
CFW | Alvaro Negredo | 30 | SPA | Middlesbrough FC | ENG | Loan | Summer | |||||
DMF | Danilo | 20 | BRA | SC Braga | POR | End of loan | Summer | |||||
LWG | Denis Cheryshev | 25 | RUS | Real Madrid | SPA | End of loan | Summer | |||||
RWG | Federico Cartabia | 24 | ARG | Deportivo de La Coruna | SPA | Free Transfer | Winter | |||||
CFW | Vinicius Araujo | 23 | BRA | SD Huesca | SPA | Loan | Winter | |||||
GK | Mathew Ryan | 24 | AUS | KRC Genk | BEL | Loan | Winter |