Arsenal FC 2008-09 Club Stats クラブ成績 | |||||||||||||||
Manager Name | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup | |||||||||||
Pos | M | W | D | L | Goals | Dif | Pts | Result | Result | Result | |||||
Arsene Wenger | 3rd | 38 | 20 | 12 | 6 | 68:37 | 31 | 72 | Semi-finals | Quarter-finals | Semi-finals |
Player Stats 個人成績 | ||||||||||||||||||||||
Pos. | JNO | T* | Player Name | Age | Nat. | Rat | Premier League | Champions League | League Cup | FA Cup | ||||||||||||
M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | M* | S* | G* | A* | |||||||
GK | Manuel Almunia | 31 | SPA | 32 | 32 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
CB | Kolo Toure | 27 | CIV | 29 | 26 | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | |||||||
CB | William Gallas | 31 | FRA | 23 | 23 | 2 | 7 | 7 | 1 | – | – | – | 4 | 4 | 1 | |||||||
RSB | Bacary Sagna | 25 | FRA | 35 | 34 | – | 7 | 7 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | |||||||
LSB | Gael Clichy | 23 | FRA | 31 | 30 | 1 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
DMF | Denilson | 20 | BRA | 37 | 36 | 3 | 10 | 9 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | |||||||
DMF | Alex Song | 21 | CMR | 31 | 23 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | – | 4 | 4 | – | |||||||
AMF | Cesc Fabregas | 21 | SPA | 22 | 22 | 3 | 8 | 9 | 9 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | ||||||
AMF | ▷ | Samir Nasri | 21 | FRA | 29 | 28 | 6 | 2 | 9 | 9 | – | – | – | – | 5 | 3 | – | |||||
RWG | Theo Walcott | 19 | ENG | 22 | 16 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | ||||||
CFW | Robin van Persie | 25 | NLD | 28 | 24 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | – | – | – | 6 | 4 | 4 | ||||||
GK | Lukasz Fabianski | 23 | POL | 6 | 5 | – | 3 | 2 | – | 3 | 3 | – | 6 | 6 | – | |||||||
GK | Vito Mannone | 20 | ITA | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
GK | ▷ | Wojciech Szczesny | 18 | POL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
RSB | Emmanuel Eboue | 25 | CIV | 28 | 17 | 3 | 3 | 9 | 5 | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | ||||||
CB | Johan Djourou | 21 | CHE | 15 | 13 | – | 6 | 4 | – | 2 | 2 | – | 4 | 4 | – | |||||||
CB | ▷ | Mikael Silvestre | 31 | FRA | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | ||||||
LSB | Kieran Gibbs | 19 | ENG | 8 | 6 | – | 4 | 3 | – | 3 | 3 | – | 6 | 5 | – | |||||||
RSB | ◀ | Gavin Hoyte | 18 | TRI | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – | ||||||||||||
CMF | Abou Diaby | 22 | FRA | 24 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | – | – | – | 5 | 4 | – | |||||||
CMF | ▷ | Aaron Ramsey | 18 | WAL | 9 | 1 | – | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | 4 | 2 | – | ||||||
CMF | ▷ | Jack Wilshere | 16 | ENG | 1 | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | ||||||
AMF | Tomas Rosicky | 28 | CZE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
CFW | Emmanuel Adebayor | 24 | TGO | 26 | 21 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | – | – | – | 2 | 1 | – | ||||||
CFW | Nicklas Bendtner | 20 | DNK | 31 | 17 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
LWG | ▶ | Andrey Arshavin | 27 | RUS | 12 | 12 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | ||||||
CFW | ▷ | Carlos Vela | 19 | MEX | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
CFW | Eduardo | 25 | CRO | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 |
Pos: Position 順位 M: Matches 試合数 W: Win 勝利数 D: Draw 引分数 L: Lose 敗戦数 Goals:Goal for/Goal Against 得点/失点 |
Dif: Goal Difference 得失点差 Pts: Points 勝点 |
JN: Jersey Number 背番号 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Rat: Rating レーティング |
T* : Transfers 移籍▷ Pre Season In シーズン当初加入: ▶ Mid Season In シーズン中加入: ◀ Mid Season Out シーズン中放出 |
M*: Matches 試合数 S*: Starting Lineup 先発出場 G*: Goals ゴール数 A*: Assists アシスト数 |
Transfers 移籍情報 | ||||||||||||
Pos. | Arrivals | Age | Nat. | Moving from | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
LWG | Samir Nasri | 21 | FRA | Olympique Marseille | FRA | 19,50 Mill. € | Summer | |||||
CMF | Aaron Ramsey | 17 | WAL | Cardiff City | ENG | 6,40 Mill. € | Summer | |||||
CB | Mikael Silvestre | 31 | FRA | Manchester United | ENG | 950 Th. € | Summer | |||||
CMF | Amaury Bischoff | 21 | POR | SV Werder Bremen II | GER | 300 Th. € | Summer | |||||
LSB | Rene Steer | 19 | ENG | Gillingham FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
GK | Wojciech Szczesny | 18 | POL | Arsenal FC U18 | ENG | – | Summer | |||||
CMF | Henri Lansbury | 17 | ENG | Arsenal FC U18 | ENG | – | Summer | |||||
CFW | Jay Simpson | 20 | ENG | West Bromwich Albion | ENG | End of loan | Summer | |||||
AMF | Nacer Barazite | 18 | NLD | Derby County | ENG | End of loan | Summer | |||||
AMF | Nacer Barazite | 18 | NLD | Arsenal FC U18 | ENG | – | Summer | |||||
RSB | Kerrea Gilbert | 22 | ENG | Leicester City | ENG | End of loan | Summer | |||||
CMF | Henri Lansbury | 18 | ENG | Scunthorpe United | ENG | End of loan | Summer | |||||
CMF | Jack Wilshere | 16 | ENG | Arsenal FC U18 | ENG | – | Summer | |||||
LSB | Armand Traore | 19 | SEN | Portsmouth FC | ENG | End of loan | Summer | |||||
RWG | Carlos Vela | 19 | MEX | CA Osasuna | SPA | End of loan | Summer | |||||
CMF | Fran Merida | 18 | SPA | Real Sociedad | SPA | End of loan | Summer | |||||
SS | Andrey Arshavin | 27 | RUS | Zenit St. Petersburg | RUS | 16,50 Mill. € | Winter | |||||
Pos. | Departures | Age | Nat. | Moving to | Transfer fee | Time of transfer | ||||||
AMF | Aleksandr Hleb | 27 | BEL | FC Barcelona | SPA | 17,00 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Justin Hoyte | 23 | TTO | Middlesbrough FC | ENG | 3,80 Mill. € | Summer | |||||
CB | Philippe Senderos | 23 | CHE | AC Milan | ITA | Loan fee: 2,50 Mill. € | Summer | |||||
DMF | Gilberto Silva | 31 | BRA | Panathinaikos Athens | GRC | 2,50 Mill. € | Summer | |||||
RSB | Kerrea Gilbert | 21 | ENG | Leicester City | ENG | Loan | Summer | |||||
DMF | Mathieu Flamini | 24 | FRA | AC Milan | ITA | Free Transfer | Summer | |||||
AMF | Nacer Barazite | 18 | NLD | Derby County | ENG | Loan | Summer | |||||
GK | Jens Lehmann | 38 | GER | VfB Stuttgart | GER | Free Transfer | Summer | |||||
LSB | Armand Traore | 18 | SEN | Portsmouth FC | ENG | Loan | Summer | |||||
CFW | Jay Simpson | 20 | ENG | West Bromwich Albion | ENG | Loan | Winter | |||||
LSB | Rene Steer | 18 | ENG | Gillingham FC | ENG | Loan | Winter | |||||
RSB | Gavin Hoyte | 18 | TTO | Watford FC | ENG | Loan | Winter | |||||
CMF | Henri Lansbury | 18 | ENG | Scunthorpe United | ENG | Loan | Winter |