Takumi Minamino 南野 拓実 | |||||||||||||||
Introducing the seventh Japanese player to score in the #PL… Takumi Minamino ?????#CRYLIV @LFC pic.twitter.com/DBqeI3paRS
— Premier League (@premierleague) December 19, 2020
Personal Data | |
Full name | |
Takumi Minamino | |
南野 拓実 | |
Nationality | Date of birth |
Japan | 16.01.1995 |
Place of birth | Foot |
Izumisano, Osaka, Japan | both |
Height | Weight |
174cm | 68 kg |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2012 | Cerezo Osaka | JPN | J.League Div.1 | 14th | 34 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 17 | |
2013 | Cerezo Osaka | JPN | J.League Div.1 | 4th | 13 | 29 | 18 | 5 | 5 | 11 | 13 | – | – | – | 18 | |
2014 | Cerezo Osaka | JPN | J.League Div.1 | 17th | 13 | 30 | 28 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | – | 1 | 19 | |
2014-15 | Red Bull Salzburg | AUT | Bundesliga | 18 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | – | – | 19 | ||
2015-16 | Red Bull Salzburg | AUT | Bundesliga | 18 | 72 | 32 | 22 | 10 | 4 | 10 | 12 | – | – | – | 20 | |
2016-17 | Red Bull Salzburg | AUT | Bundesliga | 18 | 73 | 21 | 11 | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | – | – | 21 | |
2017-18 | Red Bull Salzburg | AUT | Bundesliga | 18 | 73 | 28 | 20 | 7 | 7 | 8 | 13 | – | – | – | 22 | |
2018-19 | Red Bull Salzburg | AUT | Bundesliga | 18 | 77 | 27 | 19 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | – | – | 23 | |
2019-20 | Red Bull Salzburg | AUT | Bundesliga | 18 | 77 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | – | – | 24 | |
2019-20 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 1st | 18 | 77 | 10 | 2 | – | – | 8 | 2 | – | – | – | 24 |
2020-21 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 3rd | 18 | 76 | 9 | 2 | 1 | – | 7 | – | – | – | – | 25 |
2020-21 | Southampton FC | ENG | Premier League | 15th | 19 | 76 | 10 | 9 | 2 | – | 1 | 7 | 1 | – | – | 25 |
2021-22 | Liverpool FC | ENG | Premier League | 2nd | 18 | 11 | 1 | 3 | – | 10 | – | 1 | – | – | 26 | |
2022-23 | AS Monaco | FRA | Ligue 1 | 6th | 18 | 18 | 10 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | – | – | 27 | |
2023-24 | AS Monaco | FRA | Ligue 1 | 3rd | 18 | 30 | 25 | 9 | 6 | 5 | 16 | 4 | – | – | 28 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2012-13 | Feb 1, 2013 | Cerezo Osaka Youth | JPN | Cerezo Osaka | JPN | – | |||||||||
2014-15 | Jan 7, 2015 | Cerezo Osaka | JPN | Red Bull Salzburg | AUT | €800k | |||||||||
2019-20 | Jan 1, 2020 | Red Bull Salzburg | AUT | Liverpool FC | ENG | €8.50m | |||||||||
2020-21 | Feb 1, 2021 | Liverpool FC | ENG | Southampton FC | ENG | loan transfer | |||||||||
2020-21 | Jun 30, 2021 | Southampton FC | ENG | Liverpool FC | ENG | End of loan | |||||||||
2022-23 | Jul 1, 2022 | Liverpool FC | ENG | AS Monaco | FRA | €15.00m |