Yuya Osako 大迫 勇也 | |||||||||||||||
With a brace today, Yuya Osako is now sitting on 3?? goals
That's as many as he scored all of last season ?? pic.twitter.com/oUx65rg3g5
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 1, 2019
Personal Data | |
Full name | |
Yuya Osako | |
大迫 勇也 | |
Nationality | Date of birth |
Japan | 18.05.1990 |
Place of birth | Foot |
Kagoshima, Japan | right |
Height | Weight |
182cm | 71 |
Positions Data | ||
GK | ||
RSB | CB | LSB |
RWB | DMF | LWB |
RMF | CMF | LMF |
AMF | ||
RWG | SS | LWG |
CFW |
Career statistics (League) | ||||||||||||||||
Season | Club | Nat | Division | Pos | JN | Rat | M | S | G* | A* | In | Out | YC | SYC | RC | Age |
2009 | Kashima Antlers | JPN | J.League Div.1 | 9 | 22 | 9 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | – | – | 19 | ||
2010 | Kashima Antlers | JPN | J.League Div.1 | 9 | 27 | 10 | 4 | 1 | 17 | 8 | 1 | – | – | 20 | ||
2011 | Kashima Antlers | JPN | J.League Div.1 | 9 | 25 | 20 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | – | – | 21 | ||
2012 | Kashima Antlers | JPN | J.League Div.1 | 11th | 9 | 32 | 31 | 9 | 9 | 1 | 10 | 4 | – | – | 22 | |
2013 | Kashima Antlers | JPN | J.League Div.1 | 5th | 9 | 33 | 31 | 19 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 23 | |
2013-14 | TSV 1860 Munich | GER | 2. Bundesliga | 9 | 72 | 15 | 15 | 6 | 3 | – | 4 | 2 | – | – | 23 | |
2014-15 | 1. FC Koln | GER | Bundesliga | 13 | 73 | 28 | 16 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | – | – | 24 | |
2015-16 | 1. FC Koln | GER | Bundesliga | 13 | 75 | 25 | 14 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | – | – | 25 | |
2016-17 | 1. FC Koln | GER | Bundesliga | 13 | 77 | 30 | 27 | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 | – | – | 26 | |
2017-18 | 1. FC Koln | GER | Bundesliga | 13 | 76 | 25 | 23 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | – | 27 | |
2018-19 | SV Werder Bremen | GER | Bundesliga | 8th | 8 | 76 | 21 | 15 | 3 | 3 | 6 | 10 | 2 | – | – | 28 |
2019-20 | SV Werder Bremen | GER | Bundesliga | 16th | 8 | 75 | 28 | 22 | 8 | 2 | 6 | 17 | 2 | – | – | 29 |
2020-21 | SV Werder Bremen | GER | Bundesliga | 8 | 72 | 24 | 7 | – | 1 | 17 | 8 | 3 | – | – | 30 | |
2021-22 | SV Werder Bremen | GER | 2. Bundesliga | 8 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 31 | ||
2021 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 10 | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | – | – | – | 31 | ||
2022 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 10 | 26 | 16 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | – | – | 32 | ||
2023 | Vissel Kobe | JPN | J1 League | 10 | 34 | 32 | 22 | 7 | 2 | 7 | 2 | – | – | 33 |
Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) Division : 所属リーグ Pos: Position リーグ順位 |
JN: Jersey Number 背番号 Rat: Rating レーティング M: Matches 試合数 S: Starting Lineup 先発出場 G: Goals 得点 A: Assists アシスト |
In: Substitue in 途中出場 Out: Substitue out 途中交代 Min: Minutes 出場時間(分) M/M: Minutes per Matches 平均出場時間(分) |
YC: Yellow Cards 警告 SYC: Second Yellow Cards 累積警告 RC: Red Cards 退場 |
Transfers History | |||||||||||||||
Season | Date | Moving from | Moving to | Transfer fee | |||||||||||
2008-09 | Feb 1, 2009 | Kagoshima Josei High School | JPN | Kashima Antlers | JPN | free transfer | |||||||||
2013-14 | Jan 6, 2014 | Kashima Antlers | JPN | TSV 1860 Munich | GER | €500Th. | |||||||||
2014-15 | Jul 1, 2014 | TSV 1860 Munich | GER | 1. FC Koln | GER | €1.60m | |||||||||
2018-19 | Jul 1, 2018 | 1. FC Koln | GER | SV Werder Bremen | GER | €4.50m | |||||||||
2021-22 | Aug 8, 2021 | SV Werder Bremen | GER | Vissel Kobe | JPN | ? |