England Premier League 2005-06 Goal Ranking ゴールランキング | |||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | M | Min. | G/Min |
1 | 27 | 3 | 8 | 35 | Thierry Henry | 28 | FRA | Arsenal FC | 32 | 2.668′ | 99′ |
2 | 21 | 2 | 3 | 24 | Ruud van Nistelrooy | 29 | NET | Manchester United | 35 | 2.589′ | 123′ |
3 | 18 | 3 | 0 | 18 | Darren Bent | 22 | ENG | Charlton Athletic | 36 | 3.160′ | 176′ |
4 | 16 | 0 | 9 | 25 | Wayne Rooney | 20 | ENG | Manchester United | 36 | 3.070′ | 192′ |
5 | 16 | 4 | 9 | 25 | Frank Lampard | 27 | ENG | Chelsea FC | 35 | 3.150′ | 197′ |
6 | 16 | 3 | 1 | 17 | Robbie Keane | 25 | IRE | Tottenham Hotspur | 36 | 2.293′ | 143′ |
7 | 14 | 2 | 0 | 14 | Marlon Harewood | 26 | ENG | West Ham United | 37 | 2.832′ | 202′ |
8 | 13 | 3 | 5 | 18 | Yakubu Aiyegbeni | 23 | NIG | Middlesbrough FC | 34 | 2.576′ | 198′ |
9 | 13 | 1 | 1 | 14 | Craig Bellamy | 26 | WAL | Blackburn Rovers | 27 | 2.011′ | 155′ |
10 | 12 | 0 | 15 | 27 | Didier Drogba | 28 | COT | Chelsea FC | 29 | 1.977′ | 165′ |
11 | 12 | 0 | 1 | 13 | Henri Camara | 28 | SEN | Wigan Athletic | 29 | 2.260′ | 188′ |
12 | 11 | 1 | 1 | 12 | Collins John | 20 | NET | Fulham FC | 35 | 1.616′ | 147′ |
13 | 11 | 1 | 0 | 11 | Mido | 23 | EGY | Tottenham Hotspur | 27 | 2.105′ | 191′ |
14 | 10 | 2 | 4 | 14 | Steven Gerrard | 25 | ENG | Liverpool FC | 32 | 2.722′ | 272′ |
15 | 10 | 4 | 4 | 14 | Alan Shearer | 35 | ENG | Newcastle United | 32 | 2.743′ | 274′ |
16 | 10 | 0 | 2 | 12 | Hernan Crespo | 30 | ARG | Chelsea FC | 30 | 1.659′ | 166′ |
17 | 10 | 2 | 0 | 10 | James Beattie | 28 | ENG | Everton FC | 32 | 2.500′ | 250′ |
18 | 9 | 0 | 7 | 16 | Cristiano Ronaldo | 21 | POR | Manchester United | 33 | 2.276′ | 253′ |
19 | 9 | 0 | 3 | 12 | Morten Gamst Pedersen | 24 | NOR | Blackburn Rovers | 34 | 2.804′ | 312′ |
20 | 9 | 1 | 3 | 12 | Shola Ameobi | 24 | NIG | Newcastle United | 30 | 2.127′ | 236′ |
21 | 9 | 0 | 2 | 11 | Brian McBride | 33 | UNI | Fulham FC | 38 | 2.896′ | 322′ |
22 | 9 | 0 | 2 | 11 | Jermain Defoe | 23 | ENG | Tottenham Hotspur | 36 | 2.199′ | 244′ |
23 | 9 | 0 | 2 | 11 | Kevin Nolan | 23 | ENG | Bolton Wanderers | 36 | 3.111′ | 346′ |
24 | 9 | 0 | 1 | 10 | Stelios Giannakopoulos | 31 | GRE | Bolton Wanderers | 34 | 2.527′ | 281′ |
25 | 9 | 2 | 1 | 10 | Djibril Cisse | 24 | FRA | Liverpool FC | 33 | 1.706′ | 190′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |