England Premier League 2014-15 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 26 | 5 | 8 | 34 | Sergio Aguero | 26 | ARG | Manchester City | 2.528′ | 97′ |
2 | 21 | 2 | 5 | 26 | Harry Kane | 21 | ENG | Tottenham Hotspur | 2.576′ | 123′ |
3 | 20 | 1 | 3 | 23 | Diego Costa | 26 | SPA | Chelsea FC | 2.066′ | 103′ |
4 | 18 | 3 | 7 | 25 | Charlie Austin | 25 | ENG | Queens Park Rangers | 3.066′ | 170′ |
5 | 16 | 0 | 8 | 24 | Alexis Sanchez | 26 | CHI | Arsenal FC | 2.941′ | 184′ |
6 | 14 | 3 | 10 | 24 | Eden Hazard | 24 | BEL | Chelsea FC | 3.367′ | 241′ |
7 | 14 | 0 | 3 | 17 | Olivier Giroud | 28 | FRA | Arsenal FC | 1.855′ | 133′ |
8 | 14 | 4 | 1 | 15 | Saido Berahino | 21 | BDI | West Bromwich Albion | 2.918′ | 208′ |
9 | 13 | 1 | 2 | 15 | Christian Benteke | 24 | BEL | Aston Villa | 2.376′ | 183′ |
10 | 12 | 0 | 11 | 23 | David Silva | 29 | SPA | Manchester City | 2.646′ | 221′ |
11 | 12 | 1 | 5 | 17 | Wayne Rooney | 29 | ENG | Manchester United | 2.873′ | 239′ |
12 | 12 | 0 | 2 | 14 | Graziano Pelle | 29 | ITA | Southampton FC | 3.249′ | 271′ |
13 | 11 | 0 | 5 | 16 | Nacer Chadli | 25 | BEL | Tottenham Hotspur | 2.399′ | 218′ |
14 | 11 | 2 | 4 | 15 | Leonardo Ulloa | 28 | ARG | Leicester City | 2.389′ | 217′ |
15 | 11 | 1 | 4 | 15 | Danny Ings | 22 | ENG | Burnley FC | 3.024′ | 275′ |
16 | 11 | 0 | 3 | 14 | Mame Diouf | 27 | SEN | Stoke City | 2.426′ | 221′ |
17 | 11 | 1 | 3 | 14 | Wilfried Bony | 26 | COT | for 2 clubs | 1.587′ | 144′ |
18 | 11 | 1 | 1 | 12 | Papiss Demba Cisse | 29 | SEN | Newcastle United | 1.148′ | 104′ |
19 | 10 | 2 | 5 | 15 | Romelu Lukaku | 22 | BEL | Everton FC | 2.866′ | 287′ |
20 | 10 | 0 | 4 | 14 | Sadio Mane | 23 | SEN | Southampton FC | 2.126′ | 213′ |
21 | 10 | 0 | 2 | 12 | Christian Eriksen | 23 | DEN | Tottenham Hotspur | 3.128′ | 313′ |
22 | 10 | 1 | 2 | 12 | Robin van Persie | 31 | NET | Manchester United | 2.106′ | 211′ |
23 | 10 | 0 | 2 | 12 | Diafra Sakho | 25 | SEN | West Ham United | 1.751′ | 175′ |
24 | 10 | 2 | 1 | 11 | Yaya Toure | 32 | COT | Manchester City | 2.351′ | 235′ |
25 | 9 | 1 | 4 | 13 | Juan Mata | 27 | SPA | Manchester United | 2.297′ | 255′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |