England Premier League 2021-22 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 23 | 5 | 14 | 37 | Mohamed Salah | 29 | EGY | Liverpool FC | 2.757′ | 120′ |
2 | 23 | 0 | 9 | 32 | Heung-min Son | 29 | KOR | Tottenham Hotspur | 3.007′ | 131′ |
3 | 18 | 3 | 3 | 21 | Cristiano Ronaldo | 37 | POR | Manchester United | 2.453′ | 136′ |
4 | 17 | 4 | 9 | 26 | Harry Kane | 28 | ENG | Tottenham Hotspur | 3.231′ | 190′ |
5 | 16 | 0 | 4 | 20 | Sadio Mane | 30 | SEN | Liverpool FC | 2.818′ | 176′ |
6 | 15 | 0 | 8 | 23 | Kevin De Bruyne | 30 | BEL | Manchester City | 2.197′ | 146′ |
7 | 15 | 0 | 6 | 21 | Diogo Jota | 25 | POR | Liverpool FC | 2.357′ | 157′ |
8 | 15 | 0 | 2 | 17 | Jamie Vardy | 35 | ENG | Leicester City | 1.801′ | 120′ |
9 | 14 | 5 | 1 | 15 | Wilfried Zaha | 29 | COT | Crystal Palace | 2.760′ | 197′ |
10 | 13 | 2 | 6 | 19 | Raheem Sterling | 27 | ENG | Manchester City | 2.121′ | 163′ |
11 | 12 | 0 | 12 | 24 | Jarrod Bowen | 25 | ENG | West Ham United | 2.981′ | 248′ |
12 | 12 | 0 | 8 | 20 | James Maddison | 25 | ENG | Leicester City | 2.453′ | 204′ |
13 | 12 | 5 | 5 | 17 | Ivan Toney | 26 | ENG | Brentford FC | 2.908′ | 242′ |
14 | 11 | 1 | 10 | 21 | Mason Mount | 23 | ENG | Chelsea FC | 2.358′ | 214′ |
15 | 11 | 2 | 7 | 18 | Bukayo Saka | 20 | ENG | Arsenal FC | 2.976′ | 271′ |
16 | 11 | 4 | 5 | 16 | Riyad Mahrez | 31 | ALG | Manchester City | 1.486′ | 135′ |
17 | 11 | 3 | 3 | 14 | Teemu Pukki | 32 | FIN | Norwich City | 3.253′ | 296′ |
18 | 11 | 4 | 3 | 14 | Raphinha | 25 | BRA | Leeds United | 2.915′ | 265′ |
19 | 11 | 1 | 2 | 13 | Ollie Watkins | 26 | ENG | Aston Villa | 2.950′ | 268′ |
20 | 10 | 0 | 8 | 18 | Michail Antonio | 32 | JAM | West Ham United | 2.970′ | 297′ |
21 | 10 | 0 | 6 | 16 | Bruno Fernandes | 27 | POR | Manchester United | 3.109′ | 311′ |
22 | 10 | 0 | 6 | 16 | Emmanuel Dennis | 24 | NIG | Watford FC | 2.579′ | 258′ |
23 | 10 | 4 | 5 | 15 | James Ward-Prowse | 27 | ENG | Southampton FC | 3.216′ | 322′ |
24 | 10 | 3 | 5 | 15 | Richarlison | 25 | BRA | Everton FC | 2.521′ | 252′ |
25 | 10 | 0 | 2 | 12 | Emile Smith Rowe | 21 | ENG | Arsenal FC | 1.909′ | 191′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |