England Premier League 2023-24 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 27 | 7 | 5 | 32 | Erling Haaland | 23 | NOR | Manchester City | 2.550′ | 94′ |
2 | 22 | 9 | 11 | 33 | Cole Palmer | 22 | ENG | for 2 clubs | 2.613′ | 119′ |
3 | 21 | 5 | 2 | 23 | Alexander Isak | 24 | SWE | Newcastle United | 2.252′ | 107′ |
4 | 19 | 0 | 13 | 32 | Ollie Watkins | 28 | ENG | Aston Villa | 3.217′ | 169′ |
5 | 19 | 0 | 8 | 27 | Phil Foden | 23 | ENG | Manchester City | 2.856′ | 150′ |
6 | 19 | 2 | 3 | 22 | Dominic Solanke | 26 | ENG | AFC Bournemouth | 3.324′ | 175′ |
7 | 18 | 5 | 10 | 28 | Mohamed Salah | 31 | EGY | Liverpool FC | 2.530′ | 141′ |
8 | 17 | 2 | 10 | 27 | Heung-min Son | 31 | KOR | Tottenham Hotspur | 2.933′ | 173′ |
9 | 16 | 6 | 9 | 25 | Bukayo Saka | 22 | ENG | Arsenal FC | 2.919′ | 182′ |
10 | 16 | 0 | 6 | 22 | Jarrod Bowen | 27 | ENG | West Ham United | 3.019′ | 189′ |
11 | 16 | 2 | 5 | 21 | Jean-Philippe Mateta | 26 | FRA | Crystal Palace | 2.272′ | 142′ |
12 | 14 | 0 | 5 | 19 | Nicolas Jackson | 22 | SEN | Chelsea FC | 2.795′ | 200′ |
13 | 14 | 0 | 1 | 15 | Chris Wood | 32 | NEW | Nottingham Forest | 1.800′ | 129′ |
14 | 13 | 1 | 7 | 20 | Kai Havertz | 24 | GER | Arsenal FC | 2.627′ | 202′ |
15 | 12 | 1 | 7 | 19 | Matheus Cunha | 24 | BRA | Wolverhampton Wanderers | 2.437′ | 203′ |
16 | 12 | 0 | 3 | 15 | Yoane Wissa | 27 | DR | Brentford FC | 2.488′ | 207′ |
17 | 12 | 1 | 3 | 15 | Hee-chan Hwang | 28 | KOR | Wolverhampton Wanderers | 2.115′ | 176′ |
18 | 12 | 0 | 1 | 13 | Leandro Trossard | 29 | BEL | Arsenal FC | 1.633′ | 136′ |
19 | 11 | 1 | 10 | 21 | Anthony Gordon | 23 | ENG | Newcastle United | 2.890′ | 263′ |
20 | 11 | 2 | 9 | 20 | Julian Alvarez | 24 | ARG | Manchester City | 2.642′ | 240′ |
21 | 11 | 0 | 8 | 19 | Darwin Nunez | 24 | URU | Liverpool FC | 2.033′ | 185′ |
22 | 11 | 5 | 4 | 15 | Carlton Morris | 28 | ENG | Luton Town | 2.858′ | 260′ |
23 | 11 | 0 | 4 | 15 | Richarlison | 26 | BRA | Tottenham Hotspur | 1.481′ | 135′ |
24 | 11 | 1 | 4 | 15 | Eberechi Eze | 25 | ENG | Crystal Palace | 2.053′ | 187′ |
25 | 10 | 0 | 9 | 19 | Leon Bailey | 26 | JAM | Aston Villa | 2.055′ | 206′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |