Germany Bundesliga 2010-11 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2009-10 | 2011-12» | Premier League | Primera Division | Serie A | Ligue 1
Germany Bundesliga 2010-11 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 28 1 5 33 Mario Gomez 25 GER Bayern Munchen 2.438′ 87′
2 22 4 1 23 Papiss Demba Cisse 25 SEN SC Freiburg 2.796′ 127′
3 17 0 6 23 Milivoje Novakovic 31 SLO 1. FC Koln 2.164′ 127′
4 16 0 6 22 Lucas Barrios 26 PAR Borussia Dortmund 2.467′ 154′
5 16 4 3 19 Theofanis Gekas 30 GRE Eintracht Frankfurt 2.738′ 171′
6 16 0 2 18 Srdjan Lakic 27 CRO 1.FC Kaiserslautern 2.613′ 163′
7 15 3 5 20 Andre Schurrle 20 GER 1.FSV Mainz 05 2.472′ 165′
8 14 2 7 21 Didier Ya Konan 26 COT Hannover 96 2.446′ 175′
9 13 2 7 20 Lukas Podolski 25 GER 1. FC Koln 2.743′ 211′
10 13 0 5 18 Raul 33 SPA FC Schalke 04 2.888′ 222′
11 12 0 13 25 Thomas Muller 21 GER Bayern Munchen 2.786′ 232′
12 12 0 10 22 Arjen Robben 27 NET Bayern Munchen 1.129′ 94′
13 11 1 6 17 Mladen Petric 30 CRO Hamburger SV 1.727′ 157′
14 10 6 9 19 Arturo Vidal 23 CHI Bayer 04 Leverkusen 2.700′ 270′
15 10 0 9 19 Marco Reus 21 GER Borussia Monchengladbach 2.849′ 285′
16 10 0 5 15 Sami Allagui 24 TUN 1.FSV Mainz 05 1.558′ 156′
17 10 0 1 11 Mohammed Abdellaoue 25 NOR Hannover 96 2.086′ 209′
18 10 0 1 11 Edin Dzeko 24 BOS VfL Wolfsburg 1.516′ 152′
19 9 0 9 18 Martin Harnik 23 AUS VfB Stuttgart 1.872′ 208′
20 9 0 5 14 Claudio Pizarro 32 PER SV Werder Bremen 1.754′ 195′
21 9 4 4 13 Zdravko Kuzmanovic 23 SER VfB Stuttgart 2.397′ 266′
22 9 2 3 12 Gylfi Sigurdsson 21 ICE TSG 1899 Hoffenheim 1.238′ 138′
23 9 0 3 12 Grafite 32 BRA VfL Wolfsburg 1.842′ 205′
24 9 0 1 10 Hugo Almeida 26 POR SV Werder Bremen 696′ 77′
25 8 0 7 15 Kevin Groskreutz 22 GER Borussia Dortmund 2.581′ 323′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)