Germany Bundesliga 2018-19 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2017-18 | 2019-20» | Premier League | Primera Division | Serie A | Ligue 1
Germany Bundesliga 2018-19 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club M Min. G/Min
1 22 3 10 32 Robert Lewandowski 30 POL Bayern Munchen 33 2.957′ 134′
2 18 1 0 18 Paco Alcacer 25 SPA Borussia Dortmund 26 1.197′ 67′
3 17 3 11 28 Marco Reus 29 GER Borussia Dortmund 27 2.317′ 136′
4 17 4 7 24 Wout Weghorst 26 NET VfL Wolfsburg 34 2.932′ 172′
5 17 1 6 23 Luka Jovic 21 SER Eintracht Frankfurt 32 2.235′ 131′
6 17 3 4 21 Kai Havertz 19 GER Bayer 04 Leverkusen 34 2.896′ 170′
7 17 5 4 21 Andrej Kramaric 27 CRO TSG 1899 Hoffenheim 30 2.396′ 141′
8 16 0 9 25 Timo Werner 23 GER RB Leipzig 30 2.507′ 157′
9 16 0 5 21 Ishak Belfodil 27 ALG TSG 1899 Hoffenheim 28 1.855′ 116′
10 15 3 9 24 Sebastien Haller 24 COT Eintracht Frankfurt 29 2.176′ 145′
11 15 0 4 19 Yussuf Poulsen 24 DEN RB Leipzig 31 2.447′ 163′
12 14 0 12 26 Kevin Volland 26 GER Bayer 04 Leverkusen 34 2.810′ 201′
13 14 0 3 17 Jean-Philippe Mateta 21 FRA 1.FSV Mainz 05 34 2.477′ 177′
14 12 0 18 30 Jadon Sancho 19 ENG Borussia Dortmund 34 2.451′ 204′
15 12 0 4 16 Alassane Plea 26 FRA Borussia Monchengladbach 34 2.498′ 208′
16 11 3 10 21 Max Kruse 31 GER SV Werder Bremen 32 2.831′ 257′
17 11 0 6 17 Ondrej Duda 24 SLO Hertha BSC 32 2.561′ 233′
18 10 3 11 21 Thorgan Hazard 26 BEL Borussia Monchengladbach 33 2.873′ 287′
19 10 0 7 17 Serge Gnabry 23 GER Bayern Munchen 30 1.752′ 175′
20 10 4 4 14 Dodi Lukebakio 21 BEL Fortuna Dusseldorf 31 1.962′ 196′
21 10 0 4 14 Benito Raman 24 BEL Fortuna Dusseldorf 30 1.672′ 167′
22 10 1 3 13 Vedad Ibisevic 34 BOS Hertha BSC 28 1.803′ 180′
23 10 1 3 13 Nils Petersen 30 GER SC Freiburg 24 1.926′ 193′
24 10 4 2 12 Alfred Finnbogason 30 ICE FC Augsburg 18 1.334′ 133′
25 9 1 5 14 Milot Rashica 22 KOS SV Werder Bremen 26 1.542′ 171′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)