Italy Serie A 2013-14 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2012-13 | 2014-15» | Premier League | Primera Division | Bundesliga | Ligue 1
Italy Serie A 2013-14 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 22 0 3 25 Ciro Immobile 24 ITA Torino FC 2.582′ 117′
2 20 3 11 31 Luca Toni 36 ITA Hellas Verona 3.005′ 150′
3 19 1 7 26 Carlos Tevez 30 ARG Juventus FC 2.582′ 136′
4 17 0 7 24 Rodrigo Palacio 32 ARG Inter Milan 3.164′ 186′
5 17 5 7 24 Gonzalo Higuain 26 ARG SSC Napoli 2.404′ 141′
6 17 4 0 17 Antonio Di Natale 36 ITA Udinese Calcio 2.392′ 141′
7 16 6 6 22 Domenico Berardi 19 ITA US Sassuolo 2.172′ 136′
8 16 0 5 21 Fernando Llorente 29 SPA Juventus FC 2.480′ 155′
9 16 6 4 20 Giuseppe Rossi 27 ITA ACF Fiorentina 1.511′ 94′
10 15 0 7 22 Jose Callejon 27 SPA SSC Napoli 2.842′ 189′
11 15 3 4 19 Paulinho 28 BRA AS Livorno 3.142′ 209′
12 15 4 2 17 Alberto Gilardino 31 ITA Genoa CFC 2.928′ 195′
13 14 3 7 21 Mario Balotelli 23 ITA AC Milan 2.289′ 164′
14 13 5 11 24 Alessio Cerci 26 ITA Torino FC 3.001′ 231′
15 13 2 6 19 German Denis 32 ARG Atalanta BC 3.236′ 249′
16 13 4 3 16 Alberto Paloschi 24 ITA Chievo Verona 2.508′ 193′
17 13 0 2 15 Mattia Destro 23 ITA AS Roma 1.220′ 94′
18 12 6 9 21 Antonio Candreva 27 ITA Lazio Roma 3.068′ 256′
19 12 1 8 20 Antonio Cassano 31 ITA Parma FC 2.659′ 222′
20 12 3 6 18 Eder 27 ITA UC Sampdoria 2.496′ 208′
21 11 2 8 19 Dries Mertens 27 BEL SSC Napoli 1.902′ 173′
22 11 0 8 19 Juan Cuadrado 25 COL ACF Fiorentina 2.696′ 245′
23 11 2 5 16 Arturo Vidal 26 CHI Juventus FC 2.431′ 221′
24 10 1 3 13 Gonzalo Bergessio 29 ARG Calcio Catania 2.419′ 242′
25 9 0 12 21 Gervinho 26 COT AS Roma 2.719′ 302′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)