Italy Serie A 2019-20 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2018-19 | 2020-21» | Premier League | Primera Division | Bundesliga | Ligue 1
Italy Serie A 2019-20 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club M Min. G/Min
1 36 14 8 44 Ciro Immobile 30 ITA SS Lazio 37 3.169′ 88′
2 31 12 6 37 Cristiano Ronaldo 35 POR Juventus FC 33 2.917′ 94′
3 23 6 2 25 Romelu Lukaku 27 BEL Inter Milan 36 2.975′ 129′
4 21 2 7 28 Francesco Caputo 32 ITA US Sassuolo 36 2.928′ 139′
5 18 1 7 25 Duvan Zapata 29 COL Atalanta BC 28 2.024′ 112′
6 18 4 4 22 Joao Pedro 28 BRA Cagliari Calcio 36 3.150′ 175′
7 18 6 1 19 Luis Muriel 29 COL Atalanta BC 34 1.235′ 69′
8 16 0 11 27 Edin Dzeko 34 BOS AS Roma 35 2.849′ 178′
9 16 7 3 19 Andrea Belotti 26 ITA Torino FC 36 3.006′ 188′
10 15 0 8 23 Josip Ilicic 32 SLO Atalanta BC 26 1.659′ 111′
11 14 2 10 24 Domenico Berardi 26 ITA US Sassuolo 31 2.489′ 178′
12 14 2 5 19 Lautaro Martinez 22 ARG Inter Milan 35 2.447′ 175′
13 14 9 2 16 Marco Mancosu 31 ITA US Lecce 33 2.433′ 174′
14 12 0 4 16 Giovanni Simeone 25 ARG for 2 clubs 37 2.920′ 243′
15 12 0 4 16 Andreas Cornelius 27 DEN Parma Calcio 1913 26 1.485′ 124′
16 12 5 1 13 Andrea Petagna 25 ITA SPAL 36 3.030′ 253′
17 11 1 11 22 Paulo Dybala 26 ARG Juventus FC 33 2.147′ 195′
18 11 5 5 16 Fabio Quagliarella 37 ITA UC Sampdoria 28 2.273′ 207′
19 11 0 4 15 Jeremie Boga 23 COT US Sassuolo 34 2.508′ 228′
20 11 0 3 14 Ante Rebic 26 CRO AC Milan 26 1.383′ 126′
21 11 1 2 13 Manolo Gabbiadini 28 ITA UC Sampdoria 33 2.023′ 184′
22 11 0 0 11 Arkadiusz Milik 26 POL SSC Napoli 26 1.738′ 158′
23 11 2 0 11 Gianluca Lapadula 30 PER US Lecce 25 1.780′ 162′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)