Italy Serie A 2021-22 Goal Ranking ゴールランキング | ||||||||||
Rnk. | G | (PK) | A | G+A | Player Name | Age | Nat. | Club | Min. | G/Min |
1 | 27 | 7 | 3 | 30 | Ciro Immobile | 32 | ITA | SS Lazio | 2.711′ | 100′ |
2 | 24 | 5 | 5 | 29 | Dusan Vlahovic | 22 | SER | for 2 clubs | 2.930′ | 122′ |
3 | 21 | 3 | 3 | 24 | Lautaro Martinez | 24 | ARG | Inter Milan | 2.274′ | 108′ |
4 | 17 | 0 | 6 | 23 | Giovanni Simeone | 26 | ARG | for 2 clubs | 2.656′ | 156′ |
5 | 17 | 3 | 4 | 21 | Tammy Abraham | 24 | ENG | AS Roma | 3.084′ | 181′ |
6 | 16 | 1 | 0 | 16 | Gianluca Scamacca | 23 | ITA | US Sassuolo | 2.135′ | 133′ |
7 | 15 | 6 | 17 | 32 | Domenico Berardi | 27 | ITA | US Sassuolo | 2.819′ | 188′ |
8 | 14 | 0 | 5 | 19 | Victor Osimhen | 23 | NIG | SSC Napoli | 1.980′ | 141′ |
9 | 14 | 2 | 1 | 15 | Marko Arnautovic | 33 | AUS | Bologna FC 1909 | 2.693′ | 192′ |
10 | 13 | 0 | 7 | 20 | Mario Pasalic | 27 | CRO | Atalanta BC | 1.989′ | 153′ |
11 | 13 | 0 | 7 | 20 | Edin Dzeko | 36 | BOS | Inter Milan | 2.461′ | 189′ |
12 | 13 | 1 | 5 | 18 | Gerard Deulofeu | 28 | SPA | Udinese Calcio | 2.613′ | 201′ |
13 | 13 | 3 | 4 | 17 | Joao Pedro | 30 | ITA | Cagliari Calcio | 3.323′ | 256′ |
14 | 13 | 4 | 2 | 15 | Andrea Pinamonti | 22 | ITA | for 2 clubs | 2.865′ | 220′ |
15 | 12 | 2 | 7 | 19 | Gianluca Caprari | 28 | ITA | Hellas Verona | 2.735′ | 228′ |
16 | 11 | 0 | 11 | 22 | Sergej Milinkovi?-Savi? | 27 | SER | SS Lazio | 3.100′ | 282′ |
17 | 11 | 0 | 10 | 21 | Rafael Leao | 22 | POR | AC Milan | 2.603′ | 237′ |
18 | 11 | 9 | 9 | 20 | Lorenzo Insigne | 30 | ITA | SSC Napoli | 2.285′ | 208′ |
19 | 11 | 0 | 7 | 18 | Francesco Caputo | 34 | ITA | for 2 clubs | 2.942′ | 267′ |
20 | 11 | 2 | 4 | 15 | Olivier Giroud | 35 | FRA | AC Milan | 1.886′ | 171′ |
21 | 11 | 4 | 4 | 15 | Antonin Barak | 27 | CZE | Hellas Verona | 2.338′ | 213′ |
22 | 11 | 1 | 2 | 13 | Dries Mertens | 35 | BEL | SSC Napoli | 1.371′ | 125′ |
23 | 11 | 0 | 0 | 11 | Beto | 24 | POR | Udinese Calcio | 2.170′ | 197′ |
24 | 10 | 0 | 6 | 16 | Giacomo Raspadori | 22 | ITA | US Sassuolo | 2.738′ | 274′ |
25 | 10 | 1 | 5 | 15 | Paulo Dybala | 28 | ARG | Juventus FC | 2.057′ | 206′ |
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧) |