Spain Primera Division 2009-10 Goal Ranking ゴールランキング


Home | «2008-09 | 2010-11» | Premier League | Serie A | Bundesliga | Ligue 1
Spain Primera Division 2009-10 Goal Ranking ゴールランキング
Rnk. G (PK) A G+A Player Name Age Nat. Club Min. G/Min
1 34 1 11 45 Lionel Messi 22 ARG FC Barcelona 2.836′ 83′
2 27 0 7 34 Gonzalo Higuain 22 ARG Real Madrid 2.379′ 88′
3 26 4 10 36 Cristiano Ronaldo 25 POR Real Madrid 2.461′ 95′
4 21 3 2 23 David Villa 28 SPA Valencia CF 2.700′ 129′
5 18 3 7 25 Diego Forlan 30 URU Atletico Madrid 2.547′ 142′
6 16 2 9 25 Zlatan Ibrahimovic 28 SWE FC Barcelona 2.023′ 126′
7 16 3 3 19 Roberto Soldado 24 SPA Getafe CF 2.259′ 141′
8 15 1 3 18 Luis Fabiano 29 BRA Sevilla FC 1.637′ 109′
9 14 4 5 19 Fernando Llorente 25 SPA Athletic Bilbao 2.840′ 203′
10 14 0 1 15 Nino 29 SPA CD Tenerife 3.360′ 240′
11 12 0 5 17 Pedro Rodriguez 22 SPA FC Barcelona 2.100′ 175′
12 12 0 5 17 Sergio Aguero 21 ARG Atletico Madrid 2.185′ 182′
13 12 0 2 14 Aritz Aduriz 29 SPA RCD Mallorca 2.766′ 231′
14 12 1 2 14 Mario Bermejo 31 SPA Xerez CD 2.888′ 241′
15 12 2 1 13 Frederic Kanoute 32 MAL Sevilla FC 1.766′ 147′
16 11 0 7 18 Nilmar 25 BRA Villarreal CF 2.461′ 224′
17 11 2 5 16 Alvaro Negredo 24 SPA Sevilla FC 2.010′ 183′
18 11 0 2 13 Walter Pandiani 34 URU CA Osasuna 2.405′ 219′
19 11 4 1 12 Meme Tchite 26 BUR Racing Santander 2.111′ 192′
20 10 4 4 14 Diego Castro 27 SPA Sporting Gijon 2.736′ 274′
21 10 0 2 12 Giuseppe Rossi 23 ITA Villarreal CF 2.329′ 233′
22 9 0 5 14 Juan Mata 22 SPA Valencia CF 2.569′ 285′
23 9 0 3 12 Joseba Llorente 30 SPA Villarreal CF 1.754′ 195′
24 9 1 2 11 Kalu Uche 27 NIG UD Almeria 2.034′ 226′
25 8 0 10 18 Pedro Leon 23 SPA Getafe CF 2.736′ 342′
M: Matches 試合数 G: Goals ゴール数 A: Assists アシスト数 Nat.: Nationality 国籍 (Country code 国名略称一覧)